Div 2 Södra B, Uddevalla BGK
2018-05-13 · Uddevalla BGK Filt · Jonny Karlsson, Uddevalla BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enportare | 1 | 2 | 1 | 1,33 | 2,30 | |
| 2 | Sidospel | 1 | 2 | 3 | 2,00 | 2,10 | |
| 3 | Hål i backe | 1 | 6 | 1 | 2,67 | 1,84 | |
| 4 | Vertikalhål | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 1,98 | |
| 5 | Fiskben | 4 | 4 | 1 | 3,00 | 3,02 | |
| 6 | Dosering | 2 | 2 | 2 | 2,00 | 2,93 | |
| 7 | Möllbergsvagga | 1 | 4 | 4 | 1 | 2,50 | 2,35 |
| 8 | Tysk klack med platå | 1 | 3 | 1 | 1 | 1,50 | 1,75 |
| 9 | Lådbana | 1 | 1 | 3 | 3 | 2,00 | 2,56 |
| 10 | Örkelljunga | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,25 | 2,18 |
| 11 | Synvilla | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,75 | 2,54 |
| 12 | Stordropp | 1 | 3 | 2 | 2 | 2,00 | 1,94 |
| 13 | Förlängd vinkel | 1 | 3 | 1 | 1 | 1,50 | 1,78 |
| 14 | Blixt | 4 | 2 | 1 | 2 | 2,25 | 2,41 |
| 15 | Vallgrav | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,50 | 1,77 |
| 16 | Tvillingport | 2 | 2 | 1 | 3 | 2,00 | 1,77 |
| 17 | Gentleman | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,25 | 2,03 |
| 18 | Inslag | 1 | 2 | 4 | 1 | 2,00 | 1,98 |
| Summa | 29 | 42 | 23* | 31 | 34,00 | 39,23 |
Totalresultat: 102 på 3 varv · snitt 34,00 per varv
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen.