Jonny Karlsson
Uddevalla BGK
34tävlingar
158fullständiga varv
30,92snitt per varv
19bästa varv
47,8 %spik
Per anläggning
Fältet = alla fullständiga varv på samma version av anläggningen. Klicka på en anläggning för att se varje bana.
| Anläggning | Underlag | Version | Tävlingar | Varv | Snitt/varv | Fältet | Mot fältet | Bästa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trollhättans BGK Europabana | EB | 2017–2017 | 1 | 12 | 26,25 | 26,20 | +0,05 | 24 |
| Rimforsa Filt | Filt | 2017–2017 | 1 | 8 | 32,25 | 42,47 | -10,22 | 27 |
| Uddevalla BGK Filt | Filt | 2017–2018 | 2 | 8 | 35,00 | 40,27 | -5,27 | 29 |
| MGK Warberg Europabana | EB | 2021–2021 | 1 | 8 | 23,63 | 26,97 | -3,34 | 22 |
| MGK Warberg Europabana | EB | 2021–2022 | 1 | 8 | 25,75 | 27,98 | -2,23 | 22 |
| Borås MGK Filt | Filt | 2022–2022 | 1 | 7 | 34,29 | 38,02 | -3,73 | 30 |
| Borås MGK Filt | Filt | 2020–2020 | 1 | 6 | 31,67 | 36,44 | -4,77 | 27 |
| Trollhättans BGK Europabana | EB | 2018–2018 | 1 | 6 | 25,50 | 25,33 | +0,17 | 19 |
| Borås MGK Filt | Filt | 2019–2019 | 1 | 6 | 31,67 | 39,59 | -7,93 | 22 |
| Rimforsa Filt | Filt | 2020–2020 | 1 | 6 | 32,33 | 40,19 | -7,86 | 29 |
| Borås MGK Filt | Filt | 2019–2019 | 1 | 5 | 32,00 | 38,45 | -6,45 | 29 |
| Hårdton IK Europabana | EB | 2017–2017 | 1 | 5 | 24,00 | 25,99 | -1,99 | 22 |
| Rimforsa Filt | Filt | 2019–2019 | 1 | 5 | 30,80 | 39,88 | -9,08 | 28 |
| Skoghalls BGK Betong | Betong | 2023–2026 | 1 | 5 | 32,00 | 31,81 | +0,19 | 30 |
| Borås MGK Filt | Filt | 2018–2018 | 1 | 5 | 30,60 | 36,42 | -5,82 | 26 |
| Sjövikens IF Europabana | EB | 2017–2022 | 1 | 5 | 29,20 | 30,47 | -1,27 | 25 |
| Borås MGK Filt | Filt | 2018–2018 | 1 | 5 | 33,00 | 39,83 | -6,83 | 28 |
| Borås MGK Filt | Filt | 2019–2019 | 1 | 4 | 39,00 | 37,07 | +1,93 | 31 |
| Gullbergsbro BGK Europabana | EB | 2018–2022 | 1 | 4 | 26,25 | 27,11 | -0,86 | 24 |
| Borås MGK Filt | Filt | 2018–2018 | 1 | 4 | 42,25 | 40,52 | +1,73 | 33 |
| Uddevalla BGK Filt | Filt | 2020–2020 | 1 | 3 | 33,00 | 43,43 | -10,43 | 30 |
| Borås MGK Filt | Filt | 2019–2019 | 1 | 3 | 31,00 | 32,69 | -1,69 | 28 |
| Borås MGK Filt | Filt | 2020–2020 | 1 | 3 | 29,33 | 33,23 | -3,89 | 27 |
| Borås MGK Filt | Filt | 2021–2022 | 1 | 3 | 31,67 | 37,78 | -6,11 | 28 |
| Göteborg BGK Filt | Filt | 2021–2021 | 1 | 3 | 32,33 | 44,14 | -11,80 | 31 |
| Uddevalla BGK Filt | Filt | 2023–2023 | 1 | 3 | 33,00 | 40,33 | -7,33 | 31 |
| Myresjö BGK Filt | Filt | 2017–2019 | 1 | 3 | 36,67 | 41,89 | -5,23 | 34 |
| BGK Jönköping Filt Inomhus | Filt | 2017–2019 | 1 | 3 | 34,00 | 34,09 | -0,09 | 34 |
| BGK Jönköping Filt Inomhus | Filt | 2021–2021 | 1 | 3 | 30,00 | 33,54 | -3,54 | 25 |
| Rimforsa Filt | Filt | 2018–2018 | 1 | 3 | 33,33 | 40,40 | -7,07 | 32 |
| Rimforsa Filt | Filt | 2020–2020 | 1 | 3 | 31,67 | 36,48 | -4,82 | 31 |
| Eskilstuna BGK Filt | Filt | 2019–2022 | 1 | 2 | 44,00 | 46,53 | -2,53 | 37 |
| Rimforsa Filt | Filt | 2020–2020 | 1 | 1 | 26,00 | 35,19 | -9,19 | 26 |
Tävlingar
* = ofullständigt varv, räknas inte i snitt eller totalt.