NT, Trollhättan - Lunnen 2018
2018-06-24 · Trollhättans BGK Europabana · Jonny Karlsson, Uddevalla BGK · B Klass · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetror | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 1,15 |
| 2 | Passage | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,50 | 1,43 |
| 3 | Håv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,22 |
| 4 | Salto | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,83 | 1,63 |
| 5 | Brygga | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 1,30 |
| 6 | Fönster | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,50 | 1,94 |
| 7 | Snäcka | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,17 | 1,30 |
| 8 | Liggande koner | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,50 | 1,31 |
| 9 | Vulkan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,09 |
| 10 | Klack | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,33 | 1,41 |
| 11 | Kanon | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,83 | 1,56 |
| 12 | Vinkel | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,33 | 1,37 |
| 13 | Rakbana utan hinder | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 1,33 |
| 14 | Mittkulle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1,28 |
| 15 | Pinnbana | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2,17 | 1,70 |
| 16 | Dubbelkulle | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,67 | 1,52 |
| 17 | Blixt | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2,00 | 1,54 |
| 18 | Labb | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,17 | 1,26 |
| Summa | 29 | 29 | 27 | 19 | 24 | 25 | 25,50 | 25,33 |
Totalresultat: 153 på 6 varv · snitt 25,50 per varv