Div 3 norra B Hofors
2024-06-02 · Hofors BGK Filt · Therese Thunström, Hofors BGK · Originalsidan ↗
| Nr | Bana | V1 | V3 | Snitt | Tävlingens snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mittkulle | 3 | 3,00 | 1,98 | |
| 2 | Tvåport | 4 | 4,00 | 2,21 | |
| 3 | Brevlåda/Dropp | 2 | 2,00 | 1,92 | |
| 4 | Hål i backe med green | 7 | 7,00 | 2,58 | |
| 5 | Synvilla | 3 | 3,00 | 2,83 | |
| 6 | Örkelljunga | 3 | 3,00 | 3,12 | |
| 7 | Vinkel | – | 2,25 | ||
| 8 | Kulle med port | – | 2,27 | ||
| 9 | Vertikalhål | 1 | 1,00 | 2,38 | |
| 10 | Gentleman | 3 | 3,00 | 1,90 | |
| 11 | Lådbana | 3 | 3,00 | 2,52 | |
| 12 | Sidspel | 1 | 1,00 | 2,23 | |
| 13 | Tysk klack | 3 | 3,00 | 2,73 | |
| 14 | Enport | 3 | 3,00 | 1,98 | |
| 15 | Tvillingport | 2 | 2,00 | 2,04 | |
| 16 | Vallgrav | 3 | 3,00 | 2,21 | |
| 17 | Dosering | 7 | 7,00 | 2,79 | |
| 18 | Inslag | 4 | 4,00 | 1,92 | |
| Summa | 22* | 30* | – | 41,85 |
Totalresultat: –
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen.