Therese Thunström
Hofors BGK · Damer Senior
10tävlingar
56fullständiga varv
38,98snitt per varv
28bästa varv
32,4 %spik
Per anläggning
Fältet = alla fullständiga varv på samma version av anläggningen. Klicka på en anläggning för att se varje bana.
| Anläggning | Underlag | Version | Tävlingar | Varv | Snitt/varv | Fältet | Mot fältet | Bästa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hofors BGK Äventyrsgolf | Adventuregolf | 2026–2026 | 1 | 12 | 30,17 | 31,23 | -1,06 | 28 |
| Asarums BGK Europabana | EB | 2025–2026 | 1 | 8 | 33,75 | 27,09 | +6,66 | 30 |
| Uppsala BGK Europabana | EB | 2026–2026 | 1 | 6 | 31,50 | 28,71 | +2,79 | 29 |
| Sundsvalls BGK Röd MOS | Adventuregolf | 2026–2026 | 1 | 6 | 33,83 | 31,67 | +2,16 | 31 |
| BGK Elit Filt | Filt | 2026–2026 | 1 | 6 | 46,67 | 50,34 | -3,67 | 37 |
| Munktellarenan Filt | Filt | 2025–2026 | 1 | 5 | 56,80 | 43,40 | +13,40 | 48 |
| Ludvika BGK Filt | Filt | 2025–2025 | 1 | 4 | 47,00 | 46,16 | +0,84 | 42 |
| Ludvika BGK Filt | Filt | 2025–2025 | 1 | 3 | 48,67 | 47,80 | +0,86 | 45 |
| BGK Elit Filt | Filt | 2026–2026 | 1 | 3 | 51,33 | 48,49 | +2,84 | 41 |
| Munktellarenan Europabana | EB | 2025–2026 | 1 | 3 | 35,67 | 24,77 | +10,90 | 32 |
Tävlingar
| Datum | Tävling | Anläggning | Varv | Totalt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | MunktellArenan, Top-12 Kval 1 | Munktellarenan Europabana | 32, 41, 34 | 107 | Resultat ↗ |
| 2026-08-16 | BBGF DM individuellt | BGK Elit Filt | 50, 41, 63 | 154 | Resultat ↗ |
| 2026-07-18 | Div 3 norra B omg 3 | Uppsala BGK Europabana | 29, 29, 30, 32, 30, 39 | 189 | Resultat ↗ |
| 2026-06-20 | Hofors sommar-maraton | Hofors BGK Äventyrsgolf | 36, 29, 28, 30, 28, 28, 30, 29, 31, 31, 30, 32 | 362 | Resultat ↗ |
| 2026-05-30 | Div 3 norra B omg 2 | BGK Elit Filt | 37, 47, 47, 43, 60, 46 | 280 | Resultat ↗ |
| 2026-05-09 | Div 3 norra B omg 1 | Sundsvalls BGK Röd MOS | 32, 35, 37, 35, 31, 33 | 203 | Resultat ↗ |
| 2026-03-14 | Tjejfemman 2026 Asarum EB | Asarums BGK Europabana | 32, 33, 30, 44, 33, 32, 31, 35 | 270 | Resultat ↗ |
| 2025-08-17 | DM, BGBGF, Ludvika, Individuellt | Ludvika BGK Filt | 53, 48, 45 | 146 | Resultat ↗ |
| 2025-07-20 | Div 3 norra B Ludvika | Ludvika BGK Filt | 51, 49, 46, 42 | 188 | Resultat ↗ |
| 2025-03-15 | Tjejfemman Munktell filt, 2025 | Munktellarenan Filt | 62, 63, 58, 53, 48 | 284 | Resultat ↗ |
* = ofullständigt varv, räknas inte i snitt eller totalt.