Asarum TOP 8 Final
2021-12-12 · Asarums BGK · EB · Asarums BGK Europabana · Originalsidan ↗
Resultat
| Plac | Spelare | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Totalt | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Johansson | Myresjö BGK | 22 | 23 | 20 | 21 | 25 | 22 | 23 | 156 | 22,29 |
| 2 | Martin Luhanko | Malmö BGK | 22 | 27 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 | 157 | 22,43 |
| 3 | Jan Mattsson | Asarums BGK | 23 | 23 | 23 | 20 | 23 | 22 | 24 | 158 | 22,57 |
| 4 | Leif Nilsson | Sjövikens IF | 23 | 26 | 21 | 22 | 22 | 23 | 22 | 159 | 22,71 |
| 5 | Toni Nilsson | Olofströms BGK | 28 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 25 | 161 | 23,00 |
| 6 | Lars-Olof Rydén | Myresjö BGK | 26 | 30 | 27 | 21 | 23 | 29 | 25 | 181 | 25,86 |
| 7 | Lars Rydberg | Olofströms BGK | 23 | 31 | 28 | 25 | 27 | 26 | 22 | 182 | 26,00 |
| 8 | Tuula Mörck | Asarums BGK | 29 | 28 | 24 | 25 | 27 | 23 | 26 | 182 | 26,00 |
| 9 | Linda Iversen | Sjövikens IF | 25 | 26 | 29 | 23 | 24 | 27 | 29 | 183 | 26,14 |
| 10 | Thomas Simonsen | Malmö BGK | 30 | 21 | 24 | 31 | 21 | 27 | 30 | 184 | 26,29 |
| 11 | Agneta Harrysson | Asarums BGK | 29 | 28 | 28 | 26 | 27 | 24 | 25 | 187 | 26,71 |
| 12 | Patric Fransson | Asarums BGK | 29 | 26 | 26 | 26 | 24 | 29 | 28 | 188 | 26,86 |
| 13 | Kenneth Malm | Asarums BGK | 30 | 30 | 25 | 25 | 24 | 28 | 26 | 188 | 26,86 |
| 14 | Tommy Mattisson | BGK Ringen | 29 | 25 | 29 | 29 | 28 | 23 | 27 | 190 | 27,14 |
| 15 | Roland Stenberg | Trollhättans BGK | 33 | 27 | 30 | 28 | 23 | 28 | 26 | 195 | 27,86 |
| 16 | Stefan Lindoff | Malmö BGK | 27 | 28 | 26 | 28 | 30 | 31 | 31 | 201 | 28,71 |
| 17 | Martin Lundell | Hjelmsjö BGK | 20 | 22 | 19 | 20 | 22 | 19 | 122 | 20,33 | |
| 18 | Jonathan Lindoff | Uppsala BGK | 22 | 22 | 23 | 21 | 23 | 24 | 135 | 22,50 | |
| 19 | Dick Nilsson | Asarums BGK | 24 | 23 | 23 | 25 | 20 | 22 | 137 | 22,83 | |
| 20 | Erik Nilsson | Sjövikens IF | 23 | 27 | 22 | 22 | 22 | 21 | 137 | 22,83 | |
| 21 | Jannick Skov | Hjelmsjö BGK | 28 | 23 | 23 | 22 | 23 | 20 | 139 | 23,17 | |
| 22 | Ingmar Åkesson | Asarums BGK | 26 | 23 | 27 | 21 | 25 | 21 | 143 | 23,83 | |
| 23 | Jonathan Rydberg | Olofströms BGK | 22 | 22 | 26 | 23 | 24 | 29 | 146 | 24,33 |
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.