SBGF statistik

Tävlingar

City Golf Tour Final

2021-09-05 · Sundsvalls BGK · Adventuregolf · Originalsidan ↗

Öppen Klass

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5V6V7 TotaltSnitt
1 Morgan Munter Sundsvalls BGK 26 26 23 25 27 27 22 176 25,14
2 Eddie Söderlund Sundsvalls BGK 27 21 28 28 27 26 26 183 26,14
3 Hans Olofsson Kungälvs BGK 27 23 26 28 31 28 22 185 26,43
4 Jesper Lindberg Örnsköldsviks MGK 26 24 28 25 24 27 32 186 26,57
5 Kevin Sundström Sundbybergs BGK 26 23 23 22 27 121 24,20
6 Åke Rossander Sundsvalls BGK 28 25 25 27 26 131 26,20
7 S-I Mellqvist Sundsvalls BGK 25 28 25 27 28 133 26,60
8 Sandra Walker Sibeliusparken 25 27 27 27 32 138 27,60
9 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 23 25 27 26 101 25,25
10 Kari Hakala Gullbergsbro BGK 21 25 29 28 103 25,75
11 André Söderlund Sundsvalls BGK 25 29 25 26 105 26,25
12 Gunnar Bengtsson Askims BGK 24 26 27 29 106 26,50
13 Ricard Lockner Sundbybergs BGK 23 26 29 28 106 26,50
14 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 26 26 24 31 107 26,75
15 Peter Nordin Sundsvalls BGK 24 26 25 33 108 27,00
16 Joakim Ring Sundsvalls BGK 24 27 26 32 109 27,25
17 Marco Arancibia Uppsala BGK 27 26 27 80 26,67
18 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 28 25 27 80 26,67
19 Fredrik Hasselgren Haga BGK 28 26 26 80 26,67
20 Alexander Malina Uppsala BGK 26 27 28 81 27,00
21 Hans Velander Skönsbergs SK 31 26 24 81 27,00
22 Eric Bohlin Tantogårdens BGK 25 27 29 81 27,00
23 Robert Gustavsson Örebro BGK 28 27 26 81 27,00
24 Jens Bergström Askims BGK 25 27 29 81 27,00
25 Elias Slagbrand Sundsvalls BGK 25 29 27 81 27,00
26 Anders Gidlöf Örnsköldsviks MGK 24 29 29 82 27,33
27 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK 26 28 28 82 27,33
28 Tom Ahlberg Botnia MGK 27 31 24 82 27,33
29 Amir El Quachani Gullbergsbro BGK 25 28 29 82 27,33
30 Roger Njord Gullbergsbro BGK 29 25 28 82 27,33
31 Bo Larsson Sundsvalls BGK 26 29 27 82 27,33
32 Johan Carlsson Haga BGK 26 27 30 83 27,67
33 Martin Lundell Hjelmsjö BGK 27 28 28 83 27,67
34 Rasmus Bergqvist Skoghalls BGK 27 25 31 83 27,67
35 Christer Söderlund Tyresö BGK 29 28 26 83 27,67
36 Patrik Eliasson Tyresö BGK 27 25 32 84 28,00
37 Bengt Neuman Sundsvalls BGK 30 27 27 84 28,00
38 Ronnie Lundgren Sundbybergs BGK 32 25 27 84 28,00
39 Carl-Johan Ryner Uppsala BGK 31 25 28 84 28,00
40 Pauli Kuikka Askims BGK 27 28 29 84 28,00
41 Christer Timvik Haga BGK 30 25 29 84 28,00
42 Alexander Dahlstedt Tantogårdens BGK 28 29 28 85 28,33
43 Mats Eisenschmidt Askims BGK 28 27 30 85 28,33
44 Carolin Svensson Tyresö BGK 27 29 29 85 28,33
45 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 25 33 28 86 28,67
46 Thomas Holmlund Sundsvalls BGK 28 29 30 87 29,00
47 Anders Schedin Sundbybergs BGK 34 27 26 87 29,00
48 Anders Lönnkvist Askims BGK 26 32 30 88 29,33
49 Carina Temmel Sundsvalls BGK 30 30 29 89 29,67
50 Mikael Lindblom Sundsvalls BGK 28 32 30 90 30,00
51 Lennart Åberg Örnsköldsviks MGK 29 30 32 91 30,33
52 Patrik Wass Haga BGK 31 32 29 92 30,67
53 Björn Nilsson Sundbybergs BGK 33 29 30 92 30,67
54 Sonny Forsberg Sundsvalls BGK 32 32 33 97 32,33

* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.