NT, Eskilstuna Mixed
2022-05-27 · Eskilstuna BGK · Filt · Eskilstuna BGK Filt · Originalsidan ↗
Mixed
| Plac | Spelare | Klubb | V1 | V2 | Totalt | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessica Rosén / Robert Gustavsson | Örebro BGK | 37 | 41 | 78 | 39,00 |
| 2 | Ginalyn Robertsson / Håkan Robertsson | Mosås BGK | 42 | 37 | 79 | 39,50 |
| 3 | Marie-Louise Tunmats / Lennart Jansson | Örebro BGK | 35 | 45 | 80 | 40,00 |
| 4 | Mia Eriksson / Alexander Dahlstedt | Eskilstuna BGK / Tantogårdens BGK | 40 | 43 | 83 | 41,50 |
| 5 | Eva Prennfors / Robin Andersson | Strängnäs BGK | 47 | 39 | 86 | 43,00 |
| 6 | Sara Andersson / Rikard Lindqvist | Tantogårdens BGK / Skoghalls BGK | 41 | 48 | 89 | 44,50 |
| 7 | Pirkko Maaninka / Kari Laakso | Eskilstuna BGK | 44 | 45 | 89 | 44,50 |
| 8 | Ingela Eriksson / Peter Lindqvist | Djulö BGK | 43 | 47 | 90 | 45,00 |
| 9 | Lena Brown / Tommy Blixt | BGK Spiik / Eskilstuna BGK | 46 | 45 | 91 | 45,50 |
| 10 | Ulla-Britt Hessel / Lars Abrahamsson | Enköpings BGK | 53 | 46 | 99 | 49,50 |
| 11 | Åsa Jakobsson / Gustav Westman | Mosås BGK | 56 | 43 | 99 | 49,50 |
| 12 | Maria Gyllander / Patrik Vikström | Mosås BGK / Eskilstuna BGK | 51 | 50 | 101 | 50,50 |
| 13 | Janchai Saengkham / Bernt Gustavsson | Södertälje BGK | 57 | 45 | 102 | 51,00 |
| 14 | Katarina Holm / Joakim Holm | Mosås BGK | 51 | 51 | 102 | 51,00 |
| 15 | Birgitta Lundgren / Stig Pettersson | Stora Tuna BGK | 55 | 54 | 109 | 54,50 |
| 16 | Eva Elfstrand / Tony Strömberg | BGK VK-78 | 60 | 49 | 109 | 54,50 |
| 17 | Yvonne Maria Holgersson / Bengt Holgersson | Norrtälje BGK | 59 | 57 | 116 | 58,00 |
| 18 | Susanna Johansson / Patrik Carlqvist | Djulö BGK | 58 | 67 | 125 | 62,50 |
| 19 | Annalena Kilsberger / Thomas Kilsberger | Mosås BGK | 69 | 59 | 128 | 64,00 |
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.