EB-Maraton MunktellArenan
2022-04-17 · _Klubblösa · EB · Originalsidan ↗
Resultat
| Plac | Spelare | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Totalt | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Dahlstedt | Tantogårdens BGK, Sverige | 18 | 22 | 20 | 21 | 19 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 20 | 21 | 285 | 20,36 | ||||||||||
| 2 | Simon Levander | Södertälje BGK, Sverige | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 23 | 21 | 23 | 21 | 24 | 19 | 21 | 303 | 21,64 | ||||||||||
| 3 | Tommy Blixt | Eskilstuna BGK, Sverige | 24 | 23 | 20 | 24 | 25 | 23 | 23 | 23 | 21 | 20 | 23 | 20 | 22 | 24 | 315 | 22,50 | ||||||||||
| 4 | Mille Dybro | Skellefteå Bangolfklubb, Sverige | 27 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 29 | 22 | 21 | 23 | 21 | 24 | 329 | 23,50 | ||||||||||
| 5 | Björn Carrö | Södertälje BGK, Sverige | 28 | 24 | 27 | 22 | 24 | 20 | 20 | 19 | 21 | 21 | 31 | 25 | 23 | 24 | 329 | 23,50 | ||||||||||
| 6 | Rasmus Bergqvist | Skoghalls BGK, Sverige | 19 | 23 | 24 | 23 | 21 | 20 | 21 | 20 | 18 | 25 | 19 | 18 | 18 | 269 | 20,69 | |||||||||||
| 7 | Aki Sillman | Uppsala BGK, Sverige | 19 | 21 | 24 | 20 | 21 | 19 | 20 | 20 | 21 | 24 | 21 | 20 | 20 | 270 | 20,77 | |||||||||||
| 8 | Erik Nilsson | Sjövikens IF, Sverige | 20 | 22 | 21 | 20 | 20 | 22 | 24 | 21 | 19 | 23 | 22 | 21 | 24 | 279 | 21,46 | |||||||||||
| 9 | Eirik Seljelid | Kungälvs BGK, Sverige | 21 | 21 | 23 | 22 | 23 | 23 | 20 | 21 | 20 | 23 | 21 | 19 | 22 | 279 | 21,46 | |||||||||||
| 10 | Johan Carlsson | Haga BGK, Sverige | 22 | 20 | 22 | 20 | 22 | 23 | 26 | 23 | 25 | 24 | 23 | 19 | 25 | 294 | 22,62 | |||||||||||
| 11 | Anders Hedlund | Eskilstuna BGK, Sverige | 20 | 19 | 20 | 24 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 27 | 22 | 25 | 26 | 295 | 22,69 | |||||||||||
| 12 | Patrik Eliasson | Tyresö BGK, Sverige | 22 | 21 | 20 | 20 | 18 | 25 | 20 | 24 | 23 | 19 | 18 | 19 | 249 | 20,75 | ||||||||||||
| 13 | Rikard Lindqvist | Skoghalls BGK, Sverige | 27 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 20 | 19 | 23 | 19 | 21 | 255 | 21,25 | ||||||||||||
| 14 | Jon Björklund | Tantogårdens BGK, Sverige | 24 | 23 | 23 | 22 | 19 | 20 | 20 | 19 | 22 | 20 | 20 | 24 | 256 | 21,33 | ||||||||||||
| 15 | Robin Andersson | Strängnäs BGK, Sverige | 24 | 23 | 20 | 23 | 23 | 19 | 24 | 21 | 20 | 20 | 23 | 20 | 260 | 21,67 | ||||||||||||
| 16 | Patrik Wass | Haga BGK, Sverige | 22 | 23 | 22 | 21 | 22 | 21 | 23 | 20 | 20 | 23 | 20 | 23 | 260 | 21,67 | ||||||||||||
| 17 | Johan Rydberg | Gullbergsbro BGK, Sverige | 22 | 18 | 23 | 21 | 22 | 23 | 20 | 27 | 21 | 22 | 21 | 20 | 260 | 21,67 | ||||||||||||
| 18 | Anton Eriksson | MGK 49 Nyköping, Sverige | 23 | 23 | 20 | 24 | 20 | 22 | 22 | 27 | 23 | 26 | 19 | 24 | 273 | 22,75 | ||||||||||||
| 19 | Petri Lönngren | TuRGS, Finland | 26 | 26 | 22 | 20 | 27 | 21 | 19 | 23 | 20 | 23 | 25 | 22 | 274 | 22,83 | ||||||||||||
| 20 | Johan Andersson | Örebro BGK, Sverige | 24 | 25 | 23 | 21 | 22 | 25 | 20 | 24 | 25 | 21 | 23 | 22 | 275 | 22,92 | ||||||||||||
| 21 | Jesper Lindberg | Örnsköldsviks MGK, Sverige | 23 | 20 | 23 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 27 | 30 | 26 | 284 | 23,67 | ||||||||||||
| 22 | Filip Björklund | Tantogårdens BGK, Sverige | 24 | 22 | 21 | 24 | 20 | 26 | 23 | 23 | 22 | 24 | 31 | 24 | 284 | 23,67 | ||||||||||||
| 23 | Lars Eriksson | MGK 49 Nyköping, Sverige | 25 | 26 | 24 | 24 | 26 | 27 | 20 | 24 | 23 | 22 | 21 | 27 | 289 | 24,08 | ||||||||||||
| 24 | Marko Nuotio | Sibeliusparken, Finland | 25 | 27 | 27 | 23 | 21 | 25 | 22 | 27 | 24 | 25 | 23 | 22 | 291 | 24,25 | ||||||||||||
| 25 | Jonathan Arab-Ekman | BGK Jönköping, Sverige | 30 | 24 | 21 | 22 | 35 | 22 | 22 | 20 | 21 | 23 | 29 | 28 | 297 | 24,75 | ||||||||||||
| 26 | Anders Gidlöf | Örnsköldsviks MGK, Sverige | 23 | 27 | 27 | 22 | 29 | 24 | 24 | 30 | 23 | 23 | 26 | 26 | 304 | 25,33 | ||||||||||||
| 27 | Carolin Svensson | Tyresö BGK, Sverige | 27 | 34 | 24 | 23 | 24 | 29 | 25 | 28 | 22 | 28 | 24 | 22 | 310 | 25,83 | ||||||||||||
| 28 | Pirkko Maaninka | Eskilstuna BGK, Sverige | 25 | 30 | 26 | 24 | 25 | 25 | 26 | 28 | 30 | 30 | 26 | 26 | 321 | 26,75 | ||||||||||||
| 29 | Marcus Ljungblad | Skoghalls BGK, Sverige | 25 | 24 | 23 | 22 | 23 | 22 | 25 | 24 | 20 | 18 | 24 | 250 | 22,73 | |||||||||||||
| 30 | Torgny Kjellström | Kungälvs BGK, Sverige | 26 | 27 | 20 | 27 | 19 | 24 | 22 | 23 | 21 | 21 | 22 | 252 | 22,91 | |||||||||||||
| 31 | Per-Olof Isaksson | Sjövikens IF, Sverige | 21 | 23 | 24 | 28 | 24 | 20 | 25 | 19 | 23 | 25 | 22 | 254 | 23,09 | |||||||||||||
| 32 | Aapo Siurola | Manse, Finland | 22 | 22 | 31 | 23 | 22 | 25 | 23 | 23 | 21 | 26 | 21 | 259 | 23,55 | |||||||||||||
| 33 | Fredrik Hasselgren | Haga BGK, Sverige | 22 | 26 | 24 | 25 | 23 | 28 | 26 | 21 | 26 | 24 | 27 | 272 | 24,73 | |||||||||||||
| 34 | Tommy Fröjd | Skoghalls BGK, Sverige | 21 | 24 | 23 | 22 | 24 | 23 | 24 | 22 | 22 | 19 | 224 | 22,40 | ||||||||||||||
| 35 | Mattias Brännström | Skönsbergs SK, Sverige | 25 | 23 | 22 | 24 | 21 | 20 | 25 | 25 | 20 | 21 | 226 | 22,60 | ||||||||||||||
| 36 | Thomas Öberg | Södertälje BGK, Sverige | 22 | 24 | 21 | 24 | 28 | 20 | 21 | 20 | 20 | 27 | 227 | 22,70 | ||||||||||||||
| 37 | Krister Magnusson | Tyresö BGK, Sverige | 26 | 25 | 22 | 24 | 26 | 20 | 23 | 23 | 25 | 22 | 236 | 23,60 | ||||||||||||||
| 38 | Henrik Arvidsson | Gullbergsbro BGK, Sverige | 27 | 22 | 25 | 23 | 24 | 24 | 28 | 21 | 23 | 21 | 238 | 23,80 | ||||||||||||||
| 39 | Gustav Ribbholm | MGK 49 Nyköping, Sverige | 24 | 22 | 23 | 25 | 26 | 23 | 25 | 26 | 24 | 23 | 241 | 24,10 | ||||||||||||||
| 40 | Sandra Walker | Sibeliusparken, Finland | 23 | 26 | 24 | 24 | 25 | 23 | 25 | 25 | 24 | 23 | 242 | 24,20 | ||||||||||||||
| 41 | Ari Ahrenberg | Sibeliusparken, Finland | 22 | 28 | 23 | 25 | 24 | 27 | 21 | 23 | 23 | 27 | 243 | 24,30 | ||||||||||||||
| 42 | Peter Persson | Södertälje BGK, Sverige | 29 | 24 | 22 | 25 | 22 | 23 | 21 | 26 | 26 | 26 | 244 | 24,40 | ||||||||||||||
| 43 | Bernt Gustavsson | Södertälje BGK, Sverige | 22 | 21 | 23 | 32 | 25 | 22 | 24 | 25 | 25 | 25 | 244 | 24,40 | ||||||||||||||
| 44 | Timo Kammonen | Botnia, Finland | 23 | 20 | 32 | 26 | 25 | 28 | 23 | 19 | 23 | 26 | 245 | 24,50 | ||||||||||||||
| 45 | Patrik Nässelqvist | Sundbybergs BGK, Sverige | 24 | 30 | 24 | 22 | 24 | 25 | 25 | 23 | 28 | 20 | 245 | 24,50 | ||||||||||||||
| 46 | Bertil Ohlsson | Eskilstuna BGK, Sverige | 25 | 27 | 25 | 23 | 24 | 24 | 24 | 29 | 24 | 25 | 250 | 25,00 | ||||||||||||||
| 47 | Seija Björk | Manse, Finland | 22 | 29 | 30 | 19 | 24 | 23 | 25 | 32 | 26 | 23 | 253 | 25,30 | ||||||||||||||
| 48 | Harry Grönlund | Sibeliusparken, Finland | 32 | 26 | 25 | 26 | 24 | 23 | 20 | 29 | 24 | 25 | 254 | 25,40 | ||||||||||||||
| 49 | Tuula Mörck | Asarums BGK, Sverige | 23 | 23 | 29 | 25 | 26 | 27 | 23 | 30 | 23 | 26 | 255 | 25,50 | ||||||||||||||
| 50 | Mirva Juhola | Sibeliusparken, Finland | 24 | 25 | 28 | 24 | 26 | 26 | 25 | 29 | 28 | 24 | 259 | 25,90 | ||||||||||||||
| 51 | Elias Elfving | Örnsköldsviks MGK, Sverige | 27 | 23 | 26 | 24 | 26 | 24 | 29 | 27 | 26 | 27 | 259 | 25,90 | ||||||||||||||
| 52 | Lars-Göran Guldbrandsson | Umeå Bangolfklubb, Sverige | 30 | 23 | 27 | 24 | 27 | 30 | 23 | 28 | 24 | 23 | 259 | 25,90 | ||||||||||||||
| 53 | Stefan Johansson | Örebro BGK, Sverige | 32 | 33 | 22 | 25 | 23 | 25 | 24 | 28 | 21 | 29 | 262 | 26,20 | ||||||||||||||
| 54 | Anders Landström | Hofors BGK, Sverige | 28 | 27 | 26 | 22 | 28 | 25 | 25 | 27 | 24 | 32 | 264 | 26,40 | ||||||||||||||
| 55 | Bo Nydén | Eskilstuna BGK, Sverige | 21 | 26 | 26 | 29 | 24 | 22 | 35 | 27 | 28 | 31 | 269 | 26,90 | ||||||||||||||
| 56 | Ture Rodling | Örnsköldsviks MGK, Sverige | 27 | 28 | 27 | 29 | 28 | 27 | 22 | 35 | 24 | 22 | 269 | 26,90 | ||||||||||||||
| 57 | Jyri Rantanen | Sibeliusparken, Finland | 28 | 26 | 29 | 27 | 28 | 30 | 23 | 29 | 22 | 28 | 270 | 27,00 | ||||||||||||||
| 58 | Kasper Kammonen | Botnia, Finland | 27 | 26 | 27 | 33 | 28 | 26 | 24 | 28 | 25 | 27 | 271 | 27,10 | ||||||||||||||
| 59 | Jonathan Rydberg | Olofströms BGK, Sverige | 32 | 22 | 22 | 30 | 30 | 32 | 23 | 28 | 31 | 22 | 272 | 27,20 | ||||||||||||||
| 60 | Ronny Starkenberg | Tyresö BGK, Sverige | 29 | 27 | 27 | 27 | 28 | 26 | 30 | 28 | 24 | 28 | 274 | 27,40 | ||||||||||||||
| 61 | Tony Strömberg | BGK VK-78, Sverige | 29 | 24 | 28 | 33 | 26 | 23 | 26 | 35 | 28 | 26 | 278 | 27,80 | ||||||||||||||
| 62 | Nina Mustonen | TaRGS, Finland | 27 | 34 | 28 | 25 | 29 | 22 | 32 | 30 | 28 | 25 | 280 | 28,00 | ||||||||||||||
| 63 | Eva Prennfors | Strängnäs BGK, Sverige | 31 | 23 | 26 | 34 | 32 | 26 | 30 | 27 | 28 | 28 | 285 | 28,50 | ||||||||||||||
| 64 | Conny Pihl | Uppsala BGK, Sverige | 25 | 28 | 31 | 27 | 26 | 30 | 29 | 31 | 30 | 32 | 289 | 28,90 | ||||||||||||||
| 65 | Fredrik Mets | Eskilstuna BGK, Sverige | 36 | 27 | 33 | 26 | 25 | 33 | 33 | 30 | 25 | 26 | 294 | 29,40 | ||||||||||||||
| 66 | Anders Sandberg Karlsson | MGK 49 Nyköping, Sverige | 32 | 35 | 36 | 32 | 28 | 26 | 30 | 25 | 24 | 27 | 295 | 29,50 | ||||||||||||||
| 67 | Gustav Westman | Mosås BGK, Sverige | 28 | 24 | 28 | 29 | 36 | 27 | 34 | 28 | 30 | 32 | 296 | 29,60 | ||||||||||||||
| 68 | Carina Smeds | Norrvalla, Finland | 26 | 26 | 31 | 35 | 25 | 40 | 26 | 33 | 32 | 34 | 308 | 30,80 | ||||||||||||||
| 69 | Ann-Catrin Borgert | Örebro BGK, Sverige | 32 | 30 | 30 | 30 | 35 | 32 | 34 | 34 | 23 | 30 | 310 | 31,00 | ||||||||||||||
| 70 | Christian Modén | Hofors BGK, Sverige | 36 | 37 | 39 | 32 | 35 | 28 | 24 | 30 | 32 | 34 | 327 | 32,70 | ||||||||||||||
| 71 | Chanette Starkenberg | Tyresö BGK, Sverige | 41 | 28 | 30 | 28 | 29 | 40 | 29 | 38 | 37 | 50 | 350 | 35,00 | ||||||||||||||
| 72 | Kenth Smeds | Norrvalla, Finland | 36 | 46 | 47 | 47 | 35 | 29 | 36 | 33 | 38 | 34 | 381 | 38,10 | ||||||||||||||
| 73 | Kari Laakso | Eskilstuna BGK, Sverige | 28 | 29 | 27 | 25 | 31 | 24 | 26 | 21 | 211 | 26,38 | ||||||||||||||||
| 74 | Stefan Wigö | Eskilstuna BGK, Sverige | 26 | 26 | 27 | 28 | 31 | 27 | 27 | 192 | 27,43 |
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.