SBGF statistik

Tävlingar

NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 3

2022-03-27 · _Klubblösa · Filt · Rimforsa Filt · Originalsidan ↗

Klass A

PlacSpelareKlubb V1V2 TotaltSnitt
1 Alexander Dahlstedt Tantogårdens BGK 31 26 57 28,50
2 Lennart Jansson Örebro BGK 32 30 62 31,00
3 Bror Wallén Eskilstuna BGK 34 32 66 33,00
4 Rikard Lindqvist Skoghalls BGK 39 28 67 33,50
5 Håkan Robertsson Mosås BGK 32 36 68 34,00
6 Ulf Swedberg Strängnäs BGK 40 29 69 34,50
7 Anders Hedlund Eskilstuna BGK 35 35 70 35,00
8 Magnus Mårtensson Örebro BGK 34 36 70 35,00
9 Micke Jonsson Sundbybergs BGK 37 33 70 35,00
10 Rasmus Bergqvist Skoghalls BGK 32 39 71 35,50
11 Jon Björklund Tantogårdens BGK 31 40 71 35,50
12 Patrik Nässelqvist Sundbybergs BGK 40 34 74 37,00
13 Krister Magnusson Tyresö BGK 39 36 75 37,50
14 Patrik Eliasson Tyresö BGK 39 37 76 38,00
15 Patrik Wessling Ålbrons BGK 42 39 81 40,50
16 Karin Olsson Uppsala BGK 44 38 82 41,00

Klass B

PlacSpelareKlubb V1V2 TotaltSnitt
1 Anton Eriksson MGK 49 Nyköping 34 29 63 31,50
2 Bernt Gustavsson Södertälje BGK 33 31 64 32,00
3 Tommy Blixt Eskilstuna BGK 35 31 66 33,00
4 Moshe Arad Tantogårdens BGK 32 35 67 33,50
5 Rikard Sjölund Hammarby BGK 33 38 71 35,50
6 Bengt Neuman Sundsvalls BGK 36 35 71 35,50
7 Lars Eriksson MGK 49 Nyköping 36 35 71 35,50
8 Tommy Edeving Strängnäs BGK 37 36 73 36,50
9 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 30 44 74 37,00
10 Ingela Eriksson Djulö BGK 37 37 74 37,00
11 Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 38 39 77 38,50
12 Roberth Hummelgren Djulö BGK 33 45 78 39,00
13 Anders Jakobsson Sundbybergs BGK 43 35 78 39,00
14 Mats Rosenberg Örebro BGK 38 41 79 39,50
15 Stig Pettersson Stora Tuna BGK 44 35 79 39,50
16 Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 46 36 82 41,00
17 Lennart Kensert Enköpings BGK 37 46 83 41,50
18 Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK 41 43 84 42,00
19 Christian Modén Hofors BGK 49 37 86 43,00
20 Kari Laakso Eskilstuna BGK 44 43 87 43,50
21 Stig Högkvist Hammarby BGK 48 40 88 44,00
22 S-I Mellqvist Sundsvalls BGK 55 38 93 46,50
23 Ronnie Lundgren Sundbybergs BGK 51 45 96 48,00
24 Marie-Louise Tunmats Örebro BGK 51 47 98 49,00
25 Filip Björklund Tantogårdens BGK 45 58 103 51,50
26 Peter Lindqvist Djulö BGK 58 57 115 57,50
27 Benny Hasth Strängnäs BGK 39 13* 39 39,00

Klass C

PlacSpelareKlubb V1V2 TotaltSnitt
1 Bertil Andersson Hammarby BGK 38 33 71 35,50
2 Ronny Ekberg Strängnäs BGK 40 31 71 35,50
3 Rune Pousette Enköpings BGK 29 43 72 36,00
4 Mattias Andersson Örebro BGK 40 34 74 37,00
5 Conny Pihl Uppsala BGK 38 37 75 37,50
6 Joakim Lindström Strängnäs BGK 38 37 75 37,50
7 Patric Vestin Eskilstuna BGK 41 36 77 38,50
8 Eva Prennfors Strängnäs BGK 40 41 81 40,50
9 Lars Abrahamsson Enköpings BGK 50 35 85 42,50
10 Ralf Hedström Tantogårdens BGK 40 46 86 43,00
11 Ginalyn Robertsson Mosås BGK 50 37 87 43,50
12 Lena Brown BGK Spiik 47 41 88 44,00
13 Per Viklund Sundsvalls BGK 45 43 88 44,00
14 Gunilla Arkäng MGK 49 Nyköping 44 46 90 45,00
15 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 41 50 91 45,50
16 Arne Backman Tantogårdens BGK 38 53 91 45,50
17 Carolin Svensson Tyresö BGK 45 46 91 45,50
18 Stefan Wigö Eskilstuna BGK 49 43 92 46,00
19 Patrik Vikström Eskilstuna BGK 40 54 94 47,00
20 Anders Landström Hofors BGK 49 46 95 47,50
21 Stefan Johansson Örebro BGK 52 45 97 48,50
22 Conny Larsson Ålbrons BGK 54 47 101 50,50
23 Ulla-Britt Hessel Enköpings BGK 45 60 105 52,50
24 Benny Eriksson BGK VK-78 58 48 106 53,00
25 Andreas Ekehult BGK Elit 54 54 108 54,00
26 Sara Andersson Tantogårdens BGK 52 56 108 54,00
27 Reine Hansson Haninge BGK 56 52 108 54,00
28 Åke Gillberg BGK Elit 67 54 121 60,50

Klass D

PlacSpelareKlubb V1V2 TotaltSnitt
1 Kjell-Ove Malm Sundbybergs BGK 39 38 77 38,50
2 Gustav Westman Mosås BGK 39 39 78 39,00
3 Bengt Ohlsson Eskilstuna BGK 39 41 80 40,00
4 Conny Andersson Hammarby BGK 40 43 83 41,50
5 Ann-Catrin Borgert Örebro BGK 43 42 85 42,50
6 Urpo Lindholm Södertälje BGK 50 40 90 45,00
7 Rikard Tano Hammarby BGK 56 37 93 46,50
8 Mats Gustafsson Strängnäs BGK 53 45 98 49,00
9 Arnold Karlsson Södertälje BGK 44 54 98 49,00
10 May Boldt Örebro BGK 47 54 101 50,50
11 Bengt Arne Östberg Haninge BGK 44 58 102 51,00
12 Jan Jonsson Eskilstuna BGK 57 46 103 51,50
13 Åsa Jakobsson Mosås BGK 60 45 105 52,50
14 Tomas Göransson BGK Elit 71 34 105 52,50
15 Albin Leanders Hofors BGK 52 54 106 53,00
16 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå Bangolfklubb 53 54 107 53,50
17 Åke Eriksson Södertälje BGK 51 58 109 54,50
18 Frans Olof Berth Sandberg Haninge BGK 43 67 110 55,00
19 Hans Kusoffsky Södertälje BGK 54 58 112 56,00
20 Teijo Lindholm Södertälje BGK 55 58 113 56,50
21 Sirpa Sinikka Aaltonen Tantogårdens BGK 50 64 114 57,00
22 Birgitta Lundgren Stora Tuna BGK 53 63 116 58,00
23 Heinz Boldt Örebro BGK 62 55 117 58,50
24 Teija Sarkkinen Eskilstuna BGK 67 52 119 59,50
25 Filip Lindberg Hofors BGK 63 59 122 61,00
26 Maria Gyllander Mosås BGK 60 65 125 62,50
27 Lars Wallentin Haninge BGK 69 58 127 63,50
28 Eva Carlsson Södertälje BGK 68 61 129 64,50
29 Anna Pettersson Eskilstuna BGK 66 63 129 64,50
30 Arne Andersson Tantogårdens BGK 62 77 139 69,50
31 Bengt Braesch-Andersen Solna BGK 78 72 150 75,00
32 Herbert Lippert Eskilstuna BGK 64 64 64,00

Ungdom BC Öppen

PlacSpelareKlubb V1V2 TotaltSnitt
1 Emanuel Lippert Eskilstuna BGK 37 38 75 37,50
2 Albin Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 60 53 113 56,50
3 Andro Odeh Eskilstuna BGK 51 63 114 57,00
4 Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 50 68 118 59,00
5 Rasmus Humbla Eskilstuna BGK 63 65 128 64,00
6 Jacob Liljenstolpe Eskilstuna BGK 60 93 153 76,50

* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.