SBGF statistik

Tävlingar

NT, MunktellArenan, Top-10 Kval 2

2021-12-12 · _Klubblösa · Filt · Rimforsa Filt · Originalsidan ↗

Klass A

PlacSpelareKlubb V1V2 TotaltSnitt
1 Jon Björklund Tantogårdens BGK 28 30 58 29,00
2 Patrik Nässelqvist Sundbybergs BGK 27 33 60 30,00
3 Mikael Karlsson Tyresö BGK 30 32 62 31,00
4 Micke Jonsson Sundbybergs BGK 31 32 63 31,50
5 Robert Gustavsson Örebro BGK 30 34 64 32,00
6 Karin Olsson Uppsala BGK 35 31 66 33,00
7 Patrik Wass Haga BGK 35 31 66 33,00
8 Rasmus Bergqvist Skoghalls BGK 35 32 67 33,50
9 Patrik Eliasson Tyresö BGK 37 30 67 33,50
10 Bror Wallén Eskilstuna BGK 34 33 67 33,50
11 Magnus Mårtensson Örebro BGK 32 35 67 33,50
12 Robin Andersson Strängnäs BGK 30 37 67 33,50
13 Ulf Swedberg Strängnäs BGK 33 35 68 34,00
14 Patrik Wessling Ålbrons BGK 35 35 70 35,00
15 Alexander Dahlstedt Tantogårdens BGK 37 33 70 35,00
16 Krister Magnusson Tyresö BGK 36 37 73 36,50
17 Anders Hedlund Eskilstuna BGK 46 32 78 39,00
18 Håkan Robertsson Mosås BGK 39 41 80 40,00
19 Johan Carlsson Haga BGK 44 41 85 42,50

Klass B

PlacSpelareKlubb V1V2 TotaltSnitt
1 Filip Björklund Tantogårdens BGK 33 35 68 34,00
2 Ingela Eriksson Djulö BGK 32 36 68 34,00
3 Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 36 35 71 35,50
4 Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK 34 37 71 35,50
5 Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 32 39 71 35,50
6 Stig Pettersson Stora Tuna BGK 36 36 72 36,00
7 Bernt Gustavsson Södertälje BGK 39 34 73 36,50
8 Stig Högkvist Hammarby BGK 35 38 73 36,50
9 Tommy Edeving Strängnäs BGK 40 35 75 37,50
10 Lennart Kensert Enköpings BGK 40 35 75 37,50
11 Peter Lindqvist Djulö BGK 43 33 76 38,00
12 Benny Hasth Strängnäs BGK 35 41 76 38,00
13 Lars Eriksson MGK 49 Nyköping 43 35 78 39,00
14 Mats Rosenberg Örebro BGK 42 37 79 39,50
15 Peter Elfvén Uppsala BGK 37 42 79 39,50
16 Jan Söderqvist Södertälje BGK 44 35 79 39,50
17 Tommy Blixt Eskilstuna BGK 39 41 80 40,00
18 Christian Modén Hofors BGK 44 37 81 40,50
19 Rikard Sjölund Hammarby BGK 41 41 82 41,00
20 Kari Laakso Eskilstuna BGK 43 39 82 41,00
21 Ronnie Lundgren Sundbybergs BGK 38 44 82 41,00
22 Fredrik Hasselgren Haga BGK 43 40 83 41,50
23 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 37 49 86 43,00
24 Moshe Arad Tantogårdens BGK 49 38 87 43,50
25 Anders Schedin Sundbybergs BGK 49 41 90 45,00
26 Anders Jakobsson Sundbybergs BGK 52 43 95 47,50
27 Fredrik Larsson Örebro BGK 39 39 39,00

Klass C

PlacSpelareKlubb V1V2 TotaltSnitt
1 Carolin Svensson Tyresö BGK 40 33 73 36,50
2 Ronny Ekberg Strängnäs BGK 34 40 74 37,00
3 Johnny Lindqvist Strängnäs BGK 38 37 75 37,50
4 Joakim Lindström Strängnäs BGK 35 40 75 37,50
5 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 39 38 77 38,50
6 Rune Pousette Enköpings BGK 40 37 77 38,50
7 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 44 34 78 39,00
8 Lars Abrahamsson Enköpings BGK 35 43 78 39,00
9 Patric Vestin Eskilstuna BGK 35 44 79 39,50
10 Conny Pihl Uppsala BGK 46 34 80 40,00
11 Roger Asp Strängnäs BGK 40 42 82 41,00
12 Bertil Andersson Hammarby BGK 43 40 83 41,50
13 Ralf Hedström Tantogårdens BGK 45 38 83 41,50
14 Ginalyn Robertsson Mosås BGK 35 50 85 42,50
15 Lennart Sander Eskilstuna BGK 45 42 87 43,50
16 Eva Prennfors Strängnäs BGK 43 44 87 43,50
17 Ulla-Britt Hessel Enköpings BGK 44 44 88 44,00
18 Arne Backman Tantogårdens BGK 45 43 88 44,00
19 Marco Arancibia Sundbybergs BGK 48 41 89 44,50
20 Lennart Mathiasen BGK Spiik 47 42 89 44,50
21 Illi Karlsson MGK 49 Nyköping 46 44 90 45,00
22 Conny Larsson Ålbrons BGK 48 42 90 45,00
23 Ulla Ljung Mosås BGK 44 47 91 45,50
24 Patrik Vikström Eskilstuna BGK 50 41 91 45,50
25 Lena Brown BGK Spiik 45 47 92 46,00
26 Christer Mosswald Mosås BGK 48 48 96 48,00
27 Anders Landström Hofors BGK 53 50 103 51,50
28 Reine Hansson Haninge BGK 59 44 103 51,50
29 Sara Andersson Tantogårdens BGK 54 51 105 52,50
30 Åke Gillberg BGK Elit 55 52 107 53,50
31 Anders Sandberg Karlsson MGK 49 Nyköping 49 59 108 54,00
32 Andreas Ekehult BGK Elit 55 54 109 54,50
33 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 58 52 110 55,00
34 Per Viklund Sundsvalls BGK 56 55 111 55,50

Klass D

PlacSpelareKlubb V1V2 TotaltSnitt
1 Gustav Westman Mosås BGK 37 33 70 35,00
2 Kjell-Ove Malm Sundbybergs BGK 34 41 75 37,50
3 Bengt Ohlsson Eskilstuna BGK 32 46 78 39,00
4 Åsa Jakobsson Mosås BGK 36 44 80 40,00
5 Conny Andersson Hammarby BGK 37 44 81 40,50
6 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå Bangolfklubb 42 42 84 42,00
7 Rikard Tano Hammarby BGK 36 50 86 43,00
8 May Boldt Örebro BGK 35 51 86 43,00
9 Urpo Lindholm Södertälje BGK 42 46 88 44,00
10 Bo Nydén Eskilstuna BGK 39 53 92 46,00
11 Arnold Karlsson Södertälje BGK 44 51 95 47,50
12 Jan Jonsson Eskilstuna BGK 53 43 96 48,00
13 Teijo Lindholm Södertälje BGK 43 55 98 49,00
14 Örjan Molin Södertälje BGK 51 49 100 50,00
15 Herbert Lippert Eskilstuna BGK 46 55 101 50,50
16 Lars Wallentin Haninge BGK 55 46 101 50,50
17 Mats Gustafsson Strängnäs BGK 42 60 102 51,00
18 Heinz Boldt Örebro BGK 47 59 106 53,00
19 Mikael Lindgren Södertälje BGK 57 50 107 53,50
20 Birgitta Lundgren Stora Tuna BGK 50 58 108 54,00
21 Tomas Göransson BGK Elit 55 57 112 56,00
22 Maria Gyllander Mosås BGK 48 65 113 56,50
23 Teija Sarkkinen Eskilstuna BGK 58 55 113 56,50
24 Filip Lindberg Hofors BGK 61 52 113 56,50
25 Bengt Arne Östberg Haninge BGK 57 60 117 58,50
26 Albin Leanders Hofors BGK 71 48 119 59,50
27 Sirpa Sinikka Aaltonen Tantogårdens BGK 67 55 122 61,00
28 Bengt-Åke Pettersson Haga BGK 70 54 124 62,00
29 Frans Olof Berth Sandberg Haninge BGK 58 68 126 63,00
30 Janchai Saengkham Södertälje BGK 58 69 127 63,50
31 Anna Pettersson Eskilstuna BGK 69 59 128 64,00
32 Benny Karlsson Eskilstuna BGK 69 59 128 64,00
33 Hans Hessel Enköpings BGK 70 61 131 65,50
34 Eva Carlsson Södertälje BGK 74 58 132 66,00
35 Christoffer Säterbro Örebro BGK 63 71 134 67,00
36 Arne Andersson Tantogårdens BGK 67 78 145 72,50

Ungdom BC Öppen

PlacSpelareKlubb V1V2 TotaltSnitt
1 Emanuel Lippert Eskilstuna BGK 47 35 82 41,00
2 Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 63 54 117 58,50
3 Jacob Liljenstolpe Eskilstuna BGK 74 49 123 61,50
4 Albin Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 57 57 57,00

* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.