NT, Warbergsmaran
2021-07-17 · MGK Warberg · EB · MGK Warberg Europabana · Originalsidan ↗
Klass A Öppen
| Plac | Spelare | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | Totalt | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorentz Neverland | MGK Warberg | 25 | 21 | 24 | 22 | 23 | 19 | 23 | 20 | 177 | 22,13 |
| 2 | Anders Pettersson | MGK Warberg | 24 | 21 | 23 | 21 | 20 | 20 | 25 | 26 | 180 | 22,50 |
| 3 | Magnus Sörström | MGK Warberg | 20 | 21 | 24 | 22 | 23 | 27 | 24 | 24 | 185 | 23,13 |
| 4 | Per Olof Isaksson | Sjövikens IF | 30 | 25 | 24 | 22 | 21 | 19 | 25 | 21 | 187 | 23,38 |
| 5 | Jonny Karlsson | Uddevalla BGK | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 27 | 27 | 189 | 23,63 |
| 6 | Erik Nilsson | Sjövikens IF | 25 | 26 | 26 | 24 | 25 | 24 | 22 | 24 | 196 | 24,50 |
| 7 | Lennart Timskär | Gullbergsbro BGK | 24 | 25 | 22 | 27 | 27 | 25 | 27 | 22 | 199 | 24,88 |
| 8 | Ebbe Åström | MGK Warberg | 27 | 22 | 23 | 26 | 23 | 26 | 30 | 25 | 202 | 25,25 |
| 9 | Mikael Reszke | MGK Warberg | 27 | 21 | 26 | 25 | 25 | 30 | 27 | 23 | 204 | 25,50 |
| 10 | Peter Lundmark | Borås MGK | 30 | 31 | 26 | 26 | 23 | 24 | 26 | 26 | 212 | 26,50 |
| 11 | Mart Käsper | Staffanstorps BGK | 29 | 29 | 27 | 25 | 25 | 27 | 28 | 28 | 218 | 27,25 |
Klass B
| Plac | Spelare | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | Totalt | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Dahl | MGK Warberg | 26 | 23 | 27 | 26 | 26 | 25 | 27 | 24 | 204 | 25,50 |
| 2 | Bertil Andersson | Borås MGK | 27 | 28 | 27 | 23 | 25 | 24 | 27 | 29 | 210 | 26,25 |
| 3 | Ingvar Johansson | MGK Warberg | 31 | 25 | 26 | 26 | 25 | 28 | 30 | 27 | 218 | 27,25 |
| 4 | Stig Lundgren | Borås MGK | 31 | 28 | 24 | 29 | 29 | 28 | 28 | 25 | 222 | 27,75 |
| 5 | Elias Chamoun | MGK Warberg | 29 | 24 | 27 | 29 | 30 | 25 | 26 | 35 | 225 | 28,13 |
| 6 | Stefan Johansson | Örebro BGK | 35 | 33 | 27 | 26 | 23 | 31 | 30 | 26 | 231 | 28,88 |
| 7 | Bengt-Åke Malmberg | MGK Warberg | 34 | 33 | 30 | 24 | 30 | 27 | 28 | 28 | 234 | 29,25 |
| 8 | Ann-Catrin Borgert | Örebro BGK | 32 | 38 | 31 | 27 | 29 | 32 | 34 | 26 | 249 | 31,13 |
| 9 | Marie Kjellberg | MGK Warberg | 33 | 28 | 31 | 33 | 35 | 28 | 35 | 31 | 254 | 31,75 |
| 10 | Kristina Pettersson | MGK Warberg | 44 | 30 | 33 | 27 | 29 | 27 | 35 | 32 | 257 | 32,13 |
| 11 | Cecilia Petersson | MGK Warberg | 44 | 38 | 37 | 46 | 32 | 33 | 28 | 35 | 293 | 36,63 |
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.