SBGF statistik

Tävlingar

NC, Örebro, AS Cup

2021-10-02 · Örebro BGK · Adventuregolf · Örebro BGK MOS · Originalsidan ↗

A

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5 TotaltSnitt
1 Stefan Viberg Tyresö BGK 33 31 30 31 34 159 31,80
2 Kevin Sundström Sundbybergs BGK 31 31 32 34 32 160 32,00
3 Robert Gustavsson Örebro BGK 32 36 34 34 31 167 33,40
4 Håkan Robertsson Mosås BGK 33 34 31 32 38 168 33,60
5 Marco Arancibia Uppsala BGK 33 35 33 33 34 168 33,60
6 Rasmus Bergqvist Skoghalls BGK 30 35 33 35 36 169 33,80
7 Alexander Dahlstedt Tantogårdens BGK 32 35 33 32 37 169 33,80
8 Peter Persson Södertälje BGK 34 39 34 30 33 170 34,00
9 Magnus Mårtensson Örebro BGK 37 32 34 32 35 170 34,00
10 Eddie Söderlund Sundsvalls BGK 30 35 37 34 36 172 34,40
11 Jens Bergström Askims BGK 34 38 33 33 34 172 34,40
12 Peter Elfvén Uppsala BGK 36 38 31 35 34 174 34,80
13 Anders Jakobsson Sundbybergs BGK 35 37 37 33 35 177 35,40
14 Patric Jonsson Sundsvalls BGK 35 37 33 36 38 179 35,80
15 Morgan Tunmats Örebro BGK 37 36 36 35 37 181 36,20
16 Benny Allansson Örebro BGK 35 39 39 34 36 183 36,60
17 Annelie Lundell Malmö BGK 36 39 33 40 38 186 37,20
18 Carina Temmel Sundsvalls BGK 40 39 38 37 37 191 38,20
19 Åke Lundberg BGK VK-78 36 40 39 39 40 194 38,80

B

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5 TotaltSnitt
1 Tim Gustafsson Örebro BGK 34 37 38 30 34 173 34,60
2 Christoffer Säterbro Örebro BGK 34 35 34 35 35 173 34,60
3 Christer Timvik Haga BGK 35 35 34 34 35 173 34,60
4 Stefan Johansson Örebro BGK 33 33 37 38 38 179 35,80
5 Ann-Catrin Borgert Örebro BGK 37 39 35 34 35 180 36,00
6 Bo Nydén Eskilstuna BGK 36 39 33 36 39 183 36,60
7 Alexander Timvik Haga BGK 37 40 31 38 37 183 36,60
8 Hans Lagerström Örebro BGK 42 36 39 34 32 183 36,60
9 Heinz Boldt Örebro BGK 39 36 34 37 38 184 36,80
10 Mattias Andersson Örebro BGK 38 39 39 35 33 184 36,80
11 Åsa Jakobsson Mosås BGK 37 39 37 34 38 185 37,00
12 May Boldt Örebro BGK 38 40 36 34 38 186 37,20
13 Fredrik Larsson Örebro BGK 39 37 36 38 39 189 37,80
14 Patrik Bende Örebro BGK 38 41 40 37 36 192 38,40
15 Ginalyn Robertsson Mosås BGK 37 41 40 37 38 193 38,60
16 Ida Tunmats Örebro BGK 42 38 40 38 35 193 38,60
17 Gustav Westman Mosås BGK 40 36 43 38 39 196 39,20
18 Roland Törnvall Haga BGK 35 41 41 42 37 196 39,20
19 Mari Aldrev Haga BGK 42 40 49 39 38 208 41,60

* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.