SBGF statistik

Tävlingar

IT, City Golf Tour, Deltävling 4

2021-08-07 · Haga BGK · Adventuregolf · Haga BGK MOS · Originalsidan ↗

A

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5V6V7 TotaltSnitt
1 Mikael Poduschkin Sundbybergs BGK 28 29 24 24 26 28 21 180 25,71
2 Alexander Dahlstedt Tantogårdens BGK 27 26 26 24 25 25 27 180 25,71
3 Daniel Westholm Haga BGK 26 26 27 26 27 26 27 185 26,43
4 Eric Bohlin Tantogårdens BGK 27 27 27 32 26 25 26 190 27,14
5 Martin Lundell Hjelmsjö BGK 26 32 26 25 29 26 27 191 27,29
6 Morgan Munter Sundsvalls BGK 28 29 27 27 25 29 26 191 27,29
7 Robert Gustavsson Örebro BGK 27 26 31 27 25 29 26 191 27,29
8 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 25 26 28 27 30 27 30 193 27,57
9 Gunnar Bengtsson Askims BGK 26 28 27 29 30 26 27 193 27,57
10 Patrik Wass Haga BGK 28 25 27 27 27 29 31 194 27,71
11 Amir El Quachani Gullbergsbro BGK 29 29 27 26 25 28 30 194 27,71
12 Pauli Kuikka Askims BGK 29 27 31 26 25 31 26 195 27,86
13 Ricard Lockner Sundbybergs BGK 28 32 33 24 26 27 25 195 27,86
14 Nicklas Karlsson Sundbybergs BGK 26 27 29 31 26 27 30 196 28,00
15 Hans Olofsson Kungälvs BGK 29 29 27 30 26 28 28 197 28,14
16 Jens Bergström Askims BGK 26 28 28 27 30 31 27 197 28,14
17 Anders Schedin Sundbybergs BGK 30 31 27 29 26 25 30 198 28,29
18 Kari Hakala Gullbergsbro BGK 30 26 30 30 25 29 29 199 28,43
19 Ronnie Lundgren Sundbybergs BGK 25 30 27 31 26 32 30 201 28,71
20 Mikael Lindblom Sundsvalls BGK 29 31 28 28 27 29 29 201 28,71
21 Kenneth Gustavsson Haga BGK 30 29 29 29 28 31 26 202 28,86
22 Mats Eisenschmidt Askims BGK 33 27 28 28 31 30 26 203 29,00
23 Milan Bilén Gullbergsbro BGK 29 30 34 29 27 28 26 203 29,00
24 Tom Ahlberg Botnia MGK 30 28 30 29 28 29 30 204 29,14
25 Anders Lönnkvist Askims BGK 30 30 28 29 27 30 30 204 29,14
26 Roger Njord Gullbergsbro BGK 30 29 32 26 31 28 29 205 29,29
27 Annelie Lundell Malmö BGK 33 27 33 29 27 27 29 205 29,29
28 Bengt Neuman Sundsvalls BGK 30 27 32 32 29 30 27 207 29,57
29 Jenny Erlandsson Kungälvs BGK 26 28 32 33 31 27 31 208 29,71
30 Fredrik Tagesson Olofströms BGK 32 28 29 30 29 37 26 211 30,14
31 Michael Karlsson Olofströms BGK 31 29 30 31 31 30 29 211 30,14
32 Anders Pettersson Haga BGK 30 31 32 29 30 32 28 212 30,29
33 Tommy Gustafsson Haga BGK 32 29 31 28 29 32 32 213 30,43
34 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 33 29 31 32 29 31 29 214 30,57
35 Jan Söderqvist Södertälje BGK 32 33 28 25 31 35 33 217 31,00
36 Stefan Gillberg BGK Jönköping 34 31 31 31 31 28 33 219 31,29
37 Staffan Lundblad Gullbergsbro BGK 36 31 32 30 33 32 32 226 32,29

B

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5V6V7 TotaltSnitt
1 Johan Carlsson Haga BGK 25 27 25 27 26 24 28 182 26,00
2 Alexander Malina Uppsala BGK 24 30 29 25 27 26 29 190 27,14
3 Alexander Timvik Haga BGK 26 28 28 25 27 29 29 192 27,43
4 Fredrik Hasselgren Haga BGK 30 25 28 25 28 26 30 192 27,43
5 Kevin Sundström Sundbybergs BGK 29 30 28 29 27 26 24 193 27,57
6 Rasmus Bergqvist Skoghalls BGK 30 27 26 26 30 30 24 193 27,57
7 Christer Timvik Haga BGK 24 29 30 31 26 27 29 196 28,00
8 Mikael Johansson Haga BGK 30 30 30 27 26 28 27 198 28,29
9 Bo Larsson Sundsvalls BGK 30 29 27 27 31 27 28 199 28,43
10 Robert Majlöv Askims BGK 31 31 27 29 29 26 27 200 28,57
11 Thomas Holmlund Sundsvalls BGK 28 29 27 27 30 32 28 201 28,71
12 Marco Arancibia Uppsala BGK 28 31 29 30 25 30 28 201 28,71
13 Peter Nyqvist Sundsvalls BGK 28 28 30 30 28 30 28 202 28,86
14 Elias Slagbrand Sundsvalls BGK 31 28 26 31 28 28 30 202 28,86
15 Anton Eriksson MGK 49 Nyköping 29 30 28 31 28 27 31 204 29,14
16 Ove Halén Örnsköldsviks MGK 30 33 24 27 29 32 30 205 29,29
17 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 33 25 31 29 29 28 30 205 29,29
18 Per Karlsson Haga BGK 29 32 30 29 27 29 30 206 29,43
19 Mari Aldrev Haga BGK 33 25 28 29 30 30 32 207 29,57
20 Harry Grönlund Sibeliusparken BGK 30 31 32 27 32 29 26 207 29,57
21 Patric Jonsson Sundsvalls BGK 29 30 32 30 28 31 29 209 29,86
22 Benny Claesson Haga BGK 29 30 32 32 30 29 28 210 30,00
23 Mari Hinds Sundsvalls BGK 35 29 28 29 27 31 31 210 30,00
24 Lennart Johnsson Askims BGK 27 31 28 32 28 37 28 211 30,14
25 Thomas Nuhn Askims BGK 30 32 31 33 27 32 27 212 30,29
26 Pär Hinds Sundsvalls BGK 35 31 29 30 30 31 27 213 30,43
27 Anders Jakobsson Sundbybergs BGK 35 33 27 28 36 28 27 214 30,57
28 Bengt-Åke Pettersson Haga BGK 28 31 34 29 30 33 31 216 30,86
29 Sandra Walker Sibeliusparken BGK 32 32 28 33 33 32 29 219 31,29
30 Fanny Eriksson MGK 49 Nyköping 35 31 33 29 31 29 31 219 31,29
31 Tuula Mörck Asarums BGK 35 33 30 29 31 31 30 219 31,29
32 Carina Temmel Sundsvalls BGK 34 33 33 33 30 31 27 221 31,57
33 Hugo Holm Skoghalls BGK 31 33 36 29 33 34 29 225 32,14
34 Roland Törnvall Haga BGK 29 33 36 30 32 33 38 231 33,00
35 Per Viklund Sundsvalls BGK 35 33 34 31 35 38 28 234 33,43

Ungdom

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5V6V7 TotaltSnitt
1 Oscar Holmlund Sundsvalls BGK 32 28 25 28 26 31 27 197 28,14
2 Turbo Temmel Sundsvalls BGK 34 32 29 33 34 31 29 222 31,71

* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.