3-Manna Ungdom, Junior & U23, BGK Linjen
2020-02-22 · BGK Linjen · EB · BGK Linjen Puls Arena Europabana · Originalsidan ↗
Resultat
| Plac | Spelare | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Totalt | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Lindoff | Uppsala BGK | 24 | 23 | 25 | 21 | 23 | 22 | 21 | 159 | 22,71 |
| 2 | Erik Nilsson | BGK Linjen | 24 | 22 | 25 | 21 | 20 | 24 | 24 | 160 | 22,86 |
| 3 | Filip Björklund | Tantogårdens BGK | 24 | 22 | 24 | 26 | 22 | 22 | 26 | 166 | 23,71 |
| 4 | Felicia Vikström | Uppsala BGK | 24 | 26 | 25 | 26 | 22 | 24 | 24 | 171 | 24,43 |
| 5 | Mille Dybro | Skellefteå Bangolfklubb | 33 | 26 | 21 | 21 | 24 | 26 | 26 | 177 | 25,29 |
| 6 | Anton Eriksson | MGK 49 Nyköping | 25 | 22 | 24 | 27 | 24 | 32 | 24 | 178 | 25,43 |
| 7 | Elias Zachariassen | Kulladals BGK | 29 | 24 | 22 | 28 | 27 | 24 | 24 | 178 | 25,43 |
| 8 | Alexander Malina | Olofströms BGK | 26 | 23 | 28 | 26 | 27 | 25 | 24 | 179 | 25,57 |
| 9 | Gustav Ribbholm | MGK 49 Nyköping | 22 | 28 | 23 | 29 | 22 | 28 | 33 | 185 | 26,43 |
| 10 | Love Svensson | Uppsala BGK | 31 | 29 | 27 | 21 | 27 | 25 | 26 | 186 | 26,57 |
| 11 | Didrik Ahlqvist | Växjö BGK | 32 | 26 | 26 | 22 | 26 | 31 | 24 | 187 | 26,71 |
| 12 | Johanna Lindoff | Uppsala BGK | 25 | 25 | 29 | 27 | 31 | 25 | 25 | 187 | 26,71 |
| 13 | Noel Stenman | Skellefteå Bangolfklubb | 26 | 31 | 27 | 25 | 27 | 25 | 30 | 191 | 27,29 |
| 14 | Jasper Nilsson | Malmö BGK | 25 | 27 | 28 | 27 | 29 | 29 | 30 | 195 | 27,86 |
| 15 | Anton Zachariadis Sandback | Tantogårdens BGK | 29 | 30 | 32 | 28 | 26 | 28 | 25 | 198 | 28,29 |
| 16 | Alva Kvarnström | Umeå Bangolfklubb | 27 | 26 | 30 | 27 | 26 | 32 | 31 | 199 | 28,43 |
| 17 | Annie Fransson | Nybro MGK | 30 | 31 | 30 | 32 | 27 | 22 | 28 | 200 | 28,57 |
| 18 | Hugo Holm | Skoghalls BGK | 27 | 21 | 33 | 29 | 28 | 31 | 32 | 201 | 28,71 |
| 19 | Ture Rodling | Umeå Bangolfklubb | 32 | 31 | 30 | 23 | 28 | 33 | 27 | 204 | 29,14 |
| 20 | Jonathan Elfving | Örnsköldsviks MGK | 34 | 28 | 31 | 29 | 30 | 32 | 29 | 213 | 30,43 |
| 21 | Elias Elfving | Örnsköldsviks MGK | 24 | 33 | 35 | 32 | 31 | 31 | 28 | 214 | 30,57 |
| 22 | Fanny Eriksson | MGK 49 Nyköping | 27 | 30 | 31 | 28 | 35 | 33 | 34 | 218 | 31,14 |
| 23 | Gusten Bolsgård | Växjö BGK | 37 | 30 | 32 | 30 | 33 | 30 | 28 | 220 | 31,43 |
| 24 | Alva Öhman | Umeå Bangolfklubb | 38 | 29 | 40 | 30 | 32 | 32 | 31 | 232 | 33,14 |
| 25 | Emilia Björklund | Tantogårdens BGK | 44 | 30 | 32 | 33 | 35 | 35 | 33 | 242 | 34,57 |
| 26 | Jacob Lindström | Umeå Bangolfklubb | 39 | 31 | 33 | 38 | 43 | 31 | 38 | 253 | 36,14 |
| 27 | Lina Lennestål | Umeå Bangolfklubb | 31 | 32 | 29 | 29 | 37 | 158 | 31,60 | ||
| 28 | William Forslund | Skönsbergs SK | 39 | 34 | 31 | 34 | 24 | 162 | 32,40 | ||
| 29 | Leonard Nordlund | Umeå Bangolfklubb | 33 | 31 | 29 | 36 | 34 | 163 | 32,60 | ||
| 30 | Rebecka Johansson | Gullbergsbro BGK | 33 | 33 | 35 | 29 | 42 | 172 | 34,40 | ||
| 31 | Josef Nord | BGK Jönköping | 34 | 42 | 36 | 33 | 31 | 176 | 35,20 | ||
| 32 | Joel Björkebro | Tuve Tigers BGK | 36 | 31 | 42 | 44 | 38 | 191 | 38,20 | ||
| 33 | Isabell Möller | Gullbergsbro BGK | 38 | 38 | 39 | 39 | 38 | 192 | 38,40 | ||
| 34 | Moa Björklund | Tantogårdens BGK | 48 | 58 | 38 | 45 | 41 | 230 | 46,00 | ||
| 35 | Nova Ryner | Uppsala BGK | 53 | 51 | 45 | 45 | 50 | 244 | 48,80 | ||
| 36 | Amanda Ryner | Uppsala BGK | 54 | 56 | 65 | 120 | 295 | 73,75 |
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.