SBGF statistik

Tävlingar

Asarum Top 8-2

2019-11-24 · Asarums BGK · EB · Asarums BGK Europabana · Originalsidan ↗

A -öppen klass

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5 TotaltSnitt
1 Martin Lundell Hjelmsjö BGK 23 19 19 20 21 102 20,40
2 Fredrik Wallin Olofströms BGK 20 21 18 23 24 106 21,20
3 Jonathan Rydberg Olofströms BGK 20 20 22 24 22 108 21,60
4 Fredrik Tagesson Olofströms BGK 22 23 20 22 22 109 21,80
5 Ingmar Åkesson Asarums BGK 24 21 20 24 22 111 22,20
6 Michael Karlsson Olofströms BGK 27 21 21 21 22 112 22,40
7 Mats Olsson Sjövikens IF 24 20 26 22 20 112 22,40
8 Nils Bertil Lindhqvist Sjövikens IF 23 25 22 23 22 115 23,00
9 Per Olof Isaksson Sjövikens IF 23 23 22 25 22 115 23,00
10 Leif Nilsson Sjövikens IF 25 23 26 21 20 115 23,00
11 Johan Rydberg Gullbergsbro BGK 24 23 25 23 23 118 23,60
12 Jonathan Lindoff Uppsala BGK 26 23 20 29 21 119 23,80
13 Karsten Nörskov Gladsaxe MGK 23 29 22 24 22 120 24,00
14 Göran Andersson Asarums BGK 21 23 28 26 26 124 24,80
15 Zeke Karlsson Hjelmsjö BGK 28 22 26 28 23 127 25,40
16 Lena Nilsson Sjövikens IF 27 30 25 26 22 130 26,00

B

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5 TotaltSnitt
1 Åke Mattsson Asarums BGK 20 22 20 25 24 111 22,20
2 Andreas Johansson Myresjö BGK 24 25 24 26 21 120 24,00
3 Toni Nilsson Olofströms BGK 27 25 18 26 25 121 24,20
4 Pia Karlsson Asarums BGK 23 25 26 23 24 121 24,20
5 Wilma Harrysson Asarums BGK 22 29 25 23 23 122 24,40
6 Agneta Harrysson Asarums BGK 25 26 26 21 25 123 24,60
7 Claes Mörck Asarums BGK 23 28 23 28 24 126 25,20
8 Stefan Eriksson Hjelmsjö BGK 22 27 24 28 25 126 25,20
9 Linda Iversen Sjövikens IF 31 24 22 26 24 127 25,40
10 Jan Mattsson Malmö BGK 31 24 22 26 24 127 25,40
11 Thomas Bladh Hjelmsjö BGK 31 27 27 22 23 130 26,00
12 Anders Andersson Sjövikens IF 28 25 27 25 27 132 26,40
13 Robert Andersen Kalmar MGK 25 31 22 28 27 133 26,60
14 Martin Luhanko Malmö BGK 26 26 27 26 28 133 26,60
15 Ronny Paulsson BGK Värend 26 26 33 22 28 135 27,00
16 Jan Åkesson Asarums BGK 28 27 27 29 28 139 27,80
17 Janos Czifrik Malmö BGK 28 26 32 31 25 142 28,40
18 Johanna Lindoff Uppsala BGK 32 25 28 26 34 145 29,00

C

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5 TotaltSnitt
1 Inger Eriksson Asarums BGK 26 26 26 32 25 135 27,00
2 Mikael Kvist BGK Värend 30 30 27 28 24 139 27,80
3 Lars Andersson BGK Värend 27 32 26 28 26 139 27,80
4 Gert Svensson Olofströms BGK 32 20 30 34 24 140 28,00
5 Tommy Mattisson BGK Ringen 23 26 28 32 33 142 28,40
6 Lars Rydberg Olofströms BGK 24 28 27 27 36 142 28,40
7 Camilla Lindoff Malmö BGK 26 29 28 27 32 142 28,40
8 Roland Stenberg Trollhättans BGK 31 28 28 30 28 145 29,00
9 Lars-Olof Rydén Myresjö BGK 33 24 27 35 31 150 30,00
10 Ing-Mari Mattisson Asarums BGK 27 38 27 29 31 152 30,40
11 Stefan Lindoff Malmö BGK 32 28 27 30 36 153 30,60
12 Björn Carlsson Myresjö BGK 30 32 34 36 25 157 31,40
13 Christina Lyster Duedahl Österlars MGK 43 38 34 28 34 177 35,40
14 Kristoffer Pilebrand Nybro MGK 35 34 29 43 42 183 36,60
15 Mimmi Hansson Nybro MGK 39 48 41 37 43 208 41,60

* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.