EB-Maraton MunktellArenan
2020-01-18 · _Klubblösa · EB · Originalsidan ↗
Resultat
| Plac | Spelare | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Totalt | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Brown | Uppsala BGK, Sverige | 20 | 18 | 21 | 19 | 19 | 21 | 19 | 18 | 21 | 21 | 18 | 20 | 21 | 20 | 276 | 19,71 | ||||||||||
| 2 | Alexander Dahlstedt | Tantogårdens BGK, Sverige | 19 | 19 | 21 | 22 | 20 | 20 | 20 | 22 | 21 | 22 | 21 | 20 | 18 | 22 | 287 | 20,50 | ||||||||||
| 3 | Simon Levander | Södertälje BGK, Sverige | 22 | 18 | 23 | 21 | 21 | 19 | 21 | 23 | 20 | 20 | 23 | 19 | 20 | 22 | 292 | 20,86 | ||||||||||
| 4 | Magnus Westerberg | Tyresö BGK, Sverige | 19 | 23 | 21 | 22 | 21 | 23 | 20 | 19 | 22 | 19 | 22 | 19 | 24 | 22 | 296 | 21,14 | ||||||||||
| 5 | Filip Björklund | Tantogårdens BGK, Sverige | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 22 | 22 | 20 | 24 | 23 | 21 | 24 | 22 | 22 | 310 | 22,14 | ||||||||||
| 6 | Aki Sillman | Uppsala BGK, Sverige | 21 | 18 | 23 | 20 | 20 | 19 | 20 | 21 | 20 | 21 | 22 | 20 | 23 | 268 | 20,62 | |||||||||||
| 7 | Alexander Njord | Gullbergsbro BGK, Sverige | 22 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 269 | 20,69 | |||||||||||
| 8 | Rikard Lindqvist | Skoghalls BGK, Sverige | 25 | 23 | 20 | 20 | 23 | 22 | 21 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 23 | 281 | 21,62 | |||||||||||
| 9 | Thomas Öberg | Södertälje BGK, Sverige | 22 | 19 | 19 | 21 | 22 | 24 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 20 | 22 | 282 | 21,69 | |||||||||||
| 10 | Lukas Oja | Skellefteå Bangolfklubb, Sverige | 25 | 22 | 21 | 21 | 24 | 21 | 22 | 23 | 22 | 22 | 29 | 21 | 22 | 295 | 22,69 | |||||||||||
| 11 | Anton Eriksson | MGK 49 Nyköping, Sverige | 25 | 22 | 20 | 24 | 22 | 22 | 24 | 21 | 23 | 28 | 20 | 21 | 29 | 301 | 23,15 | |||||||||||
| 12 | Illi Karlsson | MGK 49 Nyköping, Sverige | 30 | 42 | 33 | 30 | 35 | 35 | 28 | 30 | 29 | 30 | 25 | 27 | 29 | 403 | 31,00 | |||||||||||
| 13 | Mattias Brännström | Skönsbergs SK, Sverige | 20 | 20 | 24 | 20 | 23 | 20 | 19 | 19 | 21 | 20 | 20 | 21 | 247 | 20,58 | ||||||||||||
| 14 | Rasmus Bergqvist | Skoghalls BGK, Sverige | 20 | 25 | 20 | 21 | 19 | 18 | 21 | 19 | 21 | 24 | 21 | 20 | 249 | 20,75 | ||||||||||||
| 15 | James Lindström | BGK Linjen, Sverige | 20 | 22 | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 19 | 254 | 21,17 | ||||||||||||
| 16 | Jonathan Arab-Ekman | BGK Jönköping, Sverige | 20 | 24 | 22 | 20 | 21 | 20 | 21 | 22 | 19 | 22 | 26 | 20 | 257 | 21,42 | ||||||||||||
| 17 | Jonathan Rydberg | Olofströms BGK, Sverige | 19 | 20 | 24 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 21 | 24 | 24 | 22 | 258 | 21,50 | ||||||||||||
| 18 | Krister Magnusson | Tyresö BGK, Sverige | 24 | 24 | 20 | 22 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 26 | 23 | 260 | 21,67 | ||||||||||||
| 19 | Patrik Wass | Haga BGK, Sverige | 23 | 26 | 23 | 20 | 21 | 20 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 263 | 21,92 | ||||||||||||
| 20 | Johan Andersson | Örebro BGK, Sverige | 21 | 23 | 23 | 21 | 24 | 25 | 23 | 20 | 20 | 23 | 21 | 22 | 266 | 22,17 | ||||||||||||
| 21 | Vincent Huus | Putter Team Odense, Danmark | 21 | 21 | 26 | 21 | 21 | 20 | 20 | 23 | 26 | 22 | 26 | 22 | 269 | 22,42 | ||||||||||||
| 22 | Gustav Ribbholm | MGK 49 Nyköping, Sverige | 24 | 24 | 23 | 22 | 27 | 22 | 20 | 25 | 20 | 21 | 24 | 20 | 272 | 22,67 | ||||||||||||
| 23 | Marcus Ljungblad | Skoghalls BGK, Sverige | 23 | 21 | 24 | 22 | 21 | 27 | 21 | 21 | 26 | 19 | 22 | 25 | 272 | 22,67 | ||||||||||||
| 24 | Jesper Normann Pedersen | Minigolf Klub Aarhus, Danmark | 21 | 25 | 21 | 24 | 25 | 24 | 21 | 22 | 20 | 22 | 27 | 27 | 279 | 23,25 | ||||||||||||
| 25 | Johan Carlsson | Haga BGK, Sverige | 25 | 21 | 22 | 20 | 26 | 23 | 24 | 23 | 20 | 23 | 29 | 24 | 280 | 23,33 | ||||||||||||
| 26 | Laura Fogh Henriksen | BGK Linjen, Sverige | 25 | 23 | 22 | 25 | 22 | 22 | 30 | 24 | 23 | 23 | 21 | 22 | 282 | 23,50 | ||||||||||||
| 27 | Per Einan | Köpings BGK, Sverige | 29 | 20 | 22 | 22 | 24 | 25 | 23 | 21 | 21 | 23 | 27 | 26 | 283 | 23,58 | ||||||||||||
| 28 | Jimmy Svärd | Kungälvs BGK, Sverige | 25 | 23 | 22 | 26 | 20 | 23 | 26 | 30 | 20 | 23 | 25 | 21 | 284 | 23,67 | ||||||||||||
| 29 | Torgny Kjellström | Kungälvs BGK, Sverige | 23 | 24 | 26 | 21 | 20 | 18 | 21 | 21 | 22 | 22 | 20 | 238 | 21,64 | |||||||||||||
| 30 | Magnus Mårtensson | Skellefteå Bangolfklubb, Sverige | 24 | 22 | 21 | 23 | 22 | 18 | 18 | 20 | 26 | 22 | 22 | 238 | 21,64 | |||||||||||||
| 31 | Lars Eriksson | MGK 49 Nyköping, Sverige | 25 | 20 | 20 | 23 | 21 | 21 | 20 | 19 | 24 | 21 | 26 | 240 | 21,82 | |||||||||||||
| 32 | Annelie Lundell | Malmö BGK, Sverige | 22 | 21 | 25 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 24 | 22 | 241 | 21,91 | |||||||||||||
| 33 | Daniel Ågren | Södertälje BGK, Sverige | 22 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 27 | 21 | 19 | 24 | 243 | 22,09 | |||||||||||||
| 34 | Johan Rydberg | Gullbergsbro BGK, Sverige | 27 | 23 | 22 | 23 | 22 | 21 | 19 | 22 | 23 | 19 | 24 | 245 | 22,27 | |||||||||||||
| 35 | Martin Lönnroth | Norrtälje BGK, Sverige | 21 | 22 | 24 | 25 | 22 | 20 | 24 | 22 | 23 | 23 | 21 | 247 | 22,45 | |||||||||||||
| 36 | Robert Gustavsson | Örebro BGK, Sverige | 25 | 24 | 21 | 23 | 22 | 23 | 20 | 23 | 19 | 23 | 24 | 247 | 22,45 | |||||||||||||
| 37 | Fredrik Hasselgren | Haga BGK, Sverige | 20 | 25 | 25 | 23 | 21 | 21 | 20 | 24 | 23 | 21 | 27 | 250 | 22,73 | |||||||||||||
| 38 | Peter Persson | Södertälje BGK, Sverige | 20 | 26 | 24 | 23 | 26 | 22 | 20 | 26 | 23 | 22 | 25 | 257 | 23,36 | |||||||||||||
| 39 | Petri Saukko | Akalla Kanaan 98 BGK, Sverige | 23 | 24 | 28 | 39 | 24 | 26 | 26 | 24 | 25 | 32 | 27 | 298 | 27,09 | |||||||||||||
| 40 | Peter Samuelsson | Uppsala BGK, Sverige | 20 | 19 | 22 | 21 | 21 | 20 | 22 | 21 | 19 | 21 | 206 | 20,60 | ||||||||||||||
| 41 | Robin Andersson | Strängnäs BGK, Sverige | 22 | 20 | 20 | 22 | 23 | 23 | 21 | 19 | 21 | 20 | 211 | 21,10 | ||||||||||||||
| 42 | Jon Björklund | Tantogårdens BGK, Sverige | 21 | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 22 | 25 | 20 | 23 | 217 | 21,70 | ||||||||||||||
| 43 | Anders Görlin | Eskilstuna BGK, Sverige | 23 | 21 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | 22 | 20 | 21 | 220 | 22,00 | ||||||||||||||
| 44 | Patrik Eliasson | Tyresö BGK, Sverige | 26 | 24 | 21 | 20 | 20 | 23 | 19 | 22 | 22 | 24 | 221 | 22,10 | ||||||||||||||
| 45 | Henrik Arvidsson | Gullbergsbro BGK, Sverige | 23 | 24 | 23 | 24 | 20 | 26 | 20 | 22 | 21 | 20 | 223 | 22,30 | ||||||||||||||
| 46 | Erik Nilsson | BGK Linjen, Sverige | 24 | 25 | 21 | 23 | 24 | 22 | 22 | 21 | 23 | 24 | 229 | 22,90 | ||||||||||||||
| 47 | Sandra Walker | Sibeliusparken, Finland | 24 | 25 | 22 | 21 | 21 | 24 | 24 | 21 | 22 | 26 | 230 | 23,00 | ||||||||||||||
| 48 | Elisabeth Brandt | BGK Linjen, Sverige | 25 | 18 | 26 | 23 | 19 | 27 | 22 | 27 | 20 | 24 | 231 | 23,10 | ||||||||||||||
| 49 | Tommy Blixt | BGK Spiik, Sverige | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | 21 | 28 | 22 | 24 | 234 | 23,40 | ||||||||||||||
| 50 | Aapo Siurola | Manse RG, Finland | 24 | 25 | 22 | 23 | 22 | 25 | 23 | 23 | 21 | 28 | 236 | 23,60 | ||||||||||||||
| 51 | Tony Strömberg | BGK VK-78, Sverige | 25 | 24 | 23 | 26 | 24 | 22 | 20 | 24 | 23 | 26 | 237 | 23,70 | ||||||||||||||
| 52 | Juuso Tasku | Manse RG, Finland | 23 | 24 | 24 | 25 | 24 | 26 | 25 | 22 | 23 | 21 | 237 | 23,70 | ||||||||||||||
| 53 | Erik Hjalmarsson | Skönsbergs SK, Sverige | 22 | 23 | 23 | 27 | 24 | 27 | 23 | 20 | 22 | 27 | 238 | 23,80 | ||||||||||||||
| 54 | Petri Lönngren | TuRGS, Finland | 31 | 21 | 26 | 23 | 24 | 23 | 22 | 26 | 22 | 20 | 238 | 23,80 | ||||||||||||||
| 55 | Julius Myllymäki | ManseRG, Finland | 26 | 24 | 22 | 27 | 26 | 22 | 26 | 23 | 21 | 24 | 241 | 24,10 | ||||||||||||||
| 56 | Mirva Juhola | Sibeliusparken, Finland | 27 | 22 | 22 | 21 | 28 | 27 | 23 | 24 | 22 | 25 | 241 | 24,10 | ||||||||||||||
| 57 | Stefan Wigö | Eskilstuna BGK, Sverige | 26 | 28 | 23 | 25 | 23 | 25 | 23 | 25 | 26 | 21 | 245 | 24,50 | ||||||||||||||
| 58 | Per Olof Isaksson | Sjövikens IF, Sverige | 22 | 27 | 28 | 30 | 24 | 28 | 22 | 22 | 23 | 20 | 246 | 24,60 | ||||||||||||||
| 59 | Sören Martin | Botnia, Finland | 25 | 27 | 22 | 28 | 24 | 28 | 20 | 24 | 27 | 22 | 247 | 24,70 | ||||||||||||||
| 60 | Peter Elfvén | Uppsala BGK, Sverige | 22 | 28 | 24 | 21 | 27 | 24 | 28 | 23 | 24 | 27 | 248 | 24,80 | ||||||||||||||
| 61 | Moshe Arad | Tantogårdens BGK, Sverige | 20 | 25 | 26 | 23 | 24 | 23 | 30 | 31 | 23 | 23 | 248 | 24,80 | ||||||||||||||
| 62 | Anders Hedlund | Eskilstuna BGK, Sverige | 23 | 29 | 26 | 33 | 28 | 25 | 22 | 23 | 19 | 22 | 250 | 25,00 | ||||||||||||||
| 63 | Bernt Gustavsson | Södertälje BGK, Sverige | 26 | 22 | 22 | 22 | 30 | 24 | 27 | 26 | 27 | 24 | 250 | 25,00 | ||||||||||||||
| 64 | Bror Wallén | Eskilstuna BGK, Sverige | 25 | 22 | 28 | 21 | 27 | 25 | 31 | 24 | 21 | 27 | 251 | 25,10 | ||||||||||||||
| 65 | Jyri Rantanen | Sibeliusparken, Finland | 23 | 33 | 27 | 28 | 27 | 24 | 20 | 22 | 23 | 24 | 251 | 25,10 | ||||||||||||||
| 66 | Stefan HD Johansson | Örebro BGK, Sverige | 25 | 29 | 27 | 24 | 27 | 23 | 19 | 26 | 25 | 26 | 251 | 25,10 | ||||||||||||||
| 67 | Tom Ahlberg | Botnia, Finland | 27 | 25 | 27 | 28 | 27 | 21 | 24 | 19 | 26 | 27 | 251 | 25,10 | ||||||||||||||
| 68 | Eric Bohlin | Tantogårdens BGK, Sverige | 29 | 23 | 27 | 28 | 28 | 20 | 28 | 22 | 24 | 22 | 251 | 25,10 | ||||||||||||||
| 69 | Rolf Strandberg | Eskilstuna BGK, Sverige | 29 | 27 | 25 | 25 | 26 | 24 | 26 | 24 | 23 | 23 | 252 | 25,20 | ||||||||||||||
| 70 | Ricard Lockner | Sundbybergs BGK, Sverige | 27 | 23 | 25 | 25 | 34 | 21 | 21 | 26 | 27 | 24 | 253 | 25,30 | ||||||||||||||
| 71 | Seija Björk | Manse RG, Finland | 25 | 28 | 24 | 24 | 24 | 26 | 23 | 29 | 30 | 22 | 255 | 25,50 | ||||||||||||||
| 72 | Mats Eisenschmidt | Gullbergsbro BGK, Sverige | 30 | 28 | 22 | 27 | 23 | 30 | 24 | 23 | 26 | 23 | 256 | 25,60 | ||||||||||||||
| 73 | Ronny Starkenberg | Tyresö BGK, Sverige | 26 | 25 | 24 | 25 | 27 | 27 | 26 | 29 | 21 | 27 | 257 | 25,70 | ||||||||||||||
| 74 | Magnus Nordkvist | BGK Värend, Sverige | 27 | 32 | 21 | 28 | 28 | 28 | 23 | 26 | 25 | 21 | 259 | 25,90 | ||||||||||||||
| 75 | Marco Arancibia | Uppsala BGK, Sverige | 29 | 28 | 27 | 23 | 24 | 26 | 27 | 26 | 23 | 26 | 259 | 25,90 | ||||||||||||||
| 76 | Fredrik Mets | Eskilstuna BGK, Sverige | 27 | 34 | 28 | 25 | 23 | 25 | 27 | 22 | 22 | 29 | 262 | 26,20 | ||||||||||||||
| 77 | Carolin Svensson | Tyresö BGK, Sverige | 23 | 28 | 28 | 28 | 31 | 24 | 23 | 28 | 23 | 26 | 262 | 26,20 | ||||||||||||||
| 78 | Ari Ahrenberg | Sibeliusparken, Finland | 24 | 27 | 25 | 31 | 29 | 25 | 24 | 29 | 26 | 24 | 264 | 26,40 | ||||||||||||||
| 79 | Harry Grönlund | Sibeliusparken, Finland | 27 | 22 | 24 | 30 | 27 | 27 | 25 | 30 | 28 | 27 | 267 | 26,70 | ||||||||||||||
| 80 | Nina Mustonen | TaRGS, Finland | 26 | 29 | 23 | 23 | 25 | 24 | 26 | 24 | 33 | 36 | 269 | 26,90 | ||||||||||||||
| 81 | Timo Kammonen | Botnia, Finland | 33 | 26 | 23 | 22 | 32 | 30 | 28 | 22 | 26 | 27 | 269 | 26,90 | ||||||||||||||
| 82 | Mikael Sjöblom | Skönsbergs SK, Sverige | 30 | 27 | 28 | 24 | 33 | 28 | 24 | 25 | 26 | 25 | 270 | 27,00 | ||||||||||||||
| 83 | Tuula Mörck | Asarums BGK, Sverige | 29 | 29 | 29 | 25 | 25 | 32 | 23 | 25 | 27 | 27 | 271 | 27,10 | ||||||||||||||
| 84 | Pirkko Maaninka | Eskilstuna BGK, Sverige | 26 | 24 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 39 | 23 | 27 | 275 | 27,50 | ||||||||||||||
| 85 | Stefan Lundin | Tantogårdens BGK, Sverige | 33 | 25 | 32 | 22 | 24 | 29 | 27 | 28 | 27 | 29 | 276 | 27,60 | ||||||||||||||
| 86 | Eva Prennfors | Strängnäs BGK, Sverige | 24 | 25 | 26 | 32 | 34 | 23 | 26 | 30 | 27 | 31 | 278 | 27,80 | ||||||||||||||
| 87 | Greta Wedman | Manse RG, Finland | 30 | 34 | 23 | 25 | 27 | 26 | 26 | 31 | 32 | 25 | 279 | 27,90 | ||||||||||||||
| 88 | Fanny Eriksson | MGK 49 Nyköping, Sverige | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 23 | 30 | 29 | 24 | 28 | 286 | 28,60 | ||||||||||||||
| 89 | Lars-Göran Guldbrandsson | Umeå Bangolfklubb, Sverige | 27 | 29 | 26 | 29 | 30 | 26 | 30 | 27 | 36 | 28 | 288 | 28,80 | ||||||||||||||
| 90 | Anders Sandberg Karlsson | MGK 49 Nyköping, Sverige | 29 | 27 | 30 | 28 | 31 | 27 | 27 | 30 | 31 | 32 | 292 | 29,20 | ||||||||||||||
| 91 | Juha Suomela | TaRGS, Finland | 29 | 25 | 30 | 28 | 31 | 33 | 35 | 32 | 25 | 25 | 293 | 29,30 | ||||||||||||||
| 92 | Birger Lindell | Tyresö BGK, Sverige | 34 | 23 | 31 | 33 | 27 | 37 | 27 | 25 | 27 | 35 | 299 | 29,90 | ||||||||||||||
| 93 | Ann-Catrin Borgert | Örebro BGK, Sverige | 26 | 29 | 32 | 37 | 28 | 28 | 29 | 26 | 35 | 30 | 300 | 30,00 | ||||||||||||||
| 94 | Mikael Richtnér | Sundbybergs BGK, Sverige | 30 | 31 | 30 | 33 | 31 | 29 | 38 | 24 | 31 | 29 | 306 | 30,60 | ||||||||||||||
| 95 | Lotta Onikki | Manse RG, Finland | 31 | 27 | 27 | 26 | 30 | 33 | 34 | 27 | 33 | 40 | 308 | 30,80 | ||||||||||||||
| 96 | Kenth Smeds | Norrvalla, Finland | 37 | 36 | 33 | 33 | 32 | 35 | 34 | 37 | 27 | 31 | 335 | 33,50 | ||||||||||||||
| 97 | Chanette Starkenberg | Tyresö BGK, Sverige | 32 | 30 | 29 | 31 | 41 | 38 | 39 | 37 | 28 | 36 | 341 | 34,10 | ||||||||||||||
| 98 | Carina Smeds | Norrvalla, Finland | 33 | 39 | 35 | 33 | 38 | 32 | 35 | 34 | 39 | 28 | 346 | 34,60 | ||||||||||||||
| 99 | Tomas Persson | Norrtälje BGK, Sverige | 33 | 36 | 39 | 36 | 35 | 28 | 30 | 34 | 40 | 36 | 347 | 34,70 | ||||||||||||||
| 100 | Arne Andersson | Tantogårdens BGK, Sverige | 36 | 37 | 45 | 35 | 37 | 37 | 47 | 40 | 32 | 27 | 373 | 37,30 | ||||||||||||||
| 101 | Thomas Helgesson | Norrtälje BGK, Sverige | 24 | 24 | 21 | 26 | 23 | 25 | 22 | 25 | 24 | 214 | 23,78 | |||||||||||||||
| 102 | Mikael Illmesjö | Södertälje BGK, Sverige | 26 | 25 | 23 | 24 | 22 | 20 | 23 | 26 | 29 | 218 | 24,22 | |||||||||||||||
| 103 | Fredrik Tagesson | Olofströms BGK, Sverige | 22 | 28 | 27 | 33 | 21 | 22 | 26 | 21 | 22 | 222 | 24,67 | |||||||||||||||
| 104 | Benno Pedersen | Akalla Kanaan 98 BGK, Sverige | 25 | 24 | 32 | 26 | 34 | 25 | 25 | 30 | 23 | 244 | 27,11 | |||||||||||||||
| 105 | Christer Timvik | Haga BGK, Sverige | 23 | 23 | 41 | 23 | 27 | 24 | 34 | 25 | 25 | 245 | 27,22 | |||||||||||||||
| 106 | Marcus I Andersson | Kungälvs BGK, Sverige | 23 | 19 | 22 | 21 | 23 | 24 | 22 | 21 | 175 | 21,88 | ||||||||||||||||
| 107 | Stefan Söderqvist | Södertälje BGK, Sverige | 35 | 32 | 28 | 24 | 28 | 23 | 20 | 27 | 217 | 27,13 | ||||||||||||||||
| 108 | Mikael Karlsson | Tyresö BGK, Sverige | 23 | 21 | 25 | 24 | 26 | 22 | 22 | 163 | 23,29 |
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.