SBGF statistik

Tävlingar

NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 3

2020-02-16 · _Klubblösa · EB · Originalsidan ↗

Klass A

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4 TotaltSnitt
1 Jonathan Arab-Ekman BGK Jönköping 21 19 19 19 78 19,50
2 Alexander Dahlstedt Tantogårdens BGK 21 20 20 19 80 20,00
3 Patrik Eliasson Tyresö BGK 22 19 21 20 82 20,50
4 Rasmus Bergqvist Skoghalls BGK 18 22 19 23 82 20,50
5 Robin Andersson Strängnäs BGK 19 22 19 23 83 20,75
6 Patrik Wass Haga BGK 21 21 19 23 84 21,00
7 Mattias Brännström Skönsbergs SK 22 22 21 22 87 21,75
8 Thomas Öberg Södertälje BGK 21 23 21 23 88 22,00
9 Gustav Björnberg Tantogårdens BGK 19 21 27 22 89 22,25
10 Martin Lundell Hjelmsjö BGK 24 22 25 19 90 22,50
11 Magnus Mårtensson Skellefteå Bangolfklubb 23 22 22 23 90 22,50
12 Christer Söderlund Tyresö BGK 24 21 23 22 90 22,50
13 Annelie Lundell Malmö BGK 24 23 21 22 90 22,50
14 Tommy Blixt BGK Spiik 22 23 22 25 92 23,00
15 Johan Andersson Örebro BGK 26 25 21 21 93 23,25
16 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 27 22 25 20 94 23,50

Klass B

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4 TotaltSnitt
1 Gustav Ribbholm MGK 49 Nyköping 19 20 23 20 82 20,50
2 Lars Eriksson MGK 49 Nyköping 19 24 23 21 87 21,75
3 Rikard Lindqvist Skoghalls BGK 20 23 21 23 87 21,75
4 Tony Strömberg BGK VK-78 22 27 22 19 90 22,50
5 Roberth Hummelgren Djulö BGK 24 20 25 24 93 23,25
6 Thomas Helgesson Norrtälje BGK 23 21 27 22 93 23,25
7 Moshe Arad Tantogårdens BGK 25 22 22 25 94 23,50
8 Anders Hedlund Eskilstuna BGK 26 22 21 25 94 23,50
9 Peter Lindqvist Djulö BGK 23 26 23 23 95 23,75
10 Anton Eriksson MGK 49 Nyköping 23 22 24 27 96 24,00
11 Fredrik Hasselgren Haga BGK 25 24 23 24 96 24,00
12 Bror Wallén Eskilstuna BGK 22 26 26 23 97 24,25
13 Bernt Gustavsson Södertälje BGK 22 21 27 28 98 24,50
14 Stig Pettersson Stora Tuna BGK 25 23 27 24 99 24,75
15 Ingela Eriksson Djulö BGK 26 23 25 28 102 25,50
16 Stefan Wigö Eskilstuna BGK 23 26 26 28 103 25,75
17 Love Svensson Uppsala BGK 30 25 24 24 103 25,75
18 Anders Schedin Sundbybergs BGK 26 24 25 29 104 26,00
19 Mikael Lindström Trollhättans BGK 27 29 26 22 104 26,00
20 Anders Sandberg Karlsson MGK 49 Nyköping 26 27 25 27 105 26,25
21 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 32 24 23 31 110 27,50
22 Mikael Sjöblom Skönsbergs SK 27 28 28 28 111 27,75
23 Joakim Lindström Strängnäs BGK 29 25 33 28 115 28,75
24 Ricard Lockner Sundbybergs BGK 28 28 27 32 115 28,75
25 Martin Lönnroth Norrtälje BGK 35 35 35,00

Klass C

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4 TotaltSnitt
1 Mille Dybro Skellefteå Bangolfklubb 23 22 25 23 93 23,25
2 Benny Karlsson Eskilstuna BGK 25 25 22 23 95 23,75
3 Arne Backman Tantogårdens BGK 25 27 23 24 99 24,75
4 Eva Prennfors Strängnäs BGK 25 26 22 26 99 24,75
5 Kristina Svensson Uppsala BGK 27 26 25 28 106 26,50
6 Gunilla Arkäng MGK 49 Nyköping 27 26 30 23 106 26,50
7 Peter Elfvén Uppsala BGK 28 23 29 29 109 27,25
8 Tomas Persson Norrtälje BGK 27 24 29 33 113 28,25
9 Lennart Sander Eskilstuna BGK 24 28 30 31 113 28,25
10 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 24 26 32 31 113 28,25
11 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå Bangolfklubb 29 28 30 26 113 28,25
12 Stefan Lundin Tantogårdens BGK 25 32 27 29 113 28,25
13 Jan-Åke Liljeqvist Djulö BGK 24 31 28 31 114 28,50
14 Reine Hansson Haninge BGK 24 31 28 31 114 28,50
15 Carolin Svensson Tyresö BGK 27 28 29 31 115 28,75
16 Lena Brown BGK Spiik 31 26 25 35 117 29,25
17 Anna Arab BGK Jönköping 33 26 31 28 118 29,50
18 Ann-Catrin Borgert Örebro BGK 33 25 30 31 119 29,75
19 Benny Eriksson BGK VK-78 30 34 27 31 122 30,50
20 Ralf Hedström Tantogårdens BGK 30 31 25 36 122 30,50
21 Fanny Eriksson MGK 49 Nyköping 30 30 37 26 123 30,75
22 Christer Helgesson Norrtälje BGK 33 32 30 30 125 31,25
23 Birgitta Lundgren Stora Tuna BGK 31 34 40 38 143 35,75
24 Per Viklund Sundsvalls BGK 45 43 34 38 160 40,00
25 Mari Aldrev Haga BGK 46 45 38 34 163 40,75
26 Arne Andersson Tantogårdens BGK 39 40 42 43 164 41,00
27 Alison Spets Uppsala BGK 26 37 63 31,50
28 Stefan Spets Uppsala BGK 30 34 64 32,00
29 Christer Timvik Haga BGK 30 8* 30 30,00

Ungdom BC

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4 TotaltSnitt
1 Alvin Hägg Tantogårdens BGK 28 31 35 33 127 31,75

* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.