SBGF statistik

Tävlingar

NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2

2019-12-08 · _Klubblösa · EB · Originalsidan ↗

Klass A

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4 TotaltSnitt
1 Alexander Dahlstedt Tantogårdens BGK 20 18 18 19 75 18,75
2 Rasmus Bergqvist Skoghalls BGK 20 20 21 20 81 20,25
3 Jonathan Arab-Ekman BGK Jönköping 21 21 21 20 83 20,75
4 Krister Magnusson Tyresö BGK 22 22 19 21 84 21,00
5 Robin Andersson Strängnäs BGK 21 22 22 21 86 21,50
6 Patrik Eliasson Tyresö BGK 22 21 23 22 88 22,00
7 Magnus Westerberg Tyresö BGK 22 22 24 20 88 22,00
8 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 23 27 20 20 90 22,50
9 Magnus Mårtensson Skellefteå Bangolfklubb 23 25 24 19 91 22,75
10 Stefan Viberg Tyresö BGK 24 22 23 22 91 22,75
11 Tommy Blixt BGK Spiik 25 22 21 24 92 23,00
12 Patrik Wass Haga BGK 26 23 22 21 92 23,00
13 Patrik Nässelqvist Örebro BGK 21 25 22 24 92 23,00
14 Annelie Lundell Malmö BGK 28 22 23 20 93 23,25
15 Eric Bohlin Tantogårdens BGK 23 23 28 20 94 23,50
16 Simon Levander Södertälje BGK 24 25 22 25 96 24,00
17 Kenneth Gustavsson Haga BGK 25 23 24 25 97 24,25
18 Johan Andersson Örebro BGK 26 26 24 22 98 24,50
19 Robert Gustavsson Örebro BGK 30 26 20 23 99 24,75
20 Mikael Poduschkin Sundbybergs BGK 35 27 22 26 110 27,50

Klass B

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4 TotaltSnitt
1 Peter Persson Södertälje BGK 23 19 22 19 83 20,75
2 Bror Wallén Eskilstuna BGK 23 23 23 20 89 22,25
3 Gustav Ribbholm MGK 49 Nyköping 22 22 21 25 90 22,50
4 Rikard Lindqvist Skoghalls BGK 25 23 23 20 91 22,75
5 Peter Lindqvist Djulö BGK 22 22 21 26 91 22,75
6 Lars Eriksson MGK 49 Nyköping 24 22 26 20 92 23,00
7 Tomas Halvarsson MGK 49 Nyköping 25 25 21 22 93 23,25
8 Anton Eriksson MGK 49 Nyköping 21 24 23 26 94 23,50
9 Mikael Lindström Trollhättans BGK 21 27 25 22 95 23,75
10 Tony Strömberg BGK VK-78 21 25 22 27 95 23,75
11 Bernt Gustavsson Södertälje BGK 25 22 29 20 96 24,00
12 Joakim Lindström Strängnäs BGK 26 26 20 25 97 24,25
13 Ingela Eriksson Djulö BGK 27 22 24 24 97 24,25
14 Per Einan Köpings BGK 22 23 25 27 97 24,25
15 Thomas Helgesson Norrtälje BGK 22 22 27 27 98 24,50
16 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 24 24 27 23 98 24,50
17 Stefan Wigö Eskilstuna BGK 26 25 21 28 100 25,00
18 Moshe Arad Tantogårdens BGK 23 26 26 27 102 25,50
19 Roberth Hummelgren Djulö BGK 27 22 31 22 102 25,50
20 Fredrik Hasselgren Haga BGK 27 23 24 30 104 26,00
21 Anders Hedlund Eskilstuna BGK 31 29 22 23 105 26,25
22 Kari Laakso Eskilstuna BGK 26 25 28 28 107 26,75
23 Ulf Lyxell Djulö BGK 30 26 26 25 107 26,75
24 Anders Schedin Sundbybergs BGK 25 26 28 28 107 26,75
25 Ricard Lockner Sundbybergs BGK 29 25 29 25 108 27,00
26 Jacob Lindström Umeå Bangolfklubb 31 28 27 26 112 28,00

Klass C

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4 TotaltSnitt
1 Mille Dybro Skellefteå Bangolfklubb 26 25 21 25 97 24,25
2 Arne Backman Tantogårdens BGK 23 30 23 25 101 25,25
3 Peter Elfvén Uppsala BGK 29 24 28 21 102 25,50
4 Lennart Sander Eskilstuna BGK 26 28 23 28 105 26,25
5 Marco Arancibia Uppsala BGK 26 26 25 30 107 26,75
6 Lena Brown BGK Spiik 31 25 26 28 110 27,50
7 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 28 25 30 29 112 28,00
8 Fanny Eriksson MGK 49 Nyköping 26 32 24 31 113 28,25
9 Stefan Lundin Tantogårdens BGK 29 28 31 26 114 28,50
10 Stefan HD Johansson Örebro BGK 33 27 27 28 115 28,75
11 Ann-Catrin Borgert Örebro BGK 27 29 26 34 116 29,00
12 Gunilla Arkäng MGK 49 Nyköping 28 29 31 28 116 29,00
13 Reine Hansson Haninge BGK 27 30 32 28 117 29,25
14 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå Bangolfklubb 26 32 26 34 118 29,50
15 Eva Prennfors Strängnäs BGK 31 27 32 29 119 29,75
16 Ralf Hedström Tantogårdens BGK 29 34 28 28 119 29,75
17 Benny Eriksson BGK VK-78 30 27 30 33 120 30,00
18 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 34 22 35 30 121 30,25
19 Carolin Svensson Tyresö BGK 27 31 28 36 122 30,50
20 Ture Rodling Umeå Bangolfklubb 31 36 28 32 127 31,75
21 Anna Arab BGK Jönköping 30 36 36 31 133 33,25
22 Alva Öhman Umeå Bangolfklubb 33 33 34 37 137 34,25
23 Tomas Persson Norrtälje BGK 35 36 36 34 141 35,25
24 Arne Andersson Tantogårdens BGK 40 46 36 41 163 40,75
25 Christer Timvik Haga BGK 33 7* 33 33,00

Ungdom BC

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4 TotaltSnitt
1 Alvin Hägg Tantogårdens BGK 30 29 26 34 119 29,75

* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.