SSBGF reservlag Perstorp
2019-06-09 · Perstorps BGK · Filt · Perstorps BGK Filt · Originalsidan ↗
Resultat
| Plac | Spelare | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Totalt | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenneth Granholm | Sjövikens IF | 46 | 42 | 41 | 38 | 167 | 41,75 |
| 2 | Conny Lekander | Sjövikens IF | 46 | 40 | 43 | 44 | 173 | 43,25 |
| 3 | Stefan Pettersson | Västerviks BGK | 41 | 48 | 48 | 40 | 177 | 44,25 |
| 4 | Thomas Simonsen | Nybro MGK | 44 | 48 | 38 | 49 | 179 | 44,75 |
| 5 | Linda Iversen | Sjövikens IF | 49 | 47 | 47 | 39 | 182 | 45,50 |
| 6 | Lars-Erik Pärmenäs | Nybro MGK | 50 | 52 | 46 | 48 | 196 | 49,00 |
| 7 | Johan Kessels | Sjövikens IF | 49 | 50 | 48 | 52 | 199 | 49,75 |
| 8 | Peder Fransson | Nybro MGK | 56 | 56 | 56 | 58 | 226 | 56,50 |
| 9 | Linnea Isaksson | Perstorps BGK | 63 | 54 | 52 | 60 | 229 | 57,25 |
| 10 | Per Cederlöf | Västerviks BGK | 49 | 49 | 55 | 27* | 153 | 51,00 |
| 11 | Tord Carlsson | Perstorps BGK | 34* | 62 | 41 | 52 | 155 | 51,67 |
| 12 | Linus Fransson | Nybro MGK | 58 | 43 | 54 | 155 | 51,67 | |
| 13 | Per-Inge Johansson | Västerviks BGK | 57 | 53 | 46 | 24* | 156 | 52,00 |
| 14 | Annie Fransson | Nybro MGK | 56 | 38* | 62 | 43 | 161 | 53,67 |
| 15 | Joakim Lindström | Perstorps BGK | 68 | 63 | 51 | 182 | 60,67 | |
| 16 | Jan-Ove Berg | Nybro MGK | 63 | 62 | 59 | 184 | 61,33 | |
| 17 | Ingemar Persson | Nybro MGK | 61 | 65 | 75 | 201 | 67,00 | |
| 18 | Tommy Söderberg | Perstorps BGK | 29* | 3* | 54 | 41 | 95 | 47,50 |
| 19 | Nicklas Strömberg | Nybro MGK | 53 | 30* | 46 | 99 | 49,50 | |
| 20 | Göran Strömqvist | Västerviks BGK | 18* | 46 | 57 | 103 | 51,50 | |
| 21 | Mimmi Hansson | Nybro MGK | 62 | 33* | 59 | 121 | 60,50 | |
| 22 | Jonna Isaksson | Perstorps BGK | 51 | 53* | 51 | 51,00 | ||
| 23 | Håkan Thelin | Nybro MGK | 54 | 54 | 54,00 | |||
| 24 | Inke Nilsson | Västerviks BGK | 55 | 55 | 55,00 | |||
| 25 | Kjell Bengtsson | Västerviks BGK | 41* | 59 | 59 | 59,00 | ||
| 26 | Martin Andersen | Nybro MGK | 29* | 69 | 69 | 69,00 | ||
| 27 | Stefan Gustafsson | Perstorps BGK | 76 | 76 | 76,00 |
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.