SBGF statistik

Tävlingar

Div 2 Södra B, Gullbergsbro BGK

2019-06-09 · Gullbergsbro BGK · EB · Gullbergsbro BGK Europabana · Originalsidan ↗

Resultat

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5 TotaltSnitt
1 Kari Hakala Gullbergsbro BGK 24 27 24 22 24 121 24,20
2 Peter Williamsson Göteborg BGK 26 28 26 20 25 125 25,00
3 Lukas Larsson Gullbergsbro BGK 28 30 23 24 25 130 26,00
4 Emil Stille BGK Jönköping 31 25 26 25 28 135 27,00
5 Björn Pehrson Göteborg BGK 26 28 25 32 26 137 27,40
6 Göran Widlert BGK Jönköping 27 26 27 31 28 139 27,80
7 Edvin Jurmu Borås MGK 31 30 20 30 28 139 27,80
8 Veijo Lehikoinen Borås MGK 24 30 31 32 24 141 28,20
9 Peter Lundmark Borås MGK 30 29 29 28 27 143 28,60
10 Hasse Pilquist BGK Jönköping 32 33 26 26 26 143 28,60
11 Per Olsson Nässjö BGK 30 30 30 28 26 144 28,80
12 Andreas Johansson Myresjö BGK 33 24 33 27 28 145 29,00
13 Krister Rönnquist Nässjö BGK 33 28 28 28 29 146 29,20
14 Nicklas Schandersson Myresjö BGK 32 25 32 34 24 147 29,40
15 Anders Lindström BGK Jönköping 32 33 30 29 23 147 29,40
16 Bengt Karlsson Nässjö BGK 30 34 27 30 28 149 29,80
17 Per Celander Myresjö BGK 33 34 31 31 26 155 31,00
18 Daniel Karlsson BGK Jönköping 31 37 29 28 32 157 31,40
19 Anders Sjölin Myresjö BGK 40 32 31 28 30 161 32,20
20 Henrik Arvidsson Göteborg BGK 23 16* 23 24 23 93 23,25
21 Thomas Aronsson Göteborg BGK 16* 28 26 25 25 104 26,00
22 Mattias Lindén Nässjö BGK 30 28 28 27* 28 114 28,50
23 Bertil Andersson Borås MGK 11* 29 28 28 31 116 29,00
24 Milan Bilén Gullbergsbro BGK 36 4* 25 27 29 117 29,25
25 Bengt Paulusson Göteborg BGK 29 31 13* 32 33 125 31,25
26 Jan Gunnarsson Nässjö BGK 30 36 29 32 127 31,75
27 Danny Sajatovic Borås MGK 25 30 32* 27 82 27,33
28 Lennart Timskär Gullbergsbro BGK 29 30 26 24* 85 28,33
29 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK 34 29* 28 27 89 29,67
30 Staffan Lundblad Gullbergsbro BGK 31 30 31 7* 92 30,67
31 Björn Carlsson Myresjö BGK 36 31 32 20* 99 33,00
32 Lars-Olof Rydén Myresjö BGK 24* 31 31 31,00
33 Leif Johansson Borås MGK 25* 9* 34 34 34,00
34 Joakim Nordlöw Nässjö BGK 35 11* 35 35,00
35 Daniel Johansson Göteborg BGK 17* 15* 21* – –

* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.