SBGF statistik

Tävlingar

NT, Cup Stockholm 7

2019-08-04 · Sundbybergs BGK · Filt · Sundbybergs BGK Filt · Originalsidan ↗

A

PlacSpelareKlubb V1V2 TotaltSnitt
1 Micke Jonsson Sundbybergs BGK 25 30 55 27,50
2 Stefan Borg Sundbybergs BGK 32 27 59 29,50
3 Anders Wiklund Uppsala BGK 29 34 63 31,50
4 Rasmus Schedin Sundbybergs BGK 33 31 64 32,00
5 Peter Wahlberg Sundbybergs BGK 36 31 67 33,50
6 Martin Lönnroth Norrtälje BGK 34 35 69 34,50
7 Anders Schedin Sundbybergs BGK 30 40 70 35,00
8 Jan Söderqvist Södertälje BGK 38 33 71 35,50
9 Anders Jakobsson Sundbybergs BGK 45 35 80 40,00

B

PlacSpelareKlubb V1V2 TotaltSnitt
1 Gabriel Yngve Sundbybergs BGK 30 30 60 30,00
2 Ricard Lockner Sundbybergs BGK 29 31 60 30,00
3 Fredrik Hasselgren Haga BGK 33 33 66 33,00
4 Staffan Söderlund Kristineberg BGK 35 31 66 33,00
5 Roger Blomqvist Sundbybergs BGK 37 30 67 33,50
6 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 41 31 72 36,00
7 Mohammad Mousavi Kristineberg BGK 43 30 73 36,50
8 Reine Hansson Haninge BGK 43 31 74 37,00
9 Peter Elfvén Uppsala BGK 36 39 75 37,50
10 Marco Arancibia Uppsala BGK 41 34 75 37,50
11 Benno Pedersen Akalla Kanaan 98 BGK 33 43 76 38,00
12 Daniel Holmgren Akalla Kanaan 98 BGK 38 40 78 39,00
13 Ralf Hedström Tantogårdens BGK 42 36 78 39,00
14 Stig Westerberg BGK VK-78 41 39 80 40,00
15 Lars Åke Holgersson Norrtälje BGK 42 41 83 41,50
16 Love Svensson Uppsala BGK 40 44 84 42,00
17 Kristina Svensson Uppsala BGK 46 43 89 44,50
18 Filip Wahlmark Solna BGK 55 42 97 48,50

C

PlacSpelareKlubb V1V2 TotaltSnitt
1 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 34 38 72 36,00
2 Petri Saukko Akalla Kanaan 98 BGK 38 37 75 37,50
3 Jan Lönnroth Norrtälje BGK 37 42 79 39,50
4 Nicklas Jardegart Tantogårdens BGK 41 38 79 39,50
5 Tony Strömberg BGK VK-78 32 47 79 39,50
6 Christian Söderqvist Sundbybergs BGK 47 36 83 41,50
7 Petter Eriksson Norrtälje BGK 44 44 88 44,00
8 Heimo Tarvainen Akalla Kanaan 98 BGK 42 49 91 45,50
9 Sixten Magnusson Kristineberg BGK 50 43 93 46,50
10 Tage Westerberg BGK VK-78 39 57 96 48,00
11 Arne Backman Tantogårdens BGK 64 36 100 50,00
12 Banoo Makki Kristineberg BGK 49 57 106 53,00
13 Bengt Braesch-Andersen Solna BGK 51 56 107 53,50

D

PlacSpelareKlubb V1V2 TotaltSnitt
1 John Johansson Kristineberg BGK 36 35 71 35,50
2 Stefan Lundin Tantogårdens BGK 40 41 81 40,50
3 Per-Ola Näsman Haninge BGK 37 47 84 42,00
4 Conny Pihl Uppsala BGK 42 45 87 43,50
5 Björn Malmqvist Akalla Kanaan 98 BGK 44 44 88 44,00
6 Hans Tapper Sundbybergs BGK 44 44 88 44,00
7 Tom Kungsman Uppsala BGK 53 35 88 44,00
8 Tomas Persson Norrtälje BGK 43 47 90 45,00
9 Jimmy Persson Tantogårdens BGK 48 42 90 45,00
10 Egon Mikkelsen Sundbybergs BGK 46 47 93 46,50
11 Gun-Britt Englén Akalla Kanaan 98 BGK 53 43 96 48,00
12 Ewa Holmgren Akalla Kanaan 98 BGK 58 43 101 50,50
13 Ivica Glas Tantogårdens BGK 47 55 102 51,00
14 Rolf Åke Holmgren Akalla Kanaan 98 BGK 50 58 108 54,00
15 Karl-Erik Mikkelsen Sundbybergs BGK 64 45 109 54,50
16 Tony Pettersson Norrtälje BGK 57 55 112 56,00
17 Sirpa Sinikka Aaltonen Tantogårdens BGK 62 51 113 56,50
18 Arne Hellberg Tantogårdens BGK 52 62 114 57,00
19 Emelie Lönnroth Norrtälje BGK 52 67 119 59,50
20 Arne Andersson Tantogårdens BGK 59 65 124 62,00

U

PlacSpelareKlubb V1V2 TotaltSnitt
1 Anton Svensson Uppsala BGK 43 41 84 42,00

* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.