SBGF statistik

Tävlingar

IT, Skoghall, 20:e Internationella

2019-07-06 · Skoghalls BGK · Betong · Skoghalls BGK Betong · Originalsidan ↗

Damer

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5V6 TotaltSnitt
1 Laura Fogh Henriksen Tantogårdens BGK 31 31 31 31 28 30 182 30,33
2 Felicia Vikström Uppsala BGK 32 35 28 31 27 31 184 30,67
3 Sandra Walker Sibeliuspuiston MGK 32 26 36 29 32 30 185 30,83
4 Julia Sjöberg Mosås BGK 33 30 35 28 31 35 192 32,00
5 Anna Arab BGK Jönköping 43 45 35 40 42 42 247 41,17

Herrar

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5V6 TotaltSnitt
1 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 28 25 23 28 26 28 158 26,33
2 Ulf Kristiansson Skoghalls BGK 26 28 26 24 27 29 160 26,67
3 James Lindström Tantogårdens BGK 26 28 29 30 27 30 170 28,33
4 Rasmus Bergqvist Skoghalls BGK 27 29 37 30 26 28 177 29,50
5 Robert Gustavsson Örebro BGK 34 27 32 29 32 31 185 30,83
6 Jimmy Ekberg Enköpings BGK 34 30 35 32 28 28 187 31,17
7 Tim Gustafsson Mosås BGK 29 32 30 29 33 34 187 31,17
8 Rikard Lindqvist Enköpings BGK 32 33 33 27 125 31,25

Herrjuniorer

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5V6 TotaltSnitt
1 Jonathan Arab-Ekman BGK Jönköping 27 29 28 30 28 30 172 28,67
2 Jacob Lindström Umeå Bangolfklubb 26 31 31 29 32 27 176 29,33

Oldtimers Damer

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5V6 TotaltSnitt
1 Annelie Lundell Malmö BGK 31 33 31 25 30 32 182 30,33
2 Annie Haaland Christiania MC 29 38 34 26 30 31 188 31,33
3 Bernice Thors Gullbergsbro BGK 29 29 29 32 38 33 190 31,67
4 Kristina Svensson Uppsala BGK 36 27 30 34 31 34 192 32,00
5 Monica Röed Trollhättans BGK 38 37 36 41 33 35 220 36,67
6 Birgitta Lundgren Stora Tuna BGK 40 41 40 36 38 36 231 38,50

Oldtimers Herrar

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5V6 TotaltSnitt
1 Lars Kvael Skoghalls BGK 24 28 27 28 24 27 158 26,33
2 Magnus Mårtensson Skellefteå Bangolfklubb 25 27 30 28 25 28 163 27,17
3 Stefan Björk Skoghalls BGK 28 27 29 25 25 30 164 27,33
4 Göran Widlert BGK Jönköping 28 27 31 27 29 26 168 28,00
5 Roger Svensson Tyresö BGK 29 31 27 30 31 28 176 29,33
6 Roland Stenberg Trollhättans BGK 32 27 29 30 30 32 180 30,00
7 Benno Pedersen Akalla Kanaan 98 BGK 31 28 27 34 29 32 181 30,17
8 Stefan Gillberg BGK Jönköping 34 29 31 31 30 27 182 30,33
9 Anders Lindström Umeå Bangolfklubb 30 27 31 37 34 27 186 31,00
10 Stig Pettersson Stora Tuna BGK 30 32 31 34 34 32 193 32,17
11 Magnus Sjöö Örebro BGK 33 37 29 32 29 35 195 32,50
12 Trond Ovre Christiania MC 37 32 33 30 32 33 197 32,83
13 Kjell Nyhus Thyen BC 36 33 28 39 31 32 199 33,17
14 Morten Holteng Christiania MC 36 33 30 38 35 34 206 34,33
15 Steffen Plep MGC Bad Bodendorf 43 42 34 39 38 34 230 38,33
16 Nikolai Leth Christiania MC 42 41 33 38 41 37 232 38,67
17 Sven Öhberg Akalla Kanaan 98 BGK 41 37 45 39 39 41 242 40,33
18 Martin Lundell Hjelmsjö BGK 4* – –

Ungdom Pojkar

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5V6 TotaltSnitt
1 Anton Svensson Uppsala BGK 56 43 47 50 43 239 47,80

* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.