SBGF statistik

Tävlingar

DM, ÖSBGF, Sundbyberg

2019-08-18 · Sundbybergs BGK · Adventuregolf · Sundbybergs BGK MOS · Originalsidan ↗

Damer Senior

PlacSpelareKlubb V1V2V3 TotaltSnitt
1 Mariell Sundström Norrtälje 34 36 33 103 34,33
2 Carolin Svensson Tyresö BGK 40 34 35 109 36,33

Damer veteran

PlacSpelareKlubb V1V2V3 TotaltSnitt
1 Banoo Makki Kristineberg BGK 29 34 38 101 33,67
2 Lena Hederberg Kristineberg BGK 40 37 37 114 38,00

Herrar Junior

PlacSpelareKlubb V1V2V3 TotaltSnitt
1 Gabriel Yngve Sundbybergs BGK 30 27 25 82 27,33
2 Eric Bohlin Uppsala BGK 30 29 30 89 29,67
3 Love Svensson Uppsala BGK 26 33 33 92 30,67
4 Filip Björklund Tantogårdens BGK 32 32 35 99 33,00

Herrar Senior

PlacSpelareKlubb V1V2V3 TotaltSnitt
1 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 27 29 27 83 27,67
2 Stefan Borg Sundbybergs BGK 27 32 27 86 28,67
3 Rasmus Schedin Sundbybergs BGK 28 32 26 86 28,67
4 Stefan Lundin Tantogårdens BGK 34 28 26 88 29,33
5 Christian Söderqvist Sundbybergs BGK 31 29 29 89 29,67
6 Simon Javadifaraz Sundbybergs BGK 30 31 29 90 30,00
7 Daniel Holmgren Akalla Kanaan 98 BGK 34 36 34 104 34,67

Herrar veteran

PlacSpelareKlubb V1V2V3 TotaltSnitt
1 Jan Söderqvist Södertälje BGK 25 25 31 81 27,00
2 Peter Wahlberg Sundbybergs BGK 27 27 29 83 27,67
3 Tommy Falk Sundbybergs BGK 32 28 27 87 29,00
4 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 29 29 31 89 29,67
5 Tyko Gustavsson Sundbybergs BGK 32 28 30 90 30,00
6 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 33 26 31 90 30,00
7 Jan Frödin Sundbybergs BGK 28 33 30 91 30,33
8 Roger Blomqvist Sundbybergs BGK 29 30 32 91 30,33
9 Hans Tapper Sundbybergs BGK 32 29 31 92 30,67
10 Staffan Söderlund Kristineberg BGK 30 31 33 94 31,33
11 John Johansson Kristineberg BGK 35 31 28 94 31,33
12 Sixten Magnusson Kristineberg BGK 29 35 31 95 31,67
13 Reine Hansson Haninge BGK 31 35 31 97 32,33
14 Mohammad Mousavi Kristineberg BGK 36 30 32 98 32,67
15 Hans F Nilsson Sundbybergs BGK 31 32 35 98 32,67
16 Christer Flemming Kristineberg BGK 36 30 35 101 33,67
17 Bengt Braesch-Andersen Solna BGK 35 34 35 104 34,67
18 Heimo Tarvainen Akalla Kanaan 98 BGK 34 38 36 108 36,00
19 Egon Mikkelsen Sundbybergs BGK 33 43 35 111 37,00
20 Arne Andersson Tantogårdens BGK 38 37 40 115 38,33

Oldboys

PlacSpelareKlubb V1V2V3 TotaltSnitt
1 Mikael Poduschkin Haga BGK 27 27 26 80 26,67
2 Ricard Lockner Sundbybergs BGK 24 26 30 80 26,67
3 Christer Söderlund Tyresö BGK 27 25 28 80 26,67
4 Björn Nilsson Sundbybergs BGK 27 29 27 83 27,67
5 Benno Pedersen Akalla Kanaan 98 BGK 27 28 31 86 28,67
6 Anders Schedin Sundbybergs BGK 29 31 26 86 28,67
7 Patrik Eliasson Tyresö BGK 33 26 28 87 29,00
8 Christer Sjögren Sundbybergs BGK 32 27 28 87 29,00
9 Arne Backman Tantogårdens BGK 29 26 33 88 29,33
10 Roger Svensson Tyresö BGK 31 30 34 95 31,67
11 Petri Saukko Akalla Kanaan 98 BGK 28 35 33 96 32,00
12 Krister Magnusson Tyresö BGK 33 34 30 97 32,33
13 Marco Arancibia Uppsala BGK 36 32 30 98 32,67
14 Peter Elfvén Uppsala BGK 35 33 31 99 33,00
15 Ralf Hedström Tantogårdens BGK 31 38 33 102 34,00
16 Tomas Persson Norrtälje BGK 35 33 35 103 34,33
17 Petter Eriksson Norrtälje BGK 36 39 35 110 36,67
18 Per-Åke Berg Solna BGK 39 38 40 117 39,00

Oldgirls

PlacSpelareKlubb V1V2V3 TotaltSnitt
1 Gunilla Karlsson Sundbybergs BGK 33 37 33 103 34,33

* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.