SBGF statistik

Tävlingar

NT, Jönköping, Betongtävling

2019-06-02 · BGK Jönköping · Betong · BGK Jönköping Betong · Originalsidan ↗

Damer senior

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4 TotaltSnitt
1 Marielle Svensson BGK Jönköping 28 30 30 28 116 29,00
2 Laura Fogh Henriksen Tantogårdens BGK 30 28 34 27 119 29,75
3 Johanna Lindoff Uppsala BGK 36 30 29 27 122 30,50
4 Sandra Walker SMGK 34 34 35 32 135 33,75
5 Anna Arab BGK Jönköping 39 39 33 37 148 37,00

Herrar senior

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4 TotaltSnitt
1 Patrik Jönsson BGK Jönköping 28 26 28 26 108 27,00
2 Alexander Dahlstedt Tantogårdens BGK 26 31 27 26 110 27,50
3 James Lindström Tantogårdens BGK 28 28 29 27 112 28,00
4 Toni Nilsson Olofströms BGK 27 28 29 31 115 28,75
5 Marcus Karlsson BGK Jönköping 30 30 30 27 117 29,25
6 Emil Stille BGK Jönköping 28 29 31 30 118 29,50
7 John Widlert BGK Jönköping 28 29 32 32 121 30,25
8 Daniel Karlsson BGK Jönköping 30 34 37 29 130 32,50

Herrjunior

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4 TotaltSnitt
1 Jonathan Rydberg Olofströms BGK 27 32 28 25 112 28,00
2 Jonathan Arab-Ekman BGK Jönköping 32 26 30 26 114 28,50
3 Jonathan Lindoff Uppsala BGK 28 29 26 32 115 28,75
4 Johan Rydberg Olofströms BGK 32 33 31 27 123 30,75

Oldtimers damer

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4 TotaltSnitt
1 Annelie Lundell Malmö BGK 27 32 30 32 121 30,25
2 Lena Nilsson Sjövikens IF 34 31 33 31 129 32,25
3 Tuula Mörck Asarums BGK 36 33 29 33 131 32,75
4 Agneta Harrysson Asarums BGK 32 34 34 32 132 33,00
5 Inger Eriksson Asarums BGK 40 37 33 37 147 36,75
6 Camilla Lindoff Malmö BGK 42 37 38 38 155 38,75

Oldtimers herrar

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4 TotaltSnitt
1 Mats Olsson Sjövikens IF 25 30 27 27 109 27,25
2 Peter Ericsson Olofströms BGK 29 28 29 25 111 27,75
3 Michael Karlsson Olofströms BGK 30 31 25 35 121 30,25
4 Roland Stenberg Trollhättans BGK 30 30 31 32 123 30,75
5 Martin Lundell Hjelmsjö BGK 31 31 33 30 125 31,25
6 Robert Andersen Kalmar MGK 35 33 26 32 126 31,50
7 Lorentz Neverland Göteborg BGK 30 32 33 32 127 31,75
8 Per Celander Myresjö BGK 33 32 34 33 132 33,00
9 Ingmar Åkesson Asarums BGK 34 36 35 31 136 34,00
10 Patric Fransson Asarums BGK 39 34 33 30 136 34,00
11 Claes Mörck Asarums BGK 37 35 30 37 139 34,75
12 Lars-Olof Rydén Myresjö BGK 36 37 36 31 140 35,00
13 Anders Sjölin Myresjö BGK 40 40 35 34 149 37,25

* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.