SBGF statistik

Tävlingar

TOP 8:1

2026-10-11 · Asarums BGK · EB · Asarums BGK Europabana · Originalsidan ↗

A öppen klass

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5 TotaltSnitt
1 Johan Rydberg Uppsala BGK 21 21 21 18 22 103 20,60
2 Peter Eriksson Skoghalls BGK 20 23 20 20 21 104 20,80
3 Peter Fransson BGK Jönköping 22 21 20 22 21 106 21,20
4 Jonathan Rydberg Olofströms BGK 19 21 23 24 20 107 21,40
5 Thomas Simonsen Malmö BGK 21 22 20 21 24 108 21,60
6 Dick Nilsson Asarums BGK 25 24 19 21 21 110 22,00
7 Lars Peter Nilsson Olofströms BGK 25 25 20 23 25 118 23,60
8 Nils Bertil Lindhqvist BGK Kärnan 25 27 26 20 25 123 24,60
9 Magnus Fagerström BGK Kärnan 29 24 25 21 25 124 24,80
10 Mats Olsson BGK Kärnan 24 23 24 28 25 124 24,80
11 Lena Nilsson BGK Kärnan 26 23 28 30 23 130 26,00
12 Janos Czifrik Malmö BGK 27 26 27 26 30 136 27,20
13 Andreas Johansson Kalmar MGK 25 35 31 27 22 140 28,00

Klass B

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5 TotaltSnitt
1 Per-Olof Olsson Olofströms BGK 23 24 24 27 21 119 23,80
2 Michael Karlsson Olofströms BGK 23 21 25 27 24 120 24,00
3 Ingmar Åkesson Asarums BGK 24 22 27 24 25 122 24,40
4 Rolf Hiller Asarums BGK 23 25 26 23 25 122 24,40
5 Raimo Hagelberg Olofströms BGK 23 31 23 21 25 123 24,60
6 Leif Nilsson Asarums BGK 25 24 22 30 24 125 25,00
7 Agneta Harrysson Asarums BGK 22 29 21 28 25 125 25,00
8 Göran Andersson Asarums BGK 24 26 25 24 27 126 25,20
9 Mattias Wik Malmö BGK 25 24 25 30 25 129 25,80
10 Linda Iversen Asarums BGK 23 25 28 30 25 131 26,20
11 Lars Rydberg Olofströms BGK 23 26 26 33 25 133 26,60
12 Claes Mörck Kalmar MGK 33 24 26 24 28 135 27,00
13 Patric Fransson Asarums BGK 29 29 24 31 23 136 27,20
14 Irene Bergström Växjö BGK 27 27 32 26 28 140 28,00
15 Per Celander Myresjö BGK 29 30 32 27 25 143 28,60
16 Thomas Bladh Olofströms BGK 31 30 42 29 24 156 31,20

Klass C

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5 TotaltSnitt
1 Kenneth Granholm Olofströms BGK 25 25 33 25 30 138 27,60
2 Tommy Bergström Växjö BGK 26 32 25 26 30 139 27,80
3 Lars-Olof Rydén Myresjö BGK 29 27 29 31 24 140 28,00
4 Hampus Ek Rosell BGK Jönköping 30 28 28 30 24 140 28,00
5 Lars Andersson Myresjö BGK 26 26 29 25 35 141 28,20
6 Anton Aronsson BGK Jönköping 26 31 29 31 27 144 28,80
7 Tommy Mattisson BGK Ringen 23 36 29 28 31 147 29,40
8 Stefan Johnsson Asarums BGK 34 27 36 28 24 149 29,80
9 Anders Lönnkvist Askims BGK 30 31 31 33 28 153 30,60
10 Ken Bengtsson Asarums BGK 29 31 25 34 34 153 30,60
11 Olle Ingvarsson Asarums BGK 33 33 29 32 30 157 31,40
12 Tuula Mörck Kalmar MGK 23 34 36 34 32 159 31,80
13 Björn Carlsson Myresjö BGK 32 38 37 29 34 170 34,00
14 Filberth Karlsson BGK Ringen 40 32 34 33 34 173 34,60
15 Ing-Mari Mattisson Asarums BGK 35 34 32 34 39 174 34,80
16 Yaowaret Thananoi Askims BGK 31 36 36 33 38 174 34,80
17 Roger Sjöberg BGK Ringen 30 35 38 36 37 176 35,20
18 Evy Brindstedt Kalmar MGK 35 40 33 31 37 176 35,20
19 Kerstin Nilsson Kalmar MGK 48 40 58 38 41 225 45,00

Ungdom

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5 TotaltSnitt
1 Johan Krantz Askims BGK 52 47 41 34 38 212 42,40

* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.