BBGF Mixed/par DM 2026
2026-08-15 · BGK Elit · Filt · BGK Elit Filt · Originalsidan ↗
Mixed
| Plac | Spelare | Klubb | V1 | V2 | Totalt | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Therese Thunström / Jörgen Tronelius | Hofors BGK | 46 | 38 | 84 | 42,00 |
| 2 | Molly Sjölander / Michael Hertzberg | Ludvika BGK | 48 | 41 | 89 | 44,50 |
| 3 | Birgitta Lundgren / Stig Pettersson | Stora Tuna BGK | 41 | 52 | 93 | 46,50 |
| 4 | Inga-Lisa Dahlqvist / Alvin Dahlqvist | Ålbrons BGK | 58 | 57 | 115 | 57,50 |
Parlag
| Plac | Spelare | Klubb | V1 | V2 | Totalt | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pekka Aho / Anders Landström | Ludvika BGK | 38 | 39 | 77 | 38,50 |
| 2 | Benny Eriksson / Tommy Bertelson | BGK VK-78 | 38 | 44 | 82 | 41,00 |
| 3 | Anders Olsson / Ola Larsson | Ludvika BGK | 45 | 50 | 95 | 47,50 |
| 4 | Åke Lundberg / Peter Hedman | BGK VK-78 | 56 | 41 | 97 | 48,50 |
| 5 | Martin Nilsson / Patrik Wessling | Ålbrons BGK | 48 | 55 | 103 | 51,50 |
| 6 | Elina Nilsson / Ella Nilsson | Ålbrons BGK | 70 | 59 | 129 | 64,50 |
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.