SBGF statistik

Tävlingar

MunktellArenan, Top-12 Kval 1

2026-10-11 · Eskilstuna BGK · EB · Munktellarenan Europabana · Originalsidan ↗

Klass A

PlacSpelareKlubb V1V2V3 TotaltSnitt
1 Alexander Princis Skoghalls BGK 18 22 18 58 19,33
2 Robin Andersson Örebro BGK 18 22 19 59 19,67
3 Rasmus Bergqvist Gullbergsbro BGK 20 20 19 59 19,67
4 Björn Carrö Södertälje BGK 21 20 19 60 20,00
5 Daniel Ågren Södertälje BGK 22 19 19 60 20,00
6 Robert Gustavsson Örebro BGK 22 20 19 61 20,33
7 Linus Armandsson Uppsala BGK 21 19 22 62 20,67
8 Patrik Eliasson Tyresö BGK 22 18 22 62 20,67
9 Anders Wiklund Uppsala BGK 21 21 21 63 21,00
10 Krister Magnusson Tyresö BGK 22 22 20 64 21,33
11 Filip Björklund Tantogårdens BGK 22 20 23 65 21,67
12 Lars Rehn Bangolfklubben VK78 23 20 22 65 21,67
13 Marcus Eriksson Skoghalls BGK 22 22 21 65 21,67
14 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 20 22 23 65 21,67
15 Jill Spets Uppsala BGK 22 23 20 65 21,67
16 Anders Hedlund Södertälje BGK 21 23 21 65 21,67
17 Patrik Wass Linköpings Bangolfklubb 20 25 21 66 22,00
18 Elias Kandevik Skoghalls BGK 24 21 21 66 22,00
19 Ulf Swedberg MGK 49 Nyköping 19 19 28 66 22,00
20 Bengt Ohlsson Södertälje BGK 22 21 23 66 22,00
21 Anton Eriksson Skoghalls BGK 21 24 22 67 22,33
22 Amanda Eriksson Skoghalls BGK 24 24 21 69 23,00
23 Fredrik Tagesson Örebro BGK 23 23 23 69 23,00
24 Roberth Hummelgren MGK 49 Nyköping 19 26 24 69 23,00
25 Stefan Björk Skoghalls BGK 26 24 20 70 23,33
26 Hilda Gustavsson Ekebom Örebro BGK 24 25 22 71 23,67
27 Thomas Helgesson Norrtälje BGK 22 27 22 71 23,67
28 Carolin Svensson Tyresö BGK 22 24 26 72 24,00
29 Carl Elfström Gullbergsbro BGK 27 23 23 73 24,33
30 Per Einan Örebro BGK 30 22 22 74 24,67
31 Johan Andersson Örebro BGK 29 22 23 74 24,67
32 Tommy Blixt Eskilstuna BGK 26 23 25 74 24,67
33 Jessica Rosén Örebro BGK 21 26 28 75 25,00
34 Johan Ohlsson Södertälje BGK 24 28 24 76 25,33
35 Elias Elfving Örnsköldsviks MGK 25 23 28 76 25,33
36 Tim Gustafsson Örebro BGK 26 27 24 77 25,67
37 Albin Leanders Hofors BGK 26 27 27 80 26,67
38 Nils Matton Skoghalls BGK 25 25 31 81 27,00
39 Mikael Illmesjö Hofors BGK 30 24 27 81 27,00
40 Moa Björklund Tantogårdens BGK 29 30 27 86 28,67

Klass B

PlacSpelareKlubb V1V2V3 TotaltSnitt
1 Rasmus Humbla Eskilstuna BGK 24 22 23 69 23,00
2 Annelie Lundell Malmö BGK 25 22 22 69 23,00
3 Bror Wallén Eskilstuna BGK 25 24 21 70 23,33
4 Christian Modén Hofors BGK 22 25 23 70 23,33
5 Eva Prennfors Örebro BGK 24 22 26 72 24,00
6 Peter Lindqvist Djulö BGK 27 24 21 72 24,00
7 Sonny Ekefjord Norrtälje BGK 26 21 26 73 24,33
8 Ture Rodling Örnsköldsviks MGK 26 22 25 73 24,33
9 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 26 24 24 74 24,67
10 Emanuel Lippert Eskilstuna BGK 28 22 25 75 25,00
11 Bernt Gustafsson Södertälje BGK 23 25 27 75 25,00
12 Christer Helgesson Norrtälje BGK 24 30 21 75 25,00
13 Maria Gyllander MGK 49 Nyköping 25 25 25 75 25,00
14 Mikael Hagström Tyresö BGK 27 24 25 76 25,33
15 Albin Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 23 23 30 76 25,33
16 Oscar Holmlund Sundsvalls BGK 24 25 27 76 25,33
17 Oskar Kalitzki Skoghalls BGK 28 27 21 76 25,33
18 Ingela Eriksson Djulö BGK 27 24 26 77 25,67
19 Moshe Arad Tantogårdens BGK 23 29 26 78 26,00
20 Benny Eriksson Bangolfklubben VK78 25 27 27 79 26,33
21 Andreas Rosenberg Haga BGK 28 25 26 79 26,33
22 Anders Landström Ludvika BGK 27 28 25 80 26,67
23 Johan Flyborg Linköpings Bangolfklubb 28 26 28 82 27,33
24 Joakim Lindström Strängnäs BGK 29 25 29 83 27,67
25 Peter Elfvén Norrtälje BGK 28 30 26 84 28,00
26 Martin Lönnroth Norrtälje BGK 27 30 27 84 28,00
27 Ulrika Wiklund Uppsala BGK 24 34 27 85 28,33
28 Fredrik Mets Eskilstuna BGK 31 30 28 89 29,67
29 Håkan Berg Bangolfklubben VK78 33 33 25 91 30,33
30 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK 32 37 24 93 31,00
31 Anders Annestrand Tyresö BGK 32 25 38 95 31,67

Klass C

PlacSpelareKlubb V1V2V3 TotaltSnitt
1 Molly Sjölander Skoghalls BGK 25 23 20 68 22,67
2 Kjell-Ove Malm Sundbybergs BGK 23 24 26 73 24,33
3 Nicklas Ekebom Örebro BGK 24 28 23 75 25,00
4 Arne Backman Tantogårdens BGK 26 25 24 75 25,00
5 Per Humbla Eskilstuna BGK 28 24 24 76 25,33
6 Gunilla Arkäng MGK 49 Nyköping 24 22 30 76 25,33
7 Stefan Johansson Örebro BGK 24 24 29 77 25,67
8 Peter Vicary MGK 49 Nyköping 22 28 28 78 26,00
9 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 26 27 25 78 26,00
10 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 22 27 29 78 26,00
11 Binh Dao Kron Eskilstuna BGK 30 25 23 78 26,00
12 Joakim Holm Eskilstuna BGK 24 25 29 78 26,00
13 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå Bangolfklubb 25 28 25 78 26,00
14 Robin Eriksson Sundsvalls BGK 29 23 27 79 26,33
15 Mattias Larsson Sundbybergs BGK 25 30 26 81 27,00
16 Herbert Lippert Eskilstuna BGK 33 30 24 87 29,00
17 Tony Strömberg Bangolfklubben VK78 28 32 29 89 29,67
18 Richard Widner Tyresö BGK 33 30 26 89 29,67
19 Patrik Carlqvist Djulö BGK 27 33 30 90 30,00
20 Åsa Jakobsson Mosås BGK 33 31 29 93 31,00
21 Ann-Catrin Borgert Örebro BGK 35 35 25 95 31,67

Klass D

PlacSpelareKlubb V1V2V3 TotaltSnitt
1 Teija Sarkkinen Örebro BGK 28 30 25 83 27,67
2 Lennart Engström Bangolfklubben VK78 28 24 31 83 27,67
3 Anna Henrysdotter Skoghalls BGK 31 30 27 88 29,33
4 Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK 33 27 29 89 29,67
5 Mats Rosenberg Eskilstuna BGK 31 28 30 89 29,67
6 Jan Lönnroth Ersta MGK 27 36 28 91 30,33
7 Reine Hansson Haninge BGK 33 32 28 93 31,00
8 Marie Thunström Hofors BGK 31 31 31 93 31,00
9 Michael Nyström Skoghalls BGK 36 29 31 96 32,00
10 Katarina Holm Skoghalls BGK 36 30 34 100 33,33
11 Roger Eliasson Akalla Kanaan 98 BGK 31 31 39 101 33,67
12 Jenny Gustavsson Eskilstuna BGK 34 29 39 102 34,00
13 Eva Elfstrand Bangolfklubben VK78 36 30 38 104 34,67
14 John Johansson Akalla Kanaan 98 BGK 34 34 37 105 35,00
15 Therese Thunström Hofors BGK 32 41 34 107 35,67
16 Thomas Kron Eskilstuna BGK 40 34 36 110 36,67
17 Monica Ljungblad Skoghalls BGK 37 36 41 114 38,00
18 Mariana Andersson Tronelius Bangolfklubben VK78 41 34 41 116 38,67
19 Marie Ihrén Hofors BGK 36 37 44 117 39,00
20 Matilda Olsson Sundsvalls BGK 49 47 37 133 44,33
21 Alexander Berg Bangolfklubben VK78 47 49 41 137 45,67
22 Linda Svensk Örebro BGK 53 51 41 145 48,33

* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.