SBGF statistik

Tävlingar

Div 2 norra B omg 1

2026-05-09 · Norrtälje BGK · Adventuregolf · Norrtälje BGK Äventyrsgolf · Originalsidan ↗

Resultat

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5 TotaltSnitt
1 Sonny Ekefjord Norrtälje BGK 30 27 26 31 31 145 29,00
2 Thomas Helgesson Norrtälje BGK 30 31 30 26 28 145 29,00
3 Kent Wiman Norrtälje BGK 28 31 30 27 31 147 29,40
4 Christer Helgesson Norrtälje BGK 31 28 31 29 30 149 29,80
5 Tomas Tillman Norrtälje BGK 32 27 30 30 32 151 30,20
6 Ture Rodling Örnsköldsviks MGK 32 30 26 33 33 154 30,80
7 Nappe Benchemsi Tantogårdens BGK 27 35 35 32 31 160 32,00
8 Arne Backman Tantogårdens BGK 32 33 32 30 34 161 32,20
9 Adam Jigler Enköpings BGK 33 28 34 36 30 161 32,20
10 Anders Olsson Ludvika BGK 32 30 32 33 35 162 32,40
11 Moa Björklund Tantogårdens BGK 30 33 32 36 32 163 32,60
12 Ingvar Bylund Örnsköldsviks MGK 32 32 34 33 33 164 32,80
13 Mikael Illmesjö Hofors BGK 34 33 33 32 32 164 32,80
14 Molly Sjölander Ludvika BGK 34 33 38 33 30 168 33,60
15 Filip Lindberg Hofors BGK 37 36 34 31 30 168 33,60
16 Rune Pousette Enköpings BGK 38 34 36 32 32 172 34,40
17 Jimmy Ekberg Enköpings BGK 36 33 33 35 35 172 34,40
18 Anders Landström Ludvika BGK 33 34 36 36 33 172 34,40
19 Christian Modén Hofors BGK 36 35 37 30 35 173 34,60
20 Albin Leanders Hofors BGK 38 33 29 37 36 173 34,60
21 Hans Fryklund Enköpings BGK 37 34 34 36 34 175 35,00
22 Lars Abrahamsson Enköpings BGK 35 37 35 40 38 185 37,00
23 Robbin Ådahl Örnsköldsviks MGK 34 36 32 32 134 33,50
24 Lars Österlund Örnsköldsviks MGK 35 37 37 27 136 34,00
25 Moshe Arad Tantogårdens BGK 33 34 32 38 137 34,25
26 Cecilia Lindström Forsberg Örnsköldsviks MGK 34 32 37 36 139 34,75
27 Fredrik Eriksson Ludvika BGK 33 39 34 36 142 35,50
28 Mats Glimbrant Örnsköldsviks MGK 35 31 36 102 34,00
29 Anna-Karin Nordberg Tantogårdens BGK 36 33 37 106 35,33
30 Michael Hertzberg Ludvika BGK 36 36 36 108 36,00
31 Ralf Hedström Tantogårdens BGK 36 31 67 33,50
32 Anders Bergqvist Hofors BGK 37 24* 31 68 34,00
33 Daniel Danielsson Ludvika BGK 35 36 71 35,50
34 Magnus Lundin Hofors BGK 36 35 11* 71 35,50
35 Ivica Glas Tantogårdens BGK 40 40 40,00
36 Tommy Sjölander Ludvika BGK 44 44 44,00

* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.