SBGF statistik

Tävlingar

Elitserien omg 2

2026-05-30 · Örebro BGK · Filt · Örebro BGK Filt · Originalsidan ↗

Resultat

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5V6V7 TotaltSnitt
1 Peter Eriksson Skoghalls BGK 23 29 25 30 27 28 25 187 26,71
2 Erik Nilsson Skoghalls BGK 33 28 29 27 27 27 27 198 28,29
3 Alexander Njord Uppsala BGK 26 31 27 30 31 25 29 199 28,43
4 Filip Johansson Uppsala BGK 30 26 28 27 34 27 28 200 28,57
5 Alexander Princis Skoghalls BGK 29 27 30 30 29 28 29 202 28,86
6 Robin Andersson Örebro BGK 31 23 30 27 30 32 31 204 29,14
7 Mathias Hallqvist BGK Jönköping 29 28 31 31 28 29 28 204 29,14
8 Christian Olsson Tantogårdens BGK 25 31 32 24 33 28 32 205 29,29
9 Stefan Gillberg BGK Jönköping 34 33 25 30 29 27 29 207 29,57
10 Jennifer Göransson BGK Jönköping 27 32 29 33 29 30 30 210 30,00
11 Eirik Seljelid Kungälvs BGK 28 30 33 30 31 30 30 212 30,29
12 Amir El Quachani Uppsala BGK 27 31 28 34 32 33 28 213 30,43
13 Carl-Johan Ryner Uppsala BGK 31 30 28 32 33 31 30 215 30,71
14 Morgan Tunmats Örebro BGK 31 30 30 30 35 29 31 216 30,86
15 Kosti Salonen Tantogårdens BGK 31 30 35 27 29 31 34 217 31,00
16 Marcus I Andersson Kungälvs BGK 30 31 30 35 31 30 30 217 31,00
17 Patrik Wass Linköpings Bangolfklubb 28 33 30 32 30 35 31 219 31,29
18 Jonathan Rydberg Olofströms BGK 28 34 37 28 34 32 28 221 31,57
19 Jannick Hornbek Skov Olofströms BGK 31 32 27 37 29 33 32 221 31,57
20 Simon Junker Tantogårdens BGK 34 32 31 33 32 26 34 222 31,71
21 Jon Björklund Tantogårdens BGK 32 34 26 30 31 31 38 222 31,71
22 Lars Peter Nilsson Olofströms BGK 31 33 29 31 33 32 35 224 32,00
23 Magnus Mårtensson Örebro BGK 35 29 32 36 33 27 35 227 32,43
24 Felix Hall Linköpings Bangolfklubb 39 30 27 28 33 40 33 230 32,86
25 Martin Lundell Linköpings Bangolfklubb 37 30 37 33 34 38 27 236 33,71
26 Marcus Karlsson BGK Jönköping 29 29 30 28 31 15* 27 174 29,00
27 Ulf Kristiansson Skoghalls BGK 30 27 28 32 21* 29 32 178 29,67
28 Björn Dinau Kungälvs BGK 33 33 35 28 33 14* 29 191 31,83
29 Stefan Viberg Örebro BGK 34 25 35 31 36 38 199 33,17
30 Vincent Huus Örebro BGK 17* 34 33* 31 28 33 32 158 31,60
31 Per Olof Isaksson Olofströms BGK 15* 28* 30 31 33 33 33 160 32,00
32 Anders Pettersson Linköpings Bangolfklubb 3* 35 29 33 27 38 162 32,40
33 Peter Fransson BGK Jönköping 33 36 33 31 30 163 32,60
34 Torgny Kjellström Kungälvs BGK 35 40 10* 7* 31 30 31 167 33,40
35 Karin Olsson Uppsala BGK 33 30 17* 29 34 126 31,50
36 Tom Karlsson Forsberg Olofströms BGK 31 12* 31 31 35 21* 128 32,00
37 Jesper Lindberg Kungälvs BGK 18* 31 28* 35 26* 33 38 137 34,25
38 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 7* 32 30 29* 14* 35 97 32,33
39 Johan Karlsson Linköpings Bangolfklubb 34 30* 35 28 20* 11* 13* 97 32,33
40 Per Karlsson Tantogårdens BGK 30 39 30 99 33,00
41 Rikard Lindqvist Skoghalls BGK 25* 2* 28 31 59 29,50
42 Johan Rydberg Uppsala BGK 29 34 17* 63 31,50
43 Göran Widlert BGK Jönköping 31 33 24* 64 32,00
44 Mikael Poduschkin Linköpings Bangolfklubb 32 35 1* 19* 35* 22* 67 33,50
45 Toni Nilsson Olofströms BGK 19* 40 33 18* 73 36,50
46 Oskari Vihervaara Tantogårdens BGK 36 21* 44 80 40,00
47 Tim Gustafsson Örebro BGK 28 28 28,00
48 Jimmy Svärd Kungälvs BGK 24* 34 31* 33* 34 34,00
49 Kasper Kammonen Tantogårdens BGK 30* 42 42 42,00
50 Robert Gustavsson Örebro BGK 23* 6* – –
51 Peter Svensson Kungälvs BGK 12* – –

* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.