SBGF statistik

Tävlingar

SM Karlstad slagspel

2026-06-25 · _Klubblösa · Filt · Rimforsa Filt · Originalsidan ↗

Öppen damklass

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5V6 TotaltSnitt
1 Karin Olsson Uppsala BGK 34 43 30 28 29 28 192 32,00
2 Jennifer Göransson BGK Jönköping 33 31 34 31 34 32 195 32,50
3 Mia Vuorihovi Uppsala BGK 32 39 38 34 33 34 210 35,00
4 Amanda Eriksson Skoghalls BGK 35 30 37 37 36 36 211 35,17
5 Hilda Gustavsson Ekebom Örebro BGK 43 32 38 37 31 31 212 35,33
6 Carolin Svensson Tyresö BGK 36 32 39 42 32 37 218 36,33
7 Julia Göransson BGK Jönköping 43 32 36 34 38 36 219 36,50
8 Julia Sjöberg Skoghalls BGK 39 37 36 33 40 34 219 36,50
9 Johanna Lindoff Uppsala BGK 37 36 37 38 39 35 222 37,00
10 Jill Spets Uppsala BGK 29 34 37 48 39 38 225 37,50
11 Jessica Rosén Örebro BGK 36 38 49 33 37 36 229 38,17
12 Molly Sjölander Ludvika BGK 35 42 36 39 40 38 230 38,33
13 Ginalyn Robertsson Örebro BGK 50 43 40 42 42 33 250 41,67
14 Eva Prennfors Örebro BGK 45 47 42 49 33 39 255 42,50
15 Katarina Holm Skoghalls BGK 41 60 44 41 45 41 272 45,33
16 Rebecka Johansson Skoghalls BGK 47 49 49 49 42 47 283 47,17
17 Rebecka Svensson BGK Jönköping 54 48 43 43 50 48 286 47,67
18 Anna Henrysdotter Skoghalls BGK 47 43 54 56 54 54 308 51,33
19 Monica Ljungblad Skoghalls BGK 60 51 46 54 55 55 321 53,50

Öppen herrklass

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5V6 TotaltSnitt
1 Peter Eriksson Skoghalls BGK 30 30 31 31 27 33 182 30,33
2 Erik Nilsson Skoghalls BGK 28 32 32 30 28 32 182 30,33
3 Jon Björklund Tantogårdens BGK 33 29 29 32 34 31 188 31,33
4 Carl Elfström Gullbergsbro BGK 33 34 29 32 33 27 188 31,33
5 Patrik Eliasson Tyresö BGK 29 22 34 28 38 38 189 31,50
6 Mattias Brännström Skönsbergs SK 32 36 36 32 29 28 193 32,17
7 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 31 28 31 38 36 30 194 32,33
8 Alexander Princis Skoghalls BGK 34 34 32 33 26 36 195 32,50
9 Marcus Karlsson BGK Jönköping 31 33 30 37 33 33 197 32,83
10 Anton Eriksson Skoghalls BGK 32 30 33 37 33 32 197 32,83
11 Simon Junker Tantogårdens BGK 33 31 35 30 37 31 197 32,83
12 Ulf Kristiansson Skoghalls BGK 26 35 39 33 32 38 203 33,83
13 Christopher Ihrmark Gullbergsbro BGK 37 31 37 33 38 33 209 34,83
14 Mathias Hallqvist BGK Jönköping 41 35 41 31 32 30 210 35,00
15 Rasmus Vallin Uppsala BGK 39 32 40 35 29 40 215 35,83
16 Jonathan Lindoff Uppsala BGK 36 36 36 35 34 38 215 35,83
17 Peter Fransson BGK Jönköping 30 39 45 33 32 38 217 36,17
18 Håkan Robertsson Örebro BGK 40 38 33 34 35 37 217 36,17
19 Elias Kandevik Skoghalls BGK 37 36 40 35 34 36 218 36,33
20 Johan Karlsson Linköpings Bangolfklubb 36 44 31 40 37 32 220 36,67
21 Nils Matton Skoghalls BGK 38 40 39 32 35 38 222 37,00
22 Fredrik Tagesson Skoghalls BGK 43 37 36 40 34 35 225 37,50
23 Linus Armandsson Uppsala BGK 42 38 38 37 37 34 226 37,67
24 Robert Gustavsson Örebro BGK 35 41 38 34 43 35 226 37,67
25 Peter Persson Södertälje BGK 36 43 40 31 41 37 228 38,00
26 Oskar Kalitzki Skoghalls BGK 49 36 38 36 39 41 239 39,83
27 Marcus Eriksson Skoghalls BGK 44 38 41 37 49 39 248 41,33
28 Albin Gustavsson Ekebom Örebro BGK 48 49 49 52 50 48 296 49,33
29 Michael Nyström Skoghalls BGK 47 48 55 54 45 52 301 50,17

* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.