SBGF statistik

Tävlingar

MSV Adventuregolf Tour 2

2026-07-26 · Örebro BGK · Adventuregolf · Örebro BGK MOS · Originalsidan ↗

Klass A

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4 TotaltSnitt
1 Martin Lundell Linköpings Bangolfklubb 28 25 31 31 115 28,75
2 Tim Gustafsson Örebro BGK 30 29 30 31 120 30,00
3 Fredrik Tagesson Skoghalls BGK 30 31 28 32 121 30,25
4 Ulf Swedberg MGK 49 Nyköping 29 31 36 25 121 30,25
5 Jessica Rosén Örebro BGK 30 29 33 30 122 30,50
6 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 30 31 32 30 123 30,75
7 Peter Lindqvist Djulö BGK 33 32 30 28 123 30,75
8 Stefan Viberg Örebro BGK 29 34 31 29 123 30,75
9 Maria Gyllander MGK 49 Nyköping 30 32 28 34 124 31,00
10 Robert Gustavsson Örebro BGK 31 31 32 30 124 31,00
11 Håkan Berg BGK VK-78 33 29 30 32 124 31,00
12 Ginalyn Estrella Robertsson Örebro BGK 32 37 30 26 125 31,25
13 Christoffer Säterbro Örebro BGK 28 33 33 32 126 31,50
14 Robin Andersson Örebro BGK 31 31 30 34 126 31,50
15 Björn Carrö Södertälje BGK 34 31 31 30 126 31,50
16 Marcus Eriksson Skoghalls BGK 34 31 31 31 127 31,75
17 Lena Brown Eskilstuna BGK 27 35 30 35 127 31,75
18 Anders Lönnkvist Askims BGK 33 32 31 32 128 32,00
19 Tomas Halvarsson MGK 49 Nyköping 31 32 33 32 128 32,00
20 Pär Gerber Örebro BGK 30 35 33 31 129 32,25
21 Morgan Tunmats Örebro BGK 31 35 28 35 129 32,25
22 Marie-Louise Tunmats Örebro BGK 33 34 32 31 130 32,50
23 Mattias Andersson Örebro BGK 31 32 35 33 131 32,75
24 Christer Timvik Haga BGK 35 35 33 33 136 34,00
25 Tommy Blixt Eskilstuna BGK 33 30 36 38 137 34,25

Klass B

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4 TotaltSnitt
1 Åsa Jakobsson Mosås BGK 34 30 33 33 130 32,50
2 Ann-Catrin Borgert Örebro BGK 32 32 34 33 131 32,75
3 Anna Henrysdotter Skoghalls BGK 32 35 32 32 131 32,75
4 Johan Ohlsson Södertälje BGK 35 33 33 34 135 33,75
5 Molly Sjölander Ludvika BGK 30 38 31 36 135 33,75
6 Michael Nyström Skoghalls BGK 37 35 30 36 138 34,50
7 May Boldt Örebro BGK 34 35 39 30 138 34,50
8 Hilda Gustavsson Ekebom Örebro BGK 35 34 36 33 138 34,50
9 Benny Allansson Örebro BGK 36 35 35 33 139 34,75
10 Lars-Olov Lind Örebro BGK 35 31 35 38 139 34,75
11 Raynor Börjesson Linköpings Bangolfklubb 38 34 36 32 140 35,00
12 Bo Nydén Eskilstuna BGK 37 34 37 32 140 35,00
13 Stefan Johansson Örebro BGK 34 34 35 37 140 35,00
14 Monica Ljungblad Skoghalls BGK 36 39 33 33 141 35,25
15 Björn Pettersson Linköpings Bangolfklubb 35 35 39 33 142 35,50
16 Heinz Boldt Örebro BGK 37 34 40 32 143 35,75
17 Bengt Ohlsson Södertälje BGK 35 37 34 37 143 35,75
18 Eva Prennfors Örebro BGK 42 34 39 32 147 36,75
19 Lars Asp Linköpings Bangolfklubb 38 35 37 37 147 36,75
20 Stefan Karlsson Nantikaew Linköpings Bangolfklubb 38 33 39 39 149 37,25
21 Mari Aldrev Haga BGK 36 39 41 36 152 38,00

Klass C

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4 TotaltSnitt
1 Thomas Karlsson Mosås BGK 32 31 29 36 128 32,00
2 Gustav Westman Eskilstuna BGK 33 35 35 32 135 33,75
3 Anders Pettersson Örebro BGK 32 36 35 35 138 34,50
4 Mikael Laweby Linköpings Bangolfklubb 39 32 37 35 143 35,75
5 Yaowaret Thananoi Askims BGK 36 35 33 39 143 35,75
6 Nicklas Ekebom Örebro BGK 36 38 33 37 144 36,00
7 Linda Svensk Örebro BGK 39 37 41 32 149 37,25
8 Tony Pettersson Linköpings Bangolfklubb 37 43 39 33 152 38,00
9 Patrik Carlqvist Djulö BGK 37 38 38 40 153 38,25
10 Teija Sarkkinen Örebro BGK 45 36 39 38 158 39,50
11 Elisabet Gustafsson Linköpings Bangolfklubb 39 43 43 41 166 41,50
12 Alexander Berg BGK VK-78 47 43 54 38 182 45,50

* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.