SBGF statistik

Tävlingar

NT MidsommarMaran

2026-06-20 · MGK Warberg · EB · MGK Warberg Europabana · Originalsidan ↗

Klass A (öppen)

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5V6V7V8 TotaltSnitt
1 Erik Nilsson Skoghalls BGK 21 20 22 21 20 21 20 21 166 20,75
2 Peter Eriksson Skoghalls BGK 20 23 19 22 23 23 20 22 172 21,50
3 Marcus I Andersson Kungälvs BGK 24 25 21 19 19 24 22 22 176 22,00
4 Jonny Jänsby Gullbergsbro BGK 19 22 24 21 23 20 24 27 180 22,50
5 Linus Armandsson Uppsala BGK 20 22 23 22 25 22 23 27 184 23,00
6 Carl Elfström Gullbergsbro BGK 21 23 25 21 23 25 22 24 184 23,00
7 Magnus Fagerström BGK Kärnan 23 24 22 25 24 25 22 23 188 23,50
8 Mats Jänsby Gullbergsbro BGK 23 23 22 24 22 26 24 24 188 23,50
9 Göran Widlert BGK Jönköping 23 24 21 22 18 30 28 22 188 23,50
10 Milan Bilén MGK Warberg 23 23 23 23 22 24 26 25 189 23,63
11 Magnus Sörström MGK Warberg 27 20 21 23 21 26 27 25 190 23,75
12 Peter Fransson BGK Jönköping 27 21 26 22 23 27 23 22 191 23,88
13 Jonathan Lindoff Uppsala BGK 30 23 19 20 30 24 25 22 193 24,13
14 Mikael Reszke MGK Warberg 24 26 28 24 25 26 22 22 197 24,63
15 Toni Nilsson Olofströms BGK 30 23 25 22 23 26 25 25 199 24,88
16 Johanna Lindoff Uppsala BGK 26 24 22 27 27 26 23 26 201 25,13
17 Ronny Granholm Askims BGK 28 24 28 21 24 21 26 29 201 25,13
18 Anneli Niord Gullbergsbro BGK 28 24 21 24 26 26 23 31 203 25,38
19 Per Olof Isaksson Olofströms BGK 26 22 26 28 23 30 26 22 203 25,38
20 Thomas Simonsen Malmö BGK 25 28 28 25 22 27 25 24 204 25,50
21 Jenny Erlandsson Askims BGK 25 23 24 31 24 22 30 27 206 25,75
22 Patric Fransson Asarums BGK 26 26 30 26 34 24 33 27 226 28,25
23 Staffan Lundblad Askims BGK 28 29 29 30 33 25 27 25 226 28,25
24 Rebecka Johansson Skoghalls BGK 28 30 29 28 37 24 31 26 233 29,13
25 Lennart Johnsson Askims BGK 36 33 28 26 30 26 31 27 237 29,63
26 Susann Johansen MGK Warberg 27 27 10* 54 27,00

Klass B

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5V6V7V8 TotaltSnitt
1 Stina Lindqvist Uddevalla BGK 24 21 23 25 27 25 25 24 194 24,25
2 Mikael Dahl MGK Warberg 21 29 28 24 27 23 19 27 198 24,75
3 Anders Andersson Olofströms BGK 33 21 24 26 25 24 26 28 207 25,88
4 Mats Andersson Gullbergsbro BGK 33 29 25 29 29 23 22 22 212 26,50
5 Kari Kuneinen MGK Warberg 25 27 24 25 35 25 25 27 213 26,63
6 Lorentz Neverland MGK Warberg 30 23 27 22 27 28 28 30 215 26,88
7 Madelaine Söderlind Uddevalla BGK 22 25 31 28 22 29 35 25 217 27,13
8 Jessica Jänsby Gullbergsbro BGK 27 25 27 35 27 23 30 29 223 27,88
9 Anders Lönnkvist Askims BGK 30 29 28 26 27 29 30 26 225 28,13
10 Elias Chamoun MGK Warberg 26 26 29 32 31 25 25 37 231 28,88
11 Rebecka Svensson BGK Jönköping 34 24 28 30 28 28 27 33 232 29,00
12 Thomas Arvidsson Uddevalla BGK 29 33 31 28 27 29 27 31 235 29,38
13 Bertil Andersson Borås MGK 33 33 33 30 28 30 29 32 248 31,00
14 Kristian Norling Uddevalla BGK 36 35 31 30 30 29 30 31 252 31,50
15 Britt Mari Moen Borås MGK 25 31 27 32 31 36 35 40 257 32,13
16 Marie Johansen MGK Warberg 37 32 43 29 26 29 40 38 274 34,25

Klass C

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5V6V7V8 TotaltSnitt
1 Anton Aronsson BGK Jönköping 30 26 32 27 23 24 25 28 215 26,88
2 Ingvar Johansson MGK Warberg 29 30 37 30 33 31 35 38 263 32,88
3 Mikael Lyckros MGK Warberg 33 37 32 29 34 29 32 40 266 33,25
4 Yaowaret Thananoi Askims BGK 35 37 36 38 31 27 32 36 272 34,00
5 Gill Bengtsson MGK Warberg 32 29 37 33 41 33 36 35 276 34,50
6 Christina Lyckros MGK Warberg 42 50 41 33 35 42 36 30 309 38,63

Ungdom

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5V6V7V8 TotaltSnitt
1 Johan Krantz Askims BGK 42 40 35 36 31 43 44 32 303 37,88

* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.