NT, Umeå EB Söndag
2026-06-14 · Umeå Bangolfklubb · EB · Umeå Bangolfklubb EB · Originalsidan ↗
Klass1
| Plac | Spelare | Klubb | V1 | V2 | V3 | Totalt | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roger Henriksson | Skellefteå BGK | 23 | 23 | 22 | 68 | 22,67 |
| 2 | Elias Elfving | Örnsköldsviks MGK | 24 | 21 | 23 | 68 | 22,67 |
| 3 | Ture Rodling | Örnsköldsviks MGK | 26 | 24 | 23 | 73 | 24,33 |
| 4 | Jan-Olov Lindvall | Skellefteå BGK | 25 | 24 | 24 | 73 | 24,33 |
| 5 | Jonathan Elfving | Örnsköldsviks MGK | 24 | 26 | 25 | 75 | 25,00 |
| 6 | Jacob Lindström | Umeå Bangolfklubb | 28 | 27 | 23 | 78 | 26,00 |
| 7 | Anders Lindström | Umeå Bangolfklubb | 26 | 29 | 27 | 82 | 27,33 |
| 8 | Anders Gidlöf | Örnsköldsviks MGK | 26 | 23 | 34 | 83 | 27,67 |
| 9 | Lars Österlund | Örnsköldsviks MGK | 31 | 25 | 29 | 85 | 28,33 |
| 10 | Mikael Lindmark | Örnsköldsviks MGK | 31 | 36 | 29 | 96 | 32,00 |
Klass2
| Plac | Spelare | Klubb | V1 | V2 | V3 | Totalt | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Stenlund | Skellefteå BGK | 29 | 24 | 24 | 77 | 25,67 |
| 2 | William Forslund | Skönsbergs SK | 33 | 23 | 23 | 79 | 26,33 |
| 3 | Mikael Warg | Skellefteå BGK | 35 | 26 | 22 | 83 | 27,67 |
| 4 | Lars-Göran Guldbrandsson | Umeå Bangolfklubb | 32 | 28 | 25 | 85 | 28,33 |
| 5 | Pär Vallström | Skellefteå BGK | 27 | 29 | 30 | 86 | 28,67 |
| 6 | Johan Karlström | Örnsköldsviks MGK | 33 | 29 | 28 | 90 | 30,00 |
| 7 | Bert Jonsson | Skellefteå BGK | 40 | 27 | 25 | 92 | 30,67 |
| 8 | Matteus Lundin | Örnsköldsviks MGK | 31 | 32 | 34 | 97 | 32,33 |
| 9 | Carina Lindström | Umeå Bangolfklubb | 38 | 40 | 35 | 113 | 37,67 |
Klass3
| Plac | Spelare | Klubb | V1 | V2 | V3 | Totalt | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annika Hedelius Larsson | Umeå Bangolfklubb | 33 | 29 | 23 | 85 | 28,33 |
| 2 | Gösta Enqvist | Skellefteå BGK | 32 | 26 | 27 | 85 | 28,33 |
| 3 | Knut Olsen | Skellefteå BGK | 28 | 31 | 27 | 86 | 28,67 |
| 4 | Stefan Larsson | Umeå Bangolfklubb | 29 | 34 | 36 | 99 | 33,00 |
| 5 | Mariell Karlström | Örnsköldsviks MGK | 36 | 37 | 31 | 104 | 34,67 |
| 6 | Håkan Karlsson | Umeå Bangolfklubb | 35 | 40 | 35 | 110 | 36,67 |
| 7 | Apple Vallström | Skellefteå BGK | 45 | 47 | 33 | 125 | 41,67 |
| 8 | Carina Möllergren | Skellefteå BGK | 56 | 52 | 53 | 161 | 53,67 |
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.