SBGF statistik

Tävlingar

MSV Adventuregolf Tour 1

2026-04-26 · MGK 49 Nyköping · Adventuregolf · MGK 49 Nyköping Äventyrsgolf · Originalsidan ↗

Klass A

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4 TotaltSnitt
1 Johan Karlsson Linköpings Bangolfklubb 25 24 24 24 97 24,25
2 Patrik Eliasson Tyresö BGK 25 24 26 22 97 24,25
3 Tomas Halvarsson MGK 49 Nyköping 28 24 24 23 99 24,75
4 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 27 23 26 24 100 25,00
5 Carolin Svensson Tyresö BGK 24 28 22 27 101 25,25
6 Anton Eriksson Skoghalls BGK 24 25 28 24 101 25,25
7 Martin Lundell Linköpings Bangolfklubb 26 24 26 26 102 25,50
8 Robert Gustavsson Örebro BGK 24 25 24 30 103 25,75
9 Jonathan Näslund Sundsvalls BGK 26 25 26 27 104 26,00
10 Fredrik Present Hasselgren MGK 49 Nyköping 29 23 26 26 104 26,00
11 Tommy Blixt Eskilstuna BGK 31 27 25 23 106 26,50
12 Sebastian Koponen Sundbybergs BGK 29 32 22 25 108 27,00
13 Christer Timvik Haga BGK 27 28 29 25 109 27,25
14 Lena Brown Eskilstuna BGK 29 27 26 27 109 27,25
15 Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK 27 25 28 30 110 27,50
16 Tony Widner Tyresö BGK 31 23 25 31 110 27,50
17 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 29 24 29 28 110 27,50
18 Mikael Sjöblom Skönsbergs SK 29 27 26 28 110 27,50
19 Jessica Rosén Örebro BGK 27 26 30 27 110 27,50
20 Jan-Olov Karlsson MGK 49 Nyköping 30 25 29 27 111 27,75
21 Lars Eriksson MGK 49 Nyköping 29 27 25 30 111 27,75
22 Maria Gyllander MGK 49 Nyköping 27 25 29 30 111 27,75
23 Ulf Swedberg MGK 49 Nyköping 28 29 28 27 112 28,00
24 Mikael Karlsson MGK 49 Nyköping 28 28 27 29 112 28,00
25 Lars-Göran Berg MGK 49 Nyköping 30 26 27 30 113 28,25
26 Patrik Wass Linköpings Bangolfklubb 28 25 33 27 113 28,25
27 Johan Andersson Örebro BGK 31 28 26 28 113 28,25
28 Björn Carrö Södertälje BGK 27 31 27 28 113 28,25
29 Roberth Hummelgren MGK 49 Nyköping 32 25 27 30 114 28,50
30 Ove Halén Linköpings Bangolfklubb 30 29 27 29 115 28,75
31 Håkan Berg BGK VK-78 29 31 28 27 115 28,75
32 Ingela Eriksson Djulö BGK 28 32 25 30 115 28,75
33 Andrea Schmalzried Djulö BGK 29 29 27 30 115 28,75
34 Bror Wallén Eskilstuna BGK 30 31 26 29 116 29,00
35 Anders Näslund Sundsvalls BGK 26 32 31 30 119 29,75
36 Ronny Starkenberg Tyresö BGK 30 27 33 33 123 30,75
37 Angelica Edfeldt Sundsvalls BGK 32 27 31 33 123 30,75
38 Jenny Söderqvist Linköpings Bangolfklubb 33 29 31 32 125 31,25
39 Peter Lindqvist Djulö BGK 32 30 35 31 128 32,00

Klass B

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4 TotaltSnitt
1 Bengt Ohlsson Södertälje BGK 27 30 28 27 112 28,00
2 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 27 29 27 30 113 28,25
3 Anders Sandberg Karlsson MGK 49 Nyköping 30 27 31 26 114 28,50
4 Torbjörn Schilling Örebro BGK 28 28 23 35 114 28,50
5 Lars Asp Linköpings Bangolfklubb 28 33 27 27 115 28,75
6 Anna Henrysdotter Skoghalls BGK 29 30 28 29 116 29,00
7 Patrik Vikström Eskilstuna BGK 28 33 31 25 117 29,25
8 Johan Ohlsson Södertälje BGK 28 28 28 33 117 29,25
9 Millie Peterzon Nordlund Sundsvalls BGK 32 28 30 28 118 29,50
10 Chanette Starkenberg Tyresö BGK 31 30 29 32 122 30,50
11 Raynor Börjesson Linköpings Bangolfklubb 32 32 29 30 123 30,75
12 Guy Johansson MGK 49 Nyköping 34 33 35 29 131 32,75

Klass C

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4 TotaltSnitt
1 Jesper Carlsson MGK 49 Nyköping 25 25 26 26 102 25,50
2 Sigge Maurer MGK 49 Nyköping 30 28 26 27 111 27,75
3 Patrik Carlqvist Djulö BGK 31 27 27 30 115 28,75
4 Kjell Lindh MGK 49 Nyköping 32 27 30 27 116 29,00
5 Fredrik Mets Eskilstuna BGK 29 28 33 28 118 29,50
6 Lars Andersson Linköpings Bangolfklubb 32 27 29 32 120 30,00
7 Joakim Holm Eskilstuna BGK 30 31 32 28 121 30,25
8 Birger Viding Djulö BGK 32 33 29 36 130 32,50
9 Alexander Berg BGK VK-78 35 36 33 37 141 35,25
10 Ewa Klein MGK 49 Nyköping 40 34 41 34 149 37,25

Ungdomsklass

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4 TotaltSnitt
1 Elliot Klein MGK 49 Nyköping 38 37 37 112 37,33

* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.