NT, 24 timmars 2-mannalag
2026-01-31 · MGK Warberg · Filt · MGK Warberg Filt · Originalsidan ↗
Resultat
| Plac | Spelare | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | V25 | Totalt | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Dahl | MGK Warberg | 42 | 45 | 30 | 31 | 39 | 29 | 39 | 39 | 45 | 40 | 44 | 41 | 38 | 32 | 33 | 567 | 37,80 | ||||||||||
| 2 | Marcus Ljungblad | Skoghalls BGK | 27 | 27 | 24 | 27 | 24 | 29 | 24 | 29 | 30 | 29 | 27 | 30 | 29 | 24 | 380 | 27,14 | |||||||||||
| 3 | Vincent Huus | Örebro BGK | 24 | 28 | 31 | 26 | 31 | 30 | 30 | 32 | 27 | 30 | 30 | 28 | 29 | 34 | 410 | 29,29 | |||||||||||
| 4 | Erik Hjalmarsson | Skönsbergs SK | 36 | 31 | 38 | 31 | 33 | 34 | 29 | 28 | 31 | 30 | 28 | 26 | 39 | 36 | 450 | 32,14 | |||||||||||
| 5 | Thomas Suominen | Borås MGK | 32 | 32 | 30 | 33 | 38 | 41 | 30 | 31 | 34 | 29 | 35 | 33 | 36 | 43 | 477 | 34,07 | |||||||||||
| 6 | Ingvar Johansson | MGK Warberg | 53 | 43 | 43 | 40 | 46 | 49 | 50 | 44 | 51 | 41 | 45 | 54 | 41 | 41 | 641 | 45,79 | |||||||||||
| 7 | Milan Bilén | MGK Warberg | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | 25 | 26 | 27 | 30 | 28 | 27 | 344 | 26,46 | ||||||||||||
| 8 | Carl Elfström | Gullbergsbro BGK | 29 | 24 | 24 | 36 | 31 | 22 | 29 | 24 | 24 | 27 | 25 | 26 | 25 | 346 | 26,62 | ||||||||||||
| 9 | Erik Fause Hovind | BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. | 26 | 31 | 24 | 29 | 28 | 26 | 28 | 30 | 26 | 31 | 25 | 30 | 27 | 361 | 27,77 | ||||||||||||
| 10 | Peter Fransson | BGK Jönköping | 29 | 27 | 26 | 26 | 28 | 31 | 28 | 31 | 30 | 28 | 32 | 29 | 31 | 376 | 28,92 | ||||||||||||
| 11 | Susann Johansen | MGK Warberg | 33 | 31 | 28 | 31 | 29 | 35 | 33 | 31 | 29 | 33 | 32 | 27 | 30 | 402 | 30,92 | ||||||||||||
| 12 | Annelie Lundell | Malmö BGK | 30 | 30 | 28 | 30 | 34 | 33 | 36 | 36 | 37 | 27 | 28 | 27 | 31 | 407 | 31,31 | ||||||||||||
| 13 | Leif Meitilberg | Galten-Skovby Minigolf Klub | 33 | 32 | 34 | 31 | 29 | 31 | 36 | 31 | 34 | 36 | 29 | 30 | 32 | 418 | 32,15 | ||||||||||||
| 14 | Egil Skofteby | Skjeberg Banegolfklubb | 41 | 37 | 41 | 31 | 36 | 38 | 32 | 33 | 36 | 39 | 32 | 34 | 33 | 463 | 35,62 | ||||||||||||
| 15 | Britt Mari Moen | Borås MGK | 38 | 37 | 45 | 42 | 40 | 41 | 42 | 45 | 54 | 42 | 36 | 52 | 45 | 559 | 43,00 | ||||||||||||
| 16 | Yaowaret Thananoi | Askims BGK | 46 | 65 | 48 | 50 | 40 | 46 | 48 | 58 | 48 | 49 | 45 | 47 | 39 | 629 | 48,38 | ||||||||||||
| 17 | Mikael Lyckros | MGK Warberg | 51 | 51 | 54 | 43 | 63 | 48 | 43 | 55 | 54 | 48 | 55 | 50 | 49 | 664 | 51,08 | ||||||||||||
| 18 | Bjørn Olav Skofteby | Skjeberg Banegolfklubb | 29 | 25 | 27 | 29 | 28 | 27 | 33 | 23 | 27 | 30 | 30 | 30 | 338 | 28,17 | |||||||||||||
| 19 | Magnus Sörström | MGK Warberg | 26 | 27 | 23 | 29 | 31 | 29 | 28 | 30 | 35 | 26 | 29 | 25 | 338 | 28,17 | |||||||||||||
| 20 | Martin Lundell | Linköpings Bangolfklubb | 35 | 29 | 25 | 30 | 34 | 28 | 23 | 36 | 28 | 27 | 29 | 26 | 350 | 29,17 | |||||||||||||
| 21 | Kai Amundrød | Skjeberg Banegolfklubb | 35 | 29 | 35 | 30 | 27 | 29 | 30 | 32 | 28 | 31 | 35 | 32 | 373 | 31,08 | |||||||||||||
| 22 | Anders Lönnkvist | Askims BGK | 41 | 27 | 33 | 32 | 31 | 33 | 35 | 33 | 28 | 36 | 32 | 25 | 386 | 32,17 | |||||||||||||
| 23 | Bertil Andersson | Borås MGK | 41 | 33 | 32 | 31 | 31 | 43 | 31 | 36 | 41 | 42 | 29 | 37 | 427 | 35,58 | |||||||||||||
| 24 | Rebecka Johansson | Skoghalls BGK | 40 | 35 | 39 | 49 | 41 | 39 | 37 | 29 | 44 | 28 | 36 | 37 | 454 | 37,83 | |||||||||||||
| 25 | Jakob Meitilberg | Umeå Bangolfklubb | 40 | 30 | 37 | 45 | 39 | 40 | 34 | 47 | 32 | 37 | 33 | 42 | 456 | 38,00 | |||||||||||||
| 26 | Ebbe Ohlsson | MGK Warberg | 33 | 33 | 42 | 47 | 52 | 46 | 37 | 34 | 35 | 28 | 36 | 49 | 472 | 39,33 | |||||||||||||
| 27 | Rebecka Svensson | BGK Jönköping | 40 | 53 | 37 | 43 | 50 | 46 | 58 | 44 | 44 | 45 | 53 | 42 | 555 | 46,25 | |||||||||||||
| 28 | Christina Lyckros | MGK Warberg | 52 | 55 | 54 | 58 | 55 | 63 | 61 | 63 | 71 | 57 | 43 | 69 | 701 | 58,42 | |||||||||||||
| 29 | Linus Armandsson | Uppsala BGK | 29 | 25 | 28 | 30 | 31 | 29 | 27 | 27 | 26 | 27 | 31 | 310 | 28,18 | ||||||||||||||
| 30 | Fredrik Tagesson | Skoghalls BGK | 28 | 33 | 29 | 40 | 25 | 27 | 34 | 29 | 25 | 30 | 33 | 333 | 30,27 | ||||||||||||||
| 31 | Kari Kuneinen | MGK Warberg | 37 | 42 | 37 | 38 | 38 | 36 | 43 | 33 | 36 | 38 | 43 | 421 | 38,27 | ||||||||||||||
| 32 | Mikael Sjöblom | Skönsbergs SK | 48 | 42 | 52 | 41 | 35 | 46 | 47 | 41 | 51 | 48 | 51 | 502 | 45,64 | ||||||||||||||
| 33 | Mikael Petersson | MGK Warberg | 68 | 54 | 45 | 48 | 46 | 48 | 50 | 45 | 48 | 55 | 50 | 557 | 50,64 | ||||||||||||||
| 34 | Elias Chamoun | MGK Warberg | 50 | 48 | 53 | 39 | 41 | 57 | 38 | 54 | 50 | 46 | 476 | 47,60 |
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.