SBGF statistik

Tävlingar

Svenska Cupen 2026 MunktellArenan

2026-01-05 · Eskilstuna BGK · EB · Munktellarenan Europabana · Originalsidan ↗

Resultat

PlacSpelareKlubb V1V2V3 TotaltSnitt
1 Alexander Princis Skoghalls BGK 23 18 19 60 20,00
2 Peter Eriksson Skoghalls BGK 21 19 20 60 20,00
3 Rikard Lindqvist Skoghalls BGK 21 20 19 60 20,00
4 Jonathan Rydberg Olofströms BGK 19 24 18 61 20,33
5 Alexander Njord Uppsala BGK 19 20 22 61 20,33
6 Johan Rydberg Uppsala BGK 19 21 21 61 20,33
7 Anders Wiklund Uppsala BGK 20 21 20 61 20,33
8 Jon Björklund Tantogårdens BGK 20 19 22 61 20,33
9 Björn Carrö Södertälje BGK 21 20 21 62 20,67
10 Erik Nilsson Skoghalls BGK 20 20 22 62 20,67
11 Anton Eriksson Skoghalls BGK 22 19 21 62 20,67
12 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 21 21 20 62 20,67
13 Linus Armandsson Uppsala BGK 19 19 24 62 20,67
14 Simon Junker Tantogårdens BGK 24 18 20 62 20,67
15 Fredrik Wallin Asarums BGK 24 20 18 62 20,67
16 Rasmus Bergqvist Gullbergsbro BGK 22 20 21 63 21,00
17 Patrik Vikström Eskilstuna BGK 20 22 21 63 21,00
18 Karin Olsson Uppsala BGK 20 26 18 64 21,33
19 Robin Andersson Örebro BGK 23 22 19 64 21,33
20 Daniel Ågren Södertälje BGK 24 20 21 65 21,67
21 Aki Sillman Uppsala BGK 23 22 20 65 21,67
22 Alison Spets Uppsala BGK 20 22 23 65 21,67
23 Carl Elfström Gullbergsbro BGK 21 23 21 65 21,67
24 Magnus Westerberg Tyresö BGK 22 20 23 65 21,67
25 Patrik Eliasson Tyresö BGK 24 21 20 65 21,67
26 Jonathan Lindoff Uppsala BGK 21 22 22 65 21,67
27 Vincent Huus Örebro BGK 23 21 21 65 21,67
28 Tim Gustafsson Örebro BGK 21 23 21 65 21,67
29 Per Olof Isaksson Olofströms BGK 23 19 24 66 22,00
30 Carolin Svensson Tyresö BGK 22 21 23 66 22,00
31 Filip Björklund Tantogårdens BGK 21 24 21 66 22,00
32 Krister Magnusson Tyresö BGK 22 24 20 66 22,00
33 Jari Luhanko Malmö BGK 21 24 21 66 22,00
34 Tommy Blixt Eskilstuna BGK 20 22 24 66 22,00
35 Christian Olsson Tantogårdens BGK 22 20 24 66 22,00
36 Morgan Tunmats Örebro BGK 24 21 21 66 22,00
37 Martin Lundell Linköpings Bangolfklubb 26 20 21 67 22,33
38 Johanna Lindoff Uppsala BGK 23 19 25 67 22,33
39 Rasmus Vallin Uppsala BGK 22 18 27 67 22,33
40 Julia Sjöberg Skoghalls BGK 23 21 23 67 22,33
41 Mikael Poduschkin Linköpings Bangolfklubb 21 23 23 67 22,33
42 Jan Strandberg Tantogårdens BGK 20 23 24 67 22,33
43 Albin Leanders Hofors BGK 25 21 21 67 22,33
44 Dick Nilsson Asarums BGK 23 24 20 67 22,33
45 Elias Kandevik Skoghalls BGK 23 18 27 68 22,67
46 Ulf Kristiansson Skoghalls BGK 23 24 21 68 22,67
47 Isabell Möller Gullbergsbro BGK 24 21 23 68 22,67
48 Thomas Damberg Uppsala BGK 25 21 22 68 22,67
49 Stefan Björk Skoghalls BGK 21 24 23 68 22,67
50 Lennart Jansson Örebro BGK 24 20 24 68 22,67
51 Patrik Wass Linköpings Bangolfklubb 22 22 25 69 23,00
52 Ulf Swedberg MGK 49 Nyköping 24 23 22 69 23,00
53 Amanda Eriksson Skoghalls BGK 24 20 25 69 23,00
54 Toni Nilsson Olofströms BGK 27 20 22 69 23,00
55 Magnus Mårtensson Örebro BGK 24 23 22 69 23,00
56 Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK 24 21 24 69 23,00
57 Kosti Salonen Tantogårdens BGK 20 26 23 69 23,00
58 Robert Gustavsson Örebro BGK 24 23 22 69 23,00
59 Bror Wallén Eskilstuna BGK 21 20 28 69 23,00
60 Anders Görlin Hofors BGK 22 23 24 69 23,00
61 Tom Karlsson Forsberg Olofströms BGK 22 22 26 70 23,33
62 Johan Andersson Örebro BGK 23 27 20 70 23,33
63 Jessica Rosén Örebro BGK 25 22 23 70 23,33
64 Fredrik Present Hasselgren MGK 49 Nyköping 24 25 22 71 23,67
65 Christopher Ihrmark Gullbergsbro BGK 23 24 24 71 23,67
66 Jacob Lindström Umeå Bangolfklubb 24 23 24 71 23,67
67 Jill Spets Uppsala BGK 23 25 23 71 23,67
68 Mia Vuorihovi Uppsala BGK 23 23 25 71 23,67
69 Moshe Arad Tantogårdens BGK 22 20 29 71 23,67
70 Per Einan Örebro BGK 26 23 22 71 23,67
71 Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 24 25 22 71 23,67
72 Oskar Kalitzki Skoghalls BGK 21 28 23 72 24,00
73 Mikael Karlsson MGK 49 Nyköping 26 20 26 72 24,00
74 Henrik Arvidsson Gullbergsbro BGK 25 25 22 72 24,00
75 Theodor Vikström Umeå Bangolfklubb 25 25 22 72 24,00
76 Elin Spets Uppsala BGK 24 25 23 72 24,00
77 Stefan Spets Uppsala BGK 27 23 22 72 24,00
78 Christer Söderlund Tyresö BGK 21 29 22 72 24,00
79 Oskari Vihervaara Tantogårdens BGK 28 24 20 72 24,00
80 Rasmus Humbla Eskilstuna BGK 26 23 23 72 24,00
81 Hilda Gustavsson Ekebom Örebro BGK 23 23 26 72 24,00
82 Bengt Ohlsson Södertälje BGK 24 27 22 73 24,33
83 Johan Flyborg Linköpings Bangolfklubb 26 23 24 73 24,33
84 Thomas Simonsen Malmö BGK 27 21 25 73 24,33
85 Mattias Larsson Sundbybergs BGK 23 25 25 73 24,33
86 Håkan Robertsson Örebro BGK 21 26 26 73 24,33
87 Anders Hedlund Södertälje BGK 24 24 26 74 24,67
88 Tommy Fröjd Skoghalls BGK 30 22 22 74 24,67
89 Johan Karlsson Linköpings Bangolfklubb 22 29 23 74 24,67
90 Kari Hakala Gullbergsbro BGK 27 25 22 74 24,67
91 Peter Persson Södertälje BGK 20 28 26 74 24,67
92 Ronny Starkenberg Tyresö BGK 24 27 23 74 24,67
93 Mats Jänsby Gullbergsbro BGK 27 23 24 74 24,67
94 Anders Pettersson Linköpings Bangolfklubb 25 23 26 74 24,67
95 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 26 25 23 74 24,67
96 Christoffer Säterbro Örebro BGK 26 24 24 74 24,67
97 Samuel Byström Asarums BGK 24 25 25 74 24,67
98 Andrea Schmalzried Djulö BGK 26 25 23 74 24,67
99 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK 26 23 26 75 25,00
100 Nils Matton Skoghalls BGK 27 23 25 75 25,00
101 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå Bangolfklubb 24 25 26 75 25,00
102 Moa Björklund Tantogårdens BGK 24 26 25 75 25,00
103 Fredrik Jönsson Malmö BGK 27 23 25 75 25,00
104 Annelie Lundell Malmö BGK 22 27 26 75 25,00
105 Andreas Eliasson Sundbybergs BGK 25 26 24 75 25,00
106 Christian Modén Hofors BGK 24 26 25 75 25,00
107 Peter Lindqvist Djulö BGK 23 22 30 75 25,00
108 Magnus Sjöö MGK 49 Nyköping 30 23 23 76 25,33
109 Fredrik Tagesson Skoghalls BGK 23 25 28 76 25,33
110 Anders Bergqvist Hofors BGK 28 22 26 76 25,33
111 Albin Gustavsson Ekebom Örebro BGK 29 21 26 76 25,33
112 Eva Prennfors Örebro BGK 26 22 28 76 25,33
113 Nicklas Karlsson Linköpings Bangolfklubb 30 22 25 77 25,67
114 Lars Peter Nilsson Olofströms BGK 33 24 20 77 25,67
115 Kasper Kammonen Tantogårdens BGK 26 27 24 77 25,67
116 Ginalyn Estrella Robertsson Örebro BGK 27 23 27 77 25,67
117 Lars Isberg Malmö BGK 26 25 26 77 25,67
118 Fredrik Mets Eskilstuna BGK 26 26 25 77 25,67
119 Anders Annestrand Tyresö BGK 29 25 24 78 26,00
120 Felix Hall Linköpings Bangolfklubb 27 27 24 78 26,00
121 Thomas Öberg Gullbergsbro BGK 28 29 21 78 26,00
122 Nicklas Jardegart Tantogårdens BGK 29 23 26 78 26,00
123 Nappe Benchemsi Tantogårdens BGK 26 27 25 78 26,00
124 Ronny Granholm Askims BGK 30 25 23 78 26,00
125 Leif Nilsson Asarums BGK 26 25 27 78 26,00
126 Christian Eriksson Eskilstuna BGK 23 24 31 78 26,00
127 Maria Möller Gullbergsbro BGK 26 26 27 79 26,33
128 Johan Eklund Umeå Bangolfklubb 27 26 26 79 26,33
129 Pauli Kuikka Askims BGK 28 27 24 79 26,33
130 Maria Gyllander MGK 49 Nyköping 27 32 23 82 27,33
131 Ronnie Yström Tantogårdens BGK 25 28 29 82 27,33
132 Richard Widner Tyresö BGK 34 26 24 84 28,00
133 Anders Lindström Umeå Bangolfklubb 27 29 28 84 28,00
134 Marco Bohlin Arancibia Sundbybergs BGK 30 28 26 84 28,00
135 Marie-Louise Tunmats Örebro BGK 28 29 28 85 28,33
136 Ulf Lindblom Eskilstuna BGK 28 31 26 85 28,33
137 Ingela Eriksson Djulö BGK 23 28 34 85 28,33
138 Mikael Hagström Tyresö BGK 27 24 35 86 28,67
139 Rolf Hiller Asarums BGK 30 32 24 86 28,67
140 Chanette Starkenberg Tyresö BGK 31 28 28 87 29,00
141 Stefan Johansson Örebro BGK 32 29 27 88 29,33
142 Filip Lindberg Hofors BGK 28 28 33 89 29,67
143 Robin Meyer Örebro BGK 31 20 39 90 30,00
144 Niclas Nobrant Linköpings Bangolfklubb 33 32 26 91 30,33
145 Christer Sjögren Sundbybergs BGK 28 34 29 91 30,33
146 Lennart Johnsson Askims BGK 31 30 31 92 30,67
147 Gunnar Bengtsson Askims BGK 33 28 31 92 30,67
148 Ann-Catrin Borgert Örebro BGK 31 29 33 93 31,00
149 Sabine Rundström Djulö BGK 33 36 27 96 32,00
150 Patrik Carlqvist Djulö BGK 36 32 29 97 32,33
151 Binh Dao Kron Eskilstuna BGK 31 31 36 98 32,67
152 Sara Dahl Tantogårdens BGK 50 38 37 125 41,67
153 Björn Nilsson Askims BGK 36 36 36,00

* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.