SBGF statistik

Tävlingar

NT, VSBGF Touren 4 (Filt)

2026-02-08 · MGK Warberg · Filt · MGK Warberg Filt · Originalsidan ↗

A-öppen klass

PlacSpelareKlubb V1V2V3 TotaltSnitt
1 Marcus I Andersson Kungälvs BGK 26 25 28 79 26,33
2 Torgny Kjellström Kungälvs BGK 26 28 27 81 27,00
3 Göran Widlert BGK Jönköping 27 28 28 83 27,67
4 Erik Fause Hovind BGSC "Gut Schlag" Gladbeck e.V. 29 28 26 83 27,67
5 Magnus Sörström MGK Warberg 31 29 25 85 28,33
6 Henrik Arvidsson Gullbergsbro BGK 25 37 27 89 29,67
7 Milan Bilén MGK Warberg 32 28 30 90 30,00
8 Mats Jänsby Gullbergsbro BGK 30 30 31 91 30,33

Ungdom

PlacSpelareKlubb V1V2V3 TotaltSnitt
1 Anton Aronsson BGK Jönköping 43 33 41 117 39,00
2 Ella Hjelte BGK Jönköping 58 54 55 167 55,67
3 Johan Krantz Askims BGK 70 48 53 171 57,00

klass B

PlacSpelareKlubb V1V2V3 TotaltSnitt
1 Bjørn Olav Skofteby Skjeberg Banegolfklubb 26 25 29 80 26,67
2 Mikael Lindström Tuve Tigers BGK 26 34 28 88 29,33
3 Joel Björkebro Tuve Tigers BGK 33 27 30 90 30,00
4 Susann Johansen MGK Warberg 32 32 26 90 30,00
5 Gunnar Lindqvist Uddevalla BGK 25 29 41 95 31,67
6 Ronny Granholm Askims BGK 38 30 27 95 31,67
7 Christopher Ihrmark Gullbergsbro BGK 35 31 29 95 31,67
8 Anneli Niord Gullbergsbro BGK 33 37 28 98 32,67
9 Kari Hakala Gullbergsbro BGK 29 37 32 98 32,67
10 Lars-Olof Johansson Göteborg BGK 34 31 35 100 33,33
11 Anders Pettersson Linköpings Bangolfklubb 33 35 34 102 34,00
12 Isabell Möller Gullbergsbro BGK 39 33 32 104 34,67
13 Mart Käsper BGK Kärnan 37 42 29 108 36,00
14 Lorentz Neverland MGK Warberg 38 35 40 113 37,67
15 Maria Möller Gullbergsbro BGK 41 34 41 116 38,67

klass C

PlacSpelareKlubb V1V2V3 TotaltSnitt
1 Stina Lindqvist Uddevalla BGK 28 28 32 88 29,33
2 Christian Åkerqvist Gullbergsbro BGK 27 31 32 90 30,00
3 Tommy Mattisson BGK Ringen 30 27 40 97 32,33
4 Jan-Åke Göransson Gullbergsbro BGK 37 30 31 98 32,67
5 Anders Lönnkvist Askims BGK 33 32 38 103 34,33
6 Madelaine Söderlind Uddevalla BGK 31 39 34 104 34,67
7 Anne-Marie Elfström Borås MGK 39 36 30 105 35,00
8 Robert Svenrot Göteborg BGK 38 35 35 108 36,00
9 Thomas Arvidsson Uddevalla BGK 38 33 37 108 36,00
10 Erik Börjesson Tuve Tigers BGK 44 30 35 109 36,33
11 Kari Kuneinen MGK Warberg 38 32 44 114 38,00
12 Ebbe Ohlsson MGK Warberg 35 42 39 116 38,67
13 Kristian Norling Uddevalla BGK 42 42 32 116 38,67
14 Jim Hjelte BGK Jönköping 47 39 31 117 39,00
15 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK 39 34 47 120 40,00
16 Anders Pettersson Borås MGK 43 38 41 122 40,67
17 Morten Holteng Christiania Minigolf Club 48 38 37 123 41,00
18 Annie Haaland Christiania Minigolf Club 42 42 43 127 42,33
19 Britt Mari Moen Borås MGK 44 40 44 128 42,67
20 Amir Persson Bagheri Gullbergsbro BGK 41 40 53 134 44,67
21 Marie Kjellberg Uddevalla BGK 41 49 49 139 46,33
22 Yaowaret Thananoi Askims BGK 49 49 42 140 46,67
23 Lena Hellström Göteborg BGK 54 44 42 140 46,67
24 Robert Majlöv Askims BGK 49 60 44 153 51,00
25 Ann-Marie Majlöv Askims BGK 48 59 48 155 51,67
26 Hans Svensson Tuve Tigers BGK 48 56 56 160 53,33
27 Beppe Larsson Uddevalla BGK 49 58 54 161 53,67

* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.