SBGF statistik

Tävlingar

NT, VSBGF Touren 3 Filt

2026-01-11 · Borås MGK · Filt · Borås MGK Filt · Originalsidan ↗

A-öppen klass

PlacSpelareKlubb V1V2V3 TotaltSnitt
1 Mathias Hallqvist BGK Jönköping 33 25 26 84 28,00
2 Örjan Johansson Gullbergsbro BGK 33 26 25 84 28,00
3 Magnus Sörström MGK Warberg 31 26 29 86 28,67
4 Henrik Arvidsson Gullbergsbro BGK 25 29 33 87 29,00
5 Rasmus Bergqvist Gullbergsbro BGK 28 29 31 88 29,33
6 Mats Jänsby Gullbergsbro BGK 29 30 29 88 29,33
7 Marcus I Andersson Kungälvs BGK 34 27 30 91 30,33
8 Erik Fause Hovind BGSC 30 29 34 93 31,00
9 Peter Williamsson Göteborg BGK 35 29 30 94 31,33
10 Milan Bilén MGK Warberg 31 32 33 96 32,00
11 Göran Widlert BGK Jönköping 29 36 31 96 32,00
12 Torgny Kjellström Kungälvs BGK 35 32 32 99 33,00
13 Jonny Jänsby Gullbergsbro BGK 38 33 31 102 34,00
14 Marcus Karlsson BGK Jönköping 40 29 33 102 34,00

Ungdom

PlacSpelareKlubb V1V2V3 TotaltSnitt
1 Anton Aronsson BGK Jönköping 50 46 46 142 47,33
2 Ella Hjelte BGK Jönköping 44 48 53 145 48,33
3 Johan Krantz Askims BGK 75 76 70 221 73,67

klass B

PlacSpelareKlubb V1V2V3 TotaltSnitt
1 Veijo Lehikoinen Borås MGK 25 32 30 87 29,00
2 Carl Elfström Gullbergsbro BGK 34 27 27 88 29,33
3 Kari Hakala Gullbergsbro BGK 32 33 26 91 30,33
4 Hasse Pilquist BGK Jönköping 31 28 32 91 30,33
5 Mikael Lindström Tuve Tigers BGK 37 26 28 91 30,33
6 Bertil Andersson Borås MGK 30 27 35 92 30,67
7 Anders Schack Tuve Tigers BGK 31 29 32 92 30,67
8 Gunnar Lindqvist Uddevalla BGK 26 32 36 94 31,33
9 Joel Björkebro Tuve Tigers BGK 32 32 31 95 31,67
10 Anders Pettersson Linköpings BGK 36 24 36 96 32,00
11 Reine Njord Gullbergsbro BGK 29 34 33 96 32,00
12 Ronny Granholm Askims BGK 36 30 32 98 32,67
13 Björn Nyqvist Uddevalla BGK 38 30 31 99 33,00
14 Kai Amundröd Skjeberg BGK 37 31 32 100 33,33
15 Lars-Olof Johansson Göteborg BGK 33 35 33 101 33,67
16 Mikael Reszke MGK Warberg 36 28 37 101 33,67
17 Anneli Niord Gullbergsbro BGK 29 37 35 101 33,67
18 Isabell Möller Gullbergsbro BGK 37 34 31 102 34,00
19 Lennart Johnsson Askims BGK 33 37 32 102 34,00
20 Anders Lysén Nässjö BGK 43 31 29 103 34,33
21 Christopher Ihrmark Gullbergsbro BGK 33 37 35 105 35,00
22 Maria Möller Gullbergsbro BGK 35 38 34 107 35,67
23 Jens Bergström Askims BGK 35 39 34 108 36,00
24 Susann Johansen MGK Warberg 33 44 38 115 38,33
25 Lorentz Neverland MGK Warberg 40 33 45 118 39,33
26 Staffan Thulin Askims BGK 52 32 42 126 42,00
27 Leif Johansson Borås MGK 49 39 39 127 42,33

klass C

PlacSpelareKlubb V1V2V3 TotaltSnitt
1 Erik Börjesson Tuve Tigers BGK 31 31 29 91 30,33
2 Stina Lindqvist Uddevalla BGK 31 27 34 92 30,67
3 Anders Lönnkvist Askims BGK 29 35 33 97 32,33
4 Tommy Mattisson BGK Ringen 35 32 38 105 35,00
5 Thomas Suominen Borås MGK 42 32 34 108 36,00
6 Christian Åkerqvist Gullbergsbro BGK 35 38 38 111 37,00
7 Anders Pettersson Borås MGK 40 33 38 111 37,00
8 Pär Johannesson Askims BGK 29 38 45 112 37,33
9 Jim Hjelte BGK Jönköping 43 31 39 113 37,67
10 Jan-Åke Göransson Gullbergsbro BGK 42 42 31 115 38,33
11 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK 44 36 35 115 38,33
12 Kari Kuneinen MGK Warberg 41 40 38 119 39,67
13 Kristian Norling Uddevalla BGK 38 41 42 121 40,33
14 Eva Johansson Göteborg BGK 42 41 38 121 40,33
15 Madelaine Söderlind Uddevalla BGK 44 41 40 125 41,67
16 Britt Mari Moen Borås MGK 39 40 46 125 41,67
17 Lena Hellström Göteborg BGK 36 46 43 125 41,67
18 Leif Savefors Hårdton IK 45 36 45 126 42,00
19 Elias Chamoun MGK Warberg 42 35 52 129 43,00
20 Thomas Arvidsson Uddevalla BGK 42 47 40 129 43,00
21 Robert Svenrot Göteborg BGK 46 38 46 130 43,33
22 Kent Sedig Uddevalla BGK 44 37 52 133 44,33
23 Karin Hansson Hårdton IK 41 39 56 136 45,33
24 Morten Holteng Christiania Minigolf Club 50 41 46 137 45,67
25 Annie Haaland Christiania Minigolf Club 41 47 50 138 46,00
26 Hans Svensson Tuve Tigers BGK 36 49 54 139 46,33
27 Maria Kvarnström Bagheri Gullbergsbro BGK 44 46 50 140 46,67
28 Ing-Mari Mattisson Asarums BGK 50 43 50 143 47,67
29 Anne-Marie Elfström Borås MGK 46 52 46 144 48,00
30 Beppe Larsson Uddevalla BGK 54 50 41 145 48,33
31 Amir Persson Bagheri Gullbergsbro BGK 55 52 39 146 48,67
32 Robert Majlöv Askims BGK 42 55 51 148 49,33
33 Annica Carlstrand Borås MGK 58 58 48 164 54,67
34 Yaowaret Thananoi Askims BGK 59 52 58 169 56,33
35 Danny Sajatovic Borås MGK 63 66 52 181 60,33

* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.