NT, MunktellArenan, Top-10 Final
2026-03-28 · Eskilstuna BGK · Filt · Munktellarenan Filt · Originalsidan ↗
Resultat
| Plac | Spelare | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | Totalt | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Princis | Skoghalls BGK | 30 | 26 | 27 | 25 | 31 | 24 | 22 | 28 | 25 | 238 | 26,44 |
| 2 | Patrik Eliasson | Tyresö BGK | 32 | 31 | 32 | 33 | 28 | 28 | 30 | 29 | 27 | 270 | 30,00 |
| 3 | Patrik Wass | Linköpings Bangolfklubb | 32 | 28 | 37 | 26 | 30 | 28 | 33 | 30 | 30 | 274 | 30,44 |
| 4 | Lennart Jansson | Örebro BGK | 30 | 36 | 30 | 37 | 29 | 28 | 28 | 30 | 34 | 282 | 31,33 |
| 5 | Amanda Eriksson | Skoghalls BGK | 34 | 34 | 33 | 30 | 33 | 25 | 30 | 33 | 32 | 284 | 31,56 |
| 6 | Pekka Aho | Ludvika BGK | 31 | 39 | 33 | 30 | 34 | 31 | 35 | 36 | 33 | 302 | 33,56 |
| 7 | Eva Prennfors | Örebro BGK | 30 | 45 | 32 | 28 | 40 | 37 | 25 | 36 | 34 | 307 | 34,11 |
| 8 | Birgitta Malmgren | Örnsköldsviks MGK | 39 | 36 | 37 | 35 | 32 | 29 | 36 | 37 | 31 | 312 | 34,67 |
| 9 | Albin Gustavsson Ekebom | Örebro BGK | 37 | 37 | 34 | 41 | 29 | 39 | 31 | 30 | 38 | 316 | 35,11 |
| 10 | Hilda Gustavsson Ekebom | Örebro BGK | 36 | 29 | 37 | 38 | 36 | 36 | 39 | 32 | 34 | 317 | 35,22 |
| 11 | Hans Fryklund | Enköpings BGK | 34 | 38 | 38 | 35 | 38 | 38 | 29 | 34 | 43 | 327 | 36,33 |
| 12 | Emanuel Lippert | Eskilstuna BGK | 36 | 37 | 37 | 34 | 37 | 43 | 37 | 33 | 34 | 328 | 36,44 |
| 13 | Moa Björklund | Tantogårdens BGK | 42 | 30 | 38 | 47 | 35 | 36 | 32 | 34 | 40 | 334 | 37,11 |
| 14 | Rikard Sjölund | Hammarby BGK | 40 | 39 | 30 | 41 | 44 | 34 | 31 | 32 | 43 | 334 | 37,11 |
| 15 | Per Humbla | Eskilstuna BGK | 35 | 35 | 36 | 33 | 40 | 39 | 45 | 45 | 37 | 345 | 38,33 |
| 16 | Patrik Vikström | Eskilstuna BGK | 41 | 43 | 41 | 36 | 33 | 44 | 40 | 33 | 37 | 348 | 38,67 |
| 17 | Roberth Hummelgren | MGK 49 Nyköping | 35 | 43 | 39 | 46 | 35 | 39 | 41 | 38 | 37 | 353 | 39,22 |
| 18 | Molly Sjölander | Ludvika BGK | 43 | 37 | 41 | 39 | 38 | 39 | 37 | 41 | 40 | 355 | 39,44 |
| 19 | Peter Vicary | MGK 49 Nyköping | 34 | 35 | 47 | 39 | 44 | 36 | 42 | 43 | 43 | 363 | 40,33 |
| 20 | Per Viklund | Sundsvalls BGK | 43 | 42 | 43 | 31 | 40 | 44 | 43 | 50 | 37 | 373 | 41,44 |
| 21 | Anders Sandberg Karlsson | MGK 49 Nyköping | 51 | 48 | 34 | 35 | 40 | 38 | 46 | 38 | 48 | 378 | 42,00 |
| 22 | Katarina Holm | Skoghalls BGK | 42 | 41 | 42 | 39 | 38 | 48 | 44 | 44 | 43 | 381 | 42,33 |
| 23 | Rasmus Humbla | Eskilstuna BGK | 40 | 38 | 45 | 45 | 37 | 49 | 41 | 40 | 48 | 383 | 42,56 |
| 24 | Per-Ola Näsman | Örebro BGK | 48 | 39 | 47 | 40 | 44 | 49 | 40 | 44 | 33 | 384 | 42,67 |
| 25 | Benny Karlsson | Eskilstuna BGK | 44 | 46 | 49 | 43 | 38 | 41 | 44 | 41 | 45 | 391 | 43,44 |
| 26 | Kari Laakso | Eskilstuna BGK | 41 | 42 | 41 | 45 | 47 | 46 | 46 | 42 | 49 | 399 | 44,33 |
| 27 | Robin Eriksson | Sundsvalls BGK | 44 | 44 | 43 | 37 | 44 | 45 | 51 | 46 | 51 | 405 | 45,00 |
| 28 | Mohammad Mousavi | Kristineberg BGK | 42 | 50 | 59 | 43 | 37 | 50 | 44 | 48 | 40 | 413 | 45,89 |
| 29 | Sören Enström | Eskilstuna BGK | 46 | 49 | 47 | 49 | 52 | 45 | 45 | 44 | 53 | 430 | 47,78 |
| 30 | Per-Åke Berg | Solna BGK | 55 | 39 | 48 | 49 | 51 | 43 | 45 | 48 | 65 | 443 | 49,22 |
| 31 | Sven Öhberg | Akalla Kanaan 98 BGK | 47 | 54 | 49 | 47 | 41 | 52 | 53 | 49 | 55 | 447 | 49,67 |
| 32 | Jenny Söderqvist | Linköpings BGK | 53 | 46 | 52 | 54 | 50 | 62 | 43 | 49 | 54 | 463 | 51,44 |
| 33 | Eva Karlsson | Södertälje BGK | 62 | 51 | 58 | 51 | 49 | 46 | 52 | 52 | 55 | 476 | 52,89 |
| 34 | Thomas Kilsberger | Mosås BGK | 43 | 69 | 45 | 55 | 59 | 47 | 42 | 55 | 61 | 476 | 52,89 |
| 35 | Mikael Lind | Ludvika BGK | 57 | 67 | 61 | 55 | 48 | 63 | 57 | 63 | 62 | 533 | 59,22 |
| 36 | Robin Andersson | Örebro BGK | 30 | 29 | 32 | 30 | 27 | 32 | 33 | 26 | 239 | 29,88 | |
| 37 | Fredrik Eriksson | Ludvika BGK | 41 | 31 | 33 | 30 | 26 | 32 | 33 | 27 | 253 | 31,63 | |
| 38 | Björn Carrö | Södertälje BGK | 28 | 34 | 42 | 29 | 29 | 37 | 31 | 25 | 255 | 31,88 | |
| 39 | Jon Björklund | Tantogårdens BGK | 41 | 32 | 26 | 36 | 35 | 29 | 28 | 30 | 257 | 32,13 | |
| 40 | Rikard Lindqvist | Skoghalls BGK | 33 | 28 | 29 | 32 | 31 | 153 | 30,60 |
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.