SBGF statistik

Tävlingar

NT, MunktellArenan, Top-12 Final

2026-03-07 · Eskilstuna BGK · EB · Munktellarenan Europabana · Originalsidan ↗

Resultat

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5V6V7V8V9V10V11 TotaltSnitt
1 Robin Andersson Örebro BGK 20 19 21 19 19 19 22 20 19 18 18 214 19,45
2 Patrik Eliasson Tyresö BGK 20 20 18 21 21 20 19 18 19 20 22 218 19,82
3 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 22 21 21 18 18 18 21 20 22 20 21 222 20,18
4 Elias Kandevik Skoghalls BGK 24 19 19 20 20 20 22 21 20 20 18 223 20,27
5 Ulf Kristiansson Skoghalls BGK 19 19 21 20 20 20 25 21 21 19 19 224 20,36
6 Jon Björklund Tantogårdens BGK 20 20 23 20 20 21 19 21 19 21 20 224 20,36
7 Rasmus Bergqvist Gullbergsbro BGK 21 20 23 23 19 20 18 21 21 20 18 224 20,36
8 Anders Wiklund Uppsala BGK 22 19 22 22 23 18 20 21 20 19 21 227 20,64
9 Peter Persson Södertälje BGK 19 20 23 23 19 21 21 21 22 19 20 228 20,73
10 Martin Lundell Linköpings Bangolfklubb 19 19 22 20 23 20 20 21 24 20 20 228 20,73
11 Daniel Ågren Södertälje BGK 24 19 20 18 23 21 22 24 22 20 20 233 21,18
12 Johan Ohlsson Södertälje BGK 25 21 18 22 21 23 20 19 22 23 21 235 21,36
13 Ulf Swedberg MGK 49 Nyköping 22 20 24 21 20 20 20 20 23 21 24 235 21,36
14 Albin Leanders Hofors BGK 23 25 21 23 21 20 22 22 19 23 21 240 21,82
15 Anton Eriksson Skoghalls BGK 21 20 19 20 19 22 24 22 26 23 24 240 21,82
16 Lars Rehn Södertälje BGK 25 24 22 20 20 26 21 21 23 19 20 241 21,91
17 Hilda Gustavsson Ekebom Örebro BGK 23 22 22 24 21 24 24 19 23 24 21 247 22,45
18 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 25 23 20 23 20 23 22 23 19 25 25 248 22,55
19 Bengt Ohlsson Södertälje BGK 26 27 21 21 22 23 21 19 22 22 24 248 22,55
20 Thomas Helgesson Norrtälje BGK 19 24 23 26 18 23 20 23 24 22 26 248 22,55
21 Albin Gustavsson Ekebom Örebro BGK 24 22 18 24 22 24 25 23 25 20 25 252 22,91
22 Annelie Lundell Malmö BGK 24 25 21 20 22 25 24 25 21 30 21 258 23,45
23 Bernt Gustafsson Södertälje BGK 23 28 25 26 19 25 25 23 21 21 23 259 23,55
24 Oscar Holmlund Sundsvalls BGK 22 28 25 24 23 23 22 24 25 23 23 262 23,82
25 Christian Modén Hofors BGK 26 23 19 26 26 21 25 25 24 25 22 262 23,82
26 Nils Matton Skoghalls BGK 27 25 29 23 25 23 19 25 22 24 21 263 23,91
27 Joel Karlsson Sundbybergs BGK 22 21 25 25 28 24 23 24 22 25 24 263 23,91
28 Moa Björklund Tantogårdens BGK 28 24 24 23 23 25 22 25 23 26 21 264 24,00
29 Emanuel Lippert Eskilstuna BGK 24 22 24 21 24 33 25 25 23 20 25 266 24,18
30 Rasmus Humbla Eskilstuna BGK 27 24 23 21 26 29 22 26 24 21 24 267 24,27
31 Anders Bergqvist Hofors BGK 21 22 26 26 23 21 31 26 30 21 24 271 24,64
32 Pekka Aho Ludvika BGK 25 28 32 22 23 20 25 28 21 25 25 274 24,91
33 Molly Sjölander Ludvika BGK 23 27 27 24 29 24 25 23 27 23 23 275 25,00
34 Per Humbla Eskilstuna BGK 21 25 27 27 25 29 29 23 27 25 24 282 25,64
35 Benny Eriksson BGK VK-78 28 23 26 24 30 22 31 23 23 32 24 286 26,00
36 Peter Vicary MGK 49 Nyköping 26 27 23 26 28 29 29 23 31 26 26 294 26,73
37 Mattias Larsson Sundbybergs BGK 27 28 24 27 27 28 25 32 29 23 26 296 26,91
38 Maria Gyllander MGK 49 Nyköping 25 36 34 24 26 28 29 24 27 23 22 298 27,09
39 Thomas Kron Eskilstuna BGK 26 25 30 25 27 28 33 23 26 26 30 299 27,18
40 Torbjörn Schilling Örebro BGK 28 25 33 28 20 26 31 27 25 26 33 302 27,45
41 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 32 31 28 29 31 25 25 24 30 24 28 307 27,91
42 Arne Backman Tantogårdens BGK 29 32 24 33 27 30 29 24 28 28 27 311 28,27
43 Patrik Carlqvist Djulö BGK 22 30 28 38 33 25 22 32 28 26 28 312 28,36
44 Robin Eriksson Sundsvalls BGK 35 32 31 23 27 29 32 32 23 25 27 316 28,73
45 Binh Dao Kron Eskilstuna BGK 30 25 27 27 27 33 27 28 34 27 31 316 28,73
46 Lennart Engström BGK VK-78 25 32 33 26 33 26 29 31 29 28 28 320 29,09
47 Anna Henrysdotter Skoghalls BGK 26 35 33 30 35 33 30 26 23 26 32 329 29,91
48 Roger Eliasson Akalla Kanaan 98 BGK 30 29 32 35 29 36 27 35 45 32 38 368 33,45

* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.