SBGF statistik

Tävlingar

NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2

2025-11-23 · Eskilstuna BGK · EB · Munktellarenan Europabana · Originalsidan ↗

Klass A

PlacSpelareKlubb V1V2V3 TotaltSnitt
1 Anders Wiklund Uppsala BGK 19 19 20 58 19,33
2 Martin Lundell Linköpings Bangolfklubb 21 20 19 60 20,00
3 Peter Persson Södertälje BGK 21 20 19 60 20,00
4 Anton Eriksson Skoghalls BGK 19 19 23 61 20,33
5 Ulf Kristiansson Skoghalls BGK 20 20 21 61 20,33
6 Patrik Wass Linköpings Bangolfklubb 20 20 22 62 20,67
7 Björn Carrö Södertälje BGK 20 20 22 62 20,67
8 Jon Björklund Tantogårdens BGK 24 19 19 62 20,67
9 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 22 21 20 63 21,00
10 Robin Andersson Örebro BGK 23 19 21 63 21,00
11 Christian Olsson Tantogårdens BGK 21 20 22 63 21,00
12 Daniel Ågren Södertälje BGK 23 19 22 64 21,33
13 Karin Olsson Uppsala BGK 22 20 22 64 21,33
14 Patrik Eliasson Tyresö BGK 22 20 22 64 21,33
15 Robert Gustavsson Örebro BGK 22 22 22 66 22,00
16 Ulf Swedberg MGK 49 Nyköping 23 21 23 67 22,33
17 Patrik Vikström Eskilstuna BGK 23 22 22 67 22,33
18 Anders Hedlund Södertälje BGK 25 23 19 67 22,33
19 Alexander Princis Skoghalls BGK 21 24 22 67 22,33
20 Tommy Blixt Eskilstuna BGK 23 21 23 67 22,33
21 Krister Magnusson Tyresö BGK 22 21 25 68 22,67
22 Tim Gustafsson Örebro BGK 25 20 24 69 23,00
23 Håkan Robertsson Örebro BGK 23 21 25 69 23,00
24 Johan Andersson Örebro BGK 24 21 25 70 23,33
25 Carolin Svensson Tyresö BGK 22 26 22 70 23,33
26 Roberth Hummelgren MGK 49 Nyköping 24 23 23 70 23,33
27 Marcus Eriksson Skoghalls BGK 25 24 24 73 24,33
28 Linus Armandsson Uppsala BGK 21 28 24 73 24,33
29 Fredrik Tagesson Skoghalls BGK 24 22 27 73 24,33
30 Amanda Eriksson Skoghalls BGK 26 27 23 76 25,33
31 Fredrik Present Hasselgren MGK 49 Nyköping 24 23 31 78 26,00
32 Lennart Jansson Örebro BGK 25 28 26 79 26,33
33 Ginalyn Estrella Robertsson Örebro BGK 25 32 28 85 28,33

Klass B

PlacSpelareKlubb V1V2V3 TotaltSnitt
1 Nils Matton Skoghalls BGK 20 23 23 66 22,00
2 Gustav Westman Eskilstuna BGK 19 24 24 67 22,33
3 Elias Kandevik Skoghalls BGK 23 22 23 68 22,67
4 Christian Modén Hofors BGK 21 21 27 69 23,00
5 Jessica Rosén Örebro BGK 26 25 19 70 23,33
6 Albin Leanders Hofors BGK 24 25 23 72 24,00
7 Oskar Kalitzki Skoghalls BGK 21 24 27 72 24,00
8 Johan Flyborg Linköpings Bangolfklubb 25 25 23 73 24,33
9 Bengt Ohlsson Södertälje BGK 23 25 25 73 24,33
10 Hilda Gustavsson Ekebom Örebro BGK 22 26 25 73 24,33
11 Annelie Lundell Malmö BGK 23 26 24 73 24,33
12 Johan Ohlsson Södertälje BGK 25 21 27 73 24,33
13 Marie-Louise Tunmats Örebro BGK 22 24 28 74 24,67
14 Bror Wallén Eskilstuna BGK 31 21 22 74 24,67
15 Christer Helgesson Norrtälje BGK 24 22 28 74 24,67
16 Eva Prennfors Örebro BGK 27 22 25 74 24,67
17 Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 29 24 22 75 25,00
18 Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK 25 27 23 75 25,00
19 Johan Eklund Umeå Bangolfklubb 25 25 26 76 25,33
20 Anders Landström Ludvika BGK 23 26 27 76 25,33
21 Sonny Ekefjord Norrtälje BGK 35 21 20 76 25,33
22 Theodor Vikström Umeå Bangolfklubb 29 21 26 76 25,33
23 Fredrik Mets Eskilstuna BGK 26 25 25 76 25,33
24 Thomas Helgesson Norrtälje BGK 26 26 25 77 25,67
25 Mikael Lindström Tuve Tigers BGK 25 26 27 78 26,00
26 Bernt Gustafsson Södertälje BGK 25 26 27 78 26,00
27 Håkan Berg BGK VK-78 31 24 23 78 26,00
28 Mikael Hagström Tyresö BGK 28 25 26 79 26,33
29 Anders Annestrand Tyresö BGK 27 24 28 79 26,33
30 Anders Pettersson Linköpings Bangolfklubb 25 27 28 80 26,67
31 Magnus Åkerlind Norrtälje BGK 24 32 25 81 27,00
32 Marco Bohlin Arancibia Sundbybergs BGK 29 28 24 81 27,00
33 Moshe Arad Tantogårdens BGK 25 30 27 82 27,33
34 Stefan Wigö Eskilstuna BGK 32 25 25 82 27,33
35 Anders Schedin Sundbybergs BGK 25 31 27 83 27,67
36 Anders Bergqvist Hofors BGK 25 30 29 84 28,00
37 Peter Elfvén Norrtälje BGK 28 32 29 89 29,67
38 Joakim Lindström Strängnäs BGK 35 28 27 90 30,00
39 Sebastian Koponen Sundbybergs BGK 30 30 30 90 30,00
40 Ulrika Wiklund Uppsala BGK 28 34 30 92 30,67
41 Ronny Starkenberg Tyresö BGK 26 26 26,00

Klass C

PlacSpelareKlubb V1V2V3 TotaltSnitt
1 Lars Rehn Södertälje BGK 22 19 23 64 21,33
2 Albin Gustavsson Ekebom Örebro BGK 25 24 23 72 24,00
3 Benny Eriksson BGK VK-78 24 25 24 73 24,33
4 Maria Gyllander MGK 49 Nyköping 28 23 24 75 25,00
5 Stefan Johansson Örebro BGK 29 24 24 77 25,67
6 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 25 26 26 77 25,67
7 Arne Backman Tantogårdens BGK 26 27 27 80 26,67
8 Ulf Lindblom Eskilstuna BGK 27 31 23 81 27,00
9 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 28 24 29 81 27,00
10 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 30 26 26 82 27,33
11 Moa Björklund Tantogårdens BGK 30 26 26 82 27,33
12 Joakim Holm Eskilstuna BGK 30 27 27 84 28,00
13 Benno Pedersen Akalla Kanaan 98 BGK 31 25 28 84 28,00
14 Ann-Catrin Borgert Örebro BGK 26 34 25 85 28,33
15 Mattias Larsson Sundbybergs BGK 25 30 31 86 28,67
16 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå Bangolfklubb 29 28 30 87 29,00
17 Benny Karlsson Eskilstuna BGK 30 33 25 88 29,33
18 Binh Dao Kron Eskilstuna BGK 26 36 26 88 29,33
19 Mattias Andersson Örebro BGK 28 27 34 89 29,67
20 Peter Vicary MGK 49 Nyköping 33 30 26 89 29,67
21 Gunilla Arkäng MGK 49 Nyköping 31 29 29 89 29,67
22 Åsa Jakobsson Mosås BGK 33 26 32 91 30,33
23 Chanette Starkenberg Tyresö BGK 25 33 34 92 30,67
24 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 30 37 26 93 31,00
25 Tony Strömberg BGK VK-78 34 25 36 95 31,67
26 Sture Nordblom Ersta MGK 29 35 34 98 32,67
27 Eva Elfstrand BGK VK-78 45 40 34 119 39,67

Klass D

PlacSpelareKlubb V1V2V3 TotaltSnitt
1 Robin Eriksson Sundsvalls BGK 22 24 28 74 24,67
2 Oscar Holmlund Sundsvalls BGK 26 22 27 75 25,00
3 Roger Eliasson Akalla Kanaan 98 BGK 25 29 29 83 27,67
4 Robin Meyer Örebro BGK 27 28 28 83 27,67
5 Molly Sjölander Ludvika BGK 25 30 29 84 28,00
6 Herbert Lippert Eskilstuna BGK 32 26 26 84 28,00
7 Pekka Aho Ludvika BGK 31 24 29 84 28,00
8 Jenny Söderqvist Linköpings Bangolfklubb 32 26 27 85 28,33
9 Anna Henrysdotter Skoghalls BGK 35 27 24 86 28,67
10 Richard Widner Tyresö BGK 34 25 27 86 28,67
11 Rasmus Humbla Eskilstuna BGK 34 23 29 86 28,67
12 Per Humbla Eskilstuna BGK 33 27 28 88 29,33
13 Lennart Engström BGK VK-78 24 28 36 88 29,33
14 Jan Lönnroth Ersta MGK 32 29 30 91 30,33
15 Thomas Kron Eskilstuna BGK 31 31 30 92 30,67
16 Malin Vikström Umeå Bangolfklubb 30 28 36 94 31,33
17 Mats Rosenberg Eskilstuna BGK 30 29 35 94 31,33
18 Torbjörn Schilling Örebro BGK 37 25 32 94 31,33
19 Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK 28 32 36 96 32,00
20 Patrik Carlqvist Djulö BGK 37 28 31 96 32,00
21 Christer Timvik Haga BGK 46 23 28 97 32,33
22 Monica Ljungblad Skoghalls BGK 38 32 29 99 33,00
23 Inga-Lisa Dahlqvist Ålbrons BGK 35 35 32 102 34,00
24 Bengt-Åke Pettersson MGK 49 Nyköping 35 31 36 102 34,00
25 Raynor Börjesson Linköpings Bangolfklubb 29 43 30 102 34,00
26 Reine Hansson Haninge BGK 32 34 38 104 34,67
27 Teija Sarkkinen Örebro BGK 39 28 37 104 34,67
28 Marie Thunström Hofors BGK 34 37 35 106 35,33
29 Arne Andersson Tantogårdens BGK 42 41 32 115 38,33
30 Mariana Andersson Tronelius BGK VK-78 36 42 45 123 41,00
31 John Johansson Akalla Kanaan 98 BGK 43 44 38 125 41,67
32 Mikael Lind Ludvika BGK 45 40 45 130 43,33
33 Jacob Liljenstolpe Eskilstuna BGK 41 34 55 130 43,33
34 Alexander Berg BGK VK-78 41 44 47 132 44,00
35 Kerstin Andersson Uppsala BGK 49 42 50 141 47,00
36 Matilda Olsson Sundsvalls BGK 41 55 56 152 50,67

* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.