IT Asarum EB Marathon
2025-11-15 · Asarums BGK · EB · Asarums BGK Europabana · Originalsidan ↗
Resultat
| Plac | Spelare | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Totalt | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Nilsson | Skoghalls BGK | 22 | 24 | 21 | 20 | 18 | 22 | 19 | 22 | 19 | 21 | 22 | 20 | 20 | 270 | 20,77 | |||||||||||
| 2 | Thomas Simonsen | Malmö BGK | 22 | 22 | 21 | 23 | 20 | 21 | 23 | 22 | 22 | 22 | 19 | 22 | 21 | 280 | 21,54 | |||||||||||
| 3 | Andreas Johansson | Kalmar MGK | 25 | 24 | 25 | 22 | 26 | 24 | 25 | 22 | 22 | 23 | 26 | 25 | 29 | 318 | 24,46 | |||||||||||
| 4 | Johan Kessels | BGK Linjen | 26 | 25 | 26 | 31 | 25 | 24 | 27 | 22 | 24 | 28 | 25 | 25 | 23 | 331 | 25,46 | |||||||||||
| 5 | Johan Rydberg | Uppsala BGK | 19 | 20 | 20 | 21 | 20 | 22 | 19 | 22 | 19 | 19 | 23 | 21 | 245 | 20,42 | ||||||||||||
| 6 | Peter Fransson | BGK Jönköping | 21 | 18 | 20 | 20 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 252 | 21,00 | ||||||||||||
| 7 | Jonathan Rydberg | Olofströms BGK | 20 | 21 | 19 | 23 | 22 | 21 | 23 | 21 | 21 | 20 | 22 | 20 | 253 | 21,08 | ||||||||||||
| 8 | Fredrik Wallin | Asarums BGK | 23 | 23 | 24 | 21 | 22 | 21 | 22 | 20 | 21 | 19 | 21 | 21 | 258 | 21,50 | ||||||||||||
| 9 | Peter Eriksson | Skoghalls BGK | 21 | 21 | 25 | 18 | 19 | 25 | 21 | 21 | 23 | 21 | 23 | 21 | 259 | 21,58 | ||||||||||||
| 10 | Marcus Ljungblad | Skoghalls BGK | 23 | 20 | 23 | 23 | 22 | 19 | 20 | 22 | 25 | 25 | 22 | 22 | 266 | 22,17 | ||||||||||||
| 11 | Dick Nilsson | Asarums BGK | 25 | 23 | 27 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 22 | 24 | 21 | 22 | 269 | 22,42 | ||||||||||||
| 12 | Linus Armandsson | Uppsala BGK | 20 | 22 | 22 | 24 | 23 | 21 | 27 | 21 | 23 | 24 | 20 | 23 | 270 | 22,50 | ||||||||||||
| 13 | Samuel Byström | Asarums BGK | 25 | 22 | 21 | 24 | 23 | 20 | 25 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 | 271 | 22,58 | ||||||||||||
| 14 | Toni Nilsson | Olofströms BGK | 25 | 21 | 22 | 24 | 23 | 21 | 22 | 21 | 25 | 23 | 21 | 24 | 272 | 22,67 | ||||||||||||
| 15 | Mattias Brännström | Skönsbergs SK | 24 | 23 | 24 | 22 | 22 | 23 | 23 | 21 | 22 | 26 | 20 | 22 | 272 | 22,67 | ||||||||||||
| 16 | Anton Eriksson | Skoghalls BGK | 22 | 23 | 22 | 23 | 23 | 25 | 23 | 26 | 21 | 22 | 22 | 21 | 273 | 22,75 | ||||||||||||
| 17 | Jannick Hornbek Skov | Olofströms BGK | 20 | 27 | 23 | 23 | 24 | 22 | 25 | 22 | 22 | 20 | 25 | 21 | 274 | 22,83 | ||||||||||||
| 18 | Carl Elfström | Gullbergsbro BGK | 26 | 23 | 26 | 21 | 24 | 21 | 26 | 24 | 23 | 21 | 22 | 19 | 276 | 23,00 | ||||||||||||
| 19 | Fredrik Tagesson | Skoghalls BGK | 22 | 26 | 21 | 24 | 23 | 22 | 24 | 21 | 26 | 21 | 24 | 23 | 277 | 23,08 | ||||||||||||
| 20 | Mattia Aclasto | BGK Jönköping | 28 | 24 | 24 | 24 | 22 | 23 | 18 | 25 | 22 | 23 | 23 | 25 | 281 | 23,42 | ||||||||||||
| 21 | Erik Hjalmarsson | Skönsbergs SK | 22 | 23 | 21 | 23 | 30 | 24 | 26 | 21 | 24 | 22 | 28 | 28 | 292 | 24,33 | ||||||||||||
| 22 | Stefan Jönsson | Asarums BGK | 24 | 25 | 26 | 25 | 24 | 25 | 28 | 21 | 22 | 24 | 29 | 26 | 299 | 24,92 | ||||||||||||
| 23 | Henrik Arvidsson | Gullbergsbro BGK | 24 | 28 | 25 | 30 | 25 | 25 | 28 | 26 | 26 | 23 | 28 | 22 | 310 | 25,83 | ||||||||||||
| 24 | Stefan Østergaard | Minigolf Klub Aarhus | 26 | 24 | 33 | 21 | 26 | 23 | 29 | 29 | 24 | 29 | 26 | 28 | 318 | 26,50 | ||||||||||||
| 25 | Stefan Johnsson | Asarums BGK | 28 | 28 | 26 | 22 | 26 | 33 | 32 | 24 | 25 | 25 | 29 | 26 | 324 | 27,00 | ||||||||||||
| 26 | Christina Lyster Duedahl | Asarums BGK | 29 | 31 | 28 | 26 | 33 | 36 | 31 | 26 | 26 | 27 | 25 | 29 | 347 | 28,92 | ||||||||||||
| 27 | Rebecka Svensson | BGK Jönköping | 35 | 31 | 32 | 29 | 26 | 33 | 28 | 27 | 26 | 30 | 27 | 35 | 359 | 29,92 | ||||||||||||
| 28 | Tuula Mörck | Asarums BGK | 31 | 30 | 40 | 29 | 37 | 32 | 35 | 41 | 32 | 38 | 28 | 32 | 405 | 33,75 | ||||||||||||
| 29 | Vincent Huus | Örebro BGK | 25 | 20 | 21 | 20 | 21 | 23 | 18 | 18 | 22 | 23 | 25 | 236 | 21,45 | |||||||||||||
| 30 | Per Olof Isaksson | Olofströms BGK | 21 | 22 | 25 | 25 | 21 | 19 | 25 | 23 | 23 | 25 | 23 | 252 | 22,91 | |||||||||||||
| 31 | Zeke Karlsson | Kalmar MGK | 25 | 23 | 21 | 22 | 24 | 25 | 28 | 27 | 22 | 26 | 23 | 266 | 24,18 | |||||||||||||
| 32 | Malin Kessels | BGK Linjen | 29 | 33 | 34 | 29 | 36 | 30 | 35 | 24 | 24 | 34 | 32 | 340 | 30,91 |
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.