Div 2 norra A AK 98
2025-07-19 · Akalla Kanaan 98 BGK · Betong · Akalla Kanaan 98 BGK Betong · Originalsidan ↗
Resultat
| Plac | Spelare | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Totalt | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Henriksson | Akalla Kanaan 98 BGK | 34 | 29 | 31 | 31 | 35 | 160 | 32,00 |
| 2 | Benno Pedersen | Akalla Kanaan 98 BGK | 37 | 34 | 30 | 33 | 33 | 167 | 33,40 |
| 3 | Daniel Holmgren | Akalla Kanaan 98 BGK | 31 | 35 | 32 | 33 | 36 | 167 | 33,40 |
| 4 | John Larsen | Ersta MGK | 40 | 36 | 32 | 34 | 32 | 174 | 34,80 |
| 5 | Joakim Holm | Mosås BGK | 34 | 35 | 39 | 32 | 35 | 175 | 35,00 |
| 6 | Peter Lindqvist | Djulö BGK | 36 | 31 | 42 | 34 | 35 | 178 | 35,60 |
| 7 | Sture Nordblom | Ersta MGK | 34 | 32 | 33 | 39 | 41 | 179 | 35,80 |
| 8 | Maria Gyllander | Mosås BGK | 42 | 35 | 31 | 39 | 36 | 183 | 36,60 |
| 9 | Jan Lönnroth | Ersta MGK | 40 | 35 | 38 | 34 | 37 | 184 | 36,80 |
| 10 | Ingela Eriksson | Djulö BGK | 37 | 37 | 35 | 37 | 38 | 184 | 36,80 |
| 11 | Birger Viding | Djulö BGK | 38 | 35 | 40 | 41 | 35 | 189 | 37,80 |
| 12 | Jonas Mattsson | Ersta MGK | 40 | 36 | 43 | 38 | 36 | 193 | 38,60 |
| 13 | Albin Gustavsson Ekebom | Eskilstuna BGK | 45 | 39 | 35 | 39 | 36 | 194 | 38,80 |
| 14 | Rasmus Humbla | Eskilstuna BGK | 35 | 41 | 41 | 43 | 35 | 195 | 39,00 |
| 15 | Johan Lönnroth | Ersta MGK | 39 | 38 | 39 | 33 | 46 | 195 | 39,00 |
| 16 | Katarina Holm | Mosås BGK | 32 | 41 | 37 | 41 | 44 | 195 | 39,00 |
| 17 | Gunilla Arkäng | MGK 49 Nyköping | 42 | 37 | 38 | 42 | 37 | 196 | 39,20 |
| 18 | Ulf Lindblom | Eskilstuna BGK | 39 | 37 | 42 | 41 | 42 | 201 | 40,20 |
| 19 | Urpo Lindholm | Södertälje BGK | 36 | 42 | 40 | 45 | 43 | 206 | 41,20 |
| 20 | Teijo Lindholm | Södertälje BGK | 47 | 44 | 46 | 38 | 37 | 212 | 42,40 |
| 21 | Kaj Söderqvist | Södertälje BGK | 45 | 40 | 43 | 41 | 45 | 214 | 42,80 |
| 22 | Åsa Jakobsson | Mosås BGK | 48 | 40 | 40 | 43 | 46 | 217 | 43,40 |
| 23 | Ulf Axelsson | Södertälje BGK | 45 | 46 | 43 | 41 | 45 | 220 | 44,00 |
| 24 | Eva Karlsson | Södertälje BGK | 55 | 47 | 43 | 51 | 40 | 236 | 47,20 |
| 25 | Pirkko Maaninka | Eskilstuna BGK | 45 | 37 | 36 | 41 | 159 | 39,75 | |
| 26 | Patrik Carlqvist | Djulö BGK | 39 | 42 | 40 | 34* | 41 | 162 | 40,50 |
| 27 | Christian Eriksson | Eskilstuna BGK | 40 | 41 | 41 | 41 | 163 | 40,75 | |
| 28 | Mohammad Mousavi | Kristineberg BGK | 34 | 38 | 34 | 106 | 35,33 | ||
| 29 | Sabine Rundström | Djulö BGK | 48 | 51 | 48 | 18* | 147 | 49,00 | |
| 30 | Håkan Carlsson | Akalla Kanaan 98 BGK | 40 | 38 | 23* | 34* | 78 | 39,00 | |
| 31 | Roger Eliasson | Akalla Kanaan 98 BGK | 42 | 22* | 2* | 41 | 83 | 41,50 | |
| 32 | Kari Laakso | Eskilstuna BGK | 40 | 43 | 83 | 41,50 | |||
| 33 | Ewa Schyldt Holmgren | Akalla Kanaan 98 BGK | 38 | 38 | 38,00 | ||||
| 34 | Lennart Rundström | Djulö BGK | 57 | 11* | 43* | 57 | 57,00 |
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.