SBGF statistik

Tävlingar

Elitettan omg 2 Nyköping

2025-05-31 · MGK 49 Nyköping · Filt · MGK 49 Nyköping Filt · Originalsidan ↗

Resultat

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5V6V7 TotaltSnitt
1 Lars-Göran Berg MGK 49 Nyköping 24 33 40 28 33 30 28 216 30,86
2 Daniel Ågren Södertälje BGK 35 35 31 33 35 30 31 230 32,86
3 Jon Björklund Tantogårdens BGK 39 26 32 33 34 38 36 238 34,00
4 Stefan Borg Sundbybergs BGK 35 30 33 40 37 31 32 238 34,00
5 Rasmus Bergqvist Gullbergsbro BGK 34 33 31 42 35 34 30 239 34,14
6 Kosti Salonen Tantogårdens BGK 29 44 40 35 28 31 34 241 34,43
7 Patrik Wass Linköpings Bangolfklubb 37 30 40 36 33 32 36 244 34,86
8 Oskari Vihervaara Tantogårdens BGK 34 38 31 34 32 38 37 244 34,86
9 Tobias Filling Malmö BGK 36 41 34 31 33 35 35 245 35,00
10 Mattias Brännström Skönsbergs SK 38 35 33 36 32 35 37 246 35,14
11 Henrik Arvidsson Gullbergsbro BGK 34 43 33 29 44 29 37 249 35,57
12 Kasper Kammonen Tantogårdens BGK 37 38 29 36 35 39 36 250 35,71
13 Mikael Poduschkin Linköpings Bangolfklubb 36 36 37 35 39 37 32 252 36,00
14 Simon Junker Tantogårdens BGK 38 38 35 36 37 30 38 252 36,00
15 Pär Velander Skönsbergs SK 36 31 37 38 34 43 41 260 37,14
16 Jonny Jänsby Gullbergsbro BGK 45 36 34 31 43 40 32 261 37,29
17 Joel Karlsson Sundbybergs BGK 35 38 30 36 42 49 32 262 37,43
18 Jari Luhanko Malmö BGK 38 45 36 33 38 32 41 263 37,57
19 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 39 46 35 36 38 39 36 269 38,43
20 Kevin Sundström Sundbybergs BGK 45 33 40 41 36 40 38 273 39,00
21 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 36 36 47 38 41 40 38 276 39,43
22 Felix Hall Linköpings Bangolfklubb 43 48 36 36 36 40 43 282 40,29
23 William Forslund Skönsbergs SK 41 49 40 39 38 47 44 298 42,57
24 Lars Isberg Malmö BGK 34 39 42 47 39 48 50 299 42,71
25 Ulf Swedberg MGK 49 Nyköping 43 10* 38 31 29 30 31 202 33,67
26 Anders Pettersson Linköpings Bangolfklubb 31 34 38* 33 38 31 38 205 34,17
27 Linda Lundberg Gullbergsbro BGK 38 38 37 32 39 44 228 38,00
28 Björn Carrö Södertälje BGK 37 38 42 38 41 24* 35 231 38,50
29 Robert Thunholm MGK 49 Nyköping 28* 42 39 40 40 34 38 233 38,83
30 Annelie Lundell Malmö BGK 20* 36 42 37 37 41 46 239 39,83
31 Hans Velander Skönsbergs SK 48 48 42 34 37 38 247 41,17
32 Anders Hedlund Södertälje BGK 35 34 35 34 20* 19* 36 174 34,80
33 Tomas Halvarsson MGK 49 Nyköping 41 35 31* 41 35 19* 32 184 36,80
34 Thomas Simonsen Malmö BGK 39 43* 19* 36 37 38 38 188 37,60
35 Lars Rehn Södertälje BGK 46 36 43 32 35 192 38,40
36 Bernt Gustavsson Södertälje BGK 41 42 32 33 47 15* 195 39,00
37 Mats Jänsby Gullbergsbro BGK 48 39 39 42 3* 34 202 40,40
38 Thomas Öberg Södertälje BGK 35 37 44 22* 36 23* 152 38,00
39 Mikael Karlsson MGK 49 Nyköping 21* 34 28 36* 25* 25* 34 96 32,00
40 Roger Njord Gullbergsbro BGK 33 38 42 113 37,67
41 Nicklas Karlsson Linköpings Bangolfklubb 35* 22* 43 38 24* 30* 41 122 40,67
42 Kjell-Ove Malm Sundbybergs BGK 37 47 40* 46 33* 19* 130 43,33
43 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 42 34* 14* 19* 21* 42 42,00
44 Ronnie Lundgren Sundbybergs BGK 18* 44 35* 44 44,00
45 Jan-Olov Karlsson MGK 49 Nyköping 48 48 48,00
46 Tomas Johansson Skönsbergs SK 52 52 52,00
47 Kenneth Gustavsson Linköpings Bangolfklubb 16* 23* 12* 18* 16* – –
48 Peter Wahlberg Sundbybergs BGK 12* – –
49 Fredrik Jönsson Malmö BGK 28* 5* 27* – –

* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.