Div 1 norra Tyresö
2025-05-03 · Tyresö BGK · Filt · Tyresö BGK Filt · Originalsidan ↗
Resultat
| Plac | Spelare | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Totalt | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linus Armandsson | Uppsala BGK | 32 | 29 | 28 | 29 | 34 | 29 | 31 | 212 | 30,29 |
| 2 | Lukas Oja | BGK VK-78 | 32 | 33 | 27 | 27 | 30 | 32 | 33 | 214 | 30,57 |
| 3 | James Lindström | Umeå Bangolfklubb | 38 | 36 | 26 | 27 | 28 | 35 | 36 | 226 | 32,29 |
| 4 | Nils Matton | Skoghalls BGK | 40 | 37 | 29 | 28 | 34 | 36 | 30 | 234 | 33,43 |
| 5 | Johan Carlsson | Haga BGK | 34 | 32 | 38 | 34 | 32 | 32 | 34 | 236 | 33,71 |
| 6 | Mille Dybro | BGK VK-78 | 33 | 29 | 34 | 33 | 30 | 39 | 38 | 236 | 33,71 |
| 7 | Tommy Bertelson | BGK VK-78 | 37 | 35 | 41 | 29 | 39 | 29 | 30 | 240 | 34,29 |
| 8 | Theodor Vikström | Umeå Bangolfklubb | 39 | 40 | 32 | 31 | 33 | 29 | 40 | 244 | 34,86 |
| 9 | Rasmus Vallin | Uppsala BGK | 32 | 29 | 40 | 35 | 39 | 30 | 41 | 246 | 35,14 |
| 10 | Håkan Robertsson | Örebro BGK | 38 | 37 | 32 | 36 | 33 | 44 | 36 | 256 | 36,57 |
| 11 | Lennart Jansson | Örebro BGK | 34 | 33 | 38 | 33 | 42 | 41 | 39 | 260 | 37,14 |
| 12 | Felicia Vikström | Uppsala BGK | 44 | 30 | 34 | 34 | 41 | 41 | 38 | 262 | 37,43 |
| 13 | Mattias Andersson | Örebro BGK | 31 | 41 | 35 | 28 | 35 | 44 | 49 | 263 | 37,57 |
| 14 | Tommy Blixt | Eskilstuna BGK | 32 | 38 | 32 | 38 | 46 | 36 | 43 | 265 | 37,86 |
| 15 | Ronny Starkenberg | Tyresö BGK | 34 | 34 | 41 | 42 | 35 | 38 | 41 | 265 | 37,86 |
| 16 | Jonathan Lindoff | Uppsala BGK | 37 | 35 | 31 | 40 | 38 | 47 | 39 | 267 | 38,14 |
| 17 | Bror Wallén | Eskilstuna BGK | 37 | 41 | 32 | 34 | 42 | 43 | 42 | 271 | 38,71 |
| 18 | Jakob Meitilberg | Umeå Bangolfklubb | 41 | 53 | 45 | 29 | 43 | 35 | 41 | 287 | 41,00 |
| 19 | Mikael Johansson | Haga BGK | 50 | 49 | 33 | 36 | 47 | 33 | 43 | 291 | 41,57 |
| 20 | Jonas Holmberg | Haga BGK | 49 | 56 | 51 | 41 | 45 | 42 | 44 | 328 | 46,86 |
| 21 | Christer Timvik | Haga BGK | 65 | 56 | 41 | 45 | 50 | 45 | 47 | 349 | 49,86 |
| 22 | Mats Söderkvist | Haga BGK | 52 | 52 | 53 | 62 | 49 | 59 | 63 | 390 | 55,71 |
| 23 | Jens Näslund | BGK VK-78 | 33 | 37 | 34 | 32 | 27 | 36 | 199 | 33,17 | |
| 24 | Rolf Strandberg | Eskilstuna BGK | 34 | 27 | 34 | 33 | 39 | 42 | 209 | 34,83 | |
| 25 | Fredrik Tagesson | Skoghalls BGK | 43 | 33 | 32 | 36 | 33 | 35 | 212 | 35,33 | |
| 26 | Richard Widner | Tyresö BGK | 41 | 41 | 42 | 25* | 36 | 34 | 31 | 225 | 37,50 |
| 27 | Amanda Eriksson | Skoghalls BGK | 43 | 38 | 20* | 34 | 37 | 39 | 36 | 227 | 37,83 |
| 28 | Oskar Kalitzki | Skoghalls BGK | 37 | 42 | 21* | 34 | 39 | 37 | 44 | 233 | 38,83 |
| 29 | Johan Eklund | Umeå Bangolfklubb | 42 | 41 | 38 | 38 | 37 | 37 | 233 | 38,83 | |
| 30 | Niclas Witte | BGK VK-78 | 38 | 38 | 40 | 33 | 43 | 44 | 236 | 39,33 | |
| 31 | Christoffer Säterbro | Örebro BGK | 41 | 39 | 41 | 44 | 51 | 32 | 248 | 41,33 | |
| 32 | Rebecka Johansson | Skoghalls BGK | 35 | 40 | 35 | 39 | 2* | 42 | 191 | 38,20 | |
| 33 | Johan Ohlsson | Eskilstuna BGK | 43 | 46 | 39 | 33 | 33* | 21* | 40 | 201 | 40,20 |
| 34 | Mikael Hagström | Tyresö BGK | 42 | 24* | 22* | 43 | 32 | 47 | 38 | 202 | 40,40 |
| 35 | Ulf Lindblom | Eskilstuna BGK | 47 | 41 | 40 | 41 | 40 | 209 | 41,80 | ||
| 36 | Marie-Louise Tunmats | Örebro BGK | 44 | 40 | 47 | 42 | 48 | 221 | 44,20 | ||
| 37 | Chanette Starkenberg | Tyresö BGK | 48 | 32 | 24* | 43 | 45 | 11* | 11* | 168 | 42,00 |
| 38 | Johanna Lindoff | Uppsala BGK | 43 | 44 | 40 | 44 | 171 | 42,75 | |||
| 39 | Tony Widner | Tyresö BGK | 30* | 36 | 42 | 41 | 37* | 119 | 39,67 | ||
| 40 | Elias Kandevik | Skoghalls BGK | 41 | 42 | 40* | 39 | 122 | 40,67 | |||
| 41 | Reinhold Nietsch | Eskilstuna BGK | 50 | 32 | 43 | 14* | 33* | 125 | 41,67 | ||
| 42 | Jacob Lindström | Umeå Bangolfklubb | 29* | 45 | 41 | 40 | 126 | 42,00 | |||
| 43 | Andrea Schmalzried | Uppsala BGK | 46 | 44 | 39 | 129 | 43,00 | ||||
| 44 | Eva Prennfors | Örebro BGK | 53 | 39 | 46 | 138 | 46,00 | ||||
| 45 | Anders Annestrand | Tyresö BGK | 18* | 41 | 43 | 35* | 84 | 42,00 | |||
| 46 | Monika Daniel | Tyresö BGK | 17* | 40 | 27* | 45 | 85 | 42,50 | |||
| 47 | Anders Lindström | Umeå Bangolfklubb | 18* | 44 | 42 | 34* | 86 | 43,00 | |||
| 48 | Lars-Göran Guldbrandsson | Umeå Bangolfklubb | 40 | 23* | 40 | 40,00 | |||||
| 49 | Benny Eriksson | BGK VK-78 | 40 | 40 | 40,00 | ||||||
| 50 | Gustav Westman | BGK VK-78 | 44 | 44 | 44,00 |
* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.