SBGF statistik

Tävlingar

SAGM Norrköping 2025

2025-06-26 · Haga BGK · Adventuregolf · Haga BGK MOS · Originalsidan ↗

dam, öppen

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5V6 TotaltSnitt
1 Carolin Svensson Tyresö BGK 25 29 29 26 26 28 163 27,17
2 Rebecka Johansson Skoghalls BGK 27 30 30 25 27 28 167 27,83
3 Angelica Edfeldt Sundsvalls BGK 33 27 24 30 28 29 171 28,50
4 Alison Spets Uppsala BGK 30 31 28 28 28 31 176 29,33
5 Isabell Möller Gullbergsbro BGK 29 29 25 32 29 34 178 29,67

damjunior

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5V6 TotaltSnitt
1 Jill Spets Uppsala BGK 28 25 24 26 27 28 158 26,33
2 Amanda Eriksson Skoghalls BGK 26 29 30 29 26 32 172 28,67
3 Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 32 31 26 28 27 31 175 29,17
4 Elin Spets Uppsala BGK 29 32 30 30 32 30 183 30,50
5 Moa Björklund Tantogårdens BGK 32 32 31 33 27 31 186 31,00

herr, öppen

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5V6 TotaltSnitt
1 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 27 26 26 23 21 25 148 24,67
2 Sebastian Koponen Sundbybergs BGK 25 24 24 26 25 26 150 25,00
3 Kevin Sundström Sundbybergs BGK 24 25 26 25 26 26 152 25,33
4 Rasmus Bergqvist Gullbergsbro BGK 26 25 26 25 24 29 155 25,83
5 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 27 24 25 27 26 27 156 26,00
6 Eric Bohlin Tantogårdens BGK 28 27 29 23 24 28 159 26,50
7 Gunnar Bengtsson Askims BGK 26 26 27 26 26 28 159 26,50
8 Mikael Poduschkin Linköpings Bangolfklubb 26 25 27 25 31 26 160 26,67
9 Eddie Söderlund Sundsvalls BGK 29 26 25 27 28 25 160 26,67
10 Joakim Ring Sundsvalls BGK 27 24 26 32 27 27 163 27,17
11 Christian Söderqvist Sundbybergs BGK 28 27 26 25 26 32 164 27,33
12 Henrik Arvidsson Gullbergsbro BGK 26 28 29 29 25 27 164 27,33
13 Alexander Princis Skoghalls BGK 27 32 27 28 25 26 165 27,50
14 Lukas Syrén Sundbybergs BGK 26 27 26 31 29 27 166 27,67
15 Henrik Edfeldt Sundsvalls BGK 29 27 28 23 29 31 167 27,83
16 Fredrik Hasselgren Linköpings Bangolfklubb 27 31 30 28 25 26 167 27,83
17 Jacob Lindström Umeå Bangolfklubb 27 28 28 32 23 30 168 28,00
18 Daniel Westholm Haga BGK 29 27 25 27 30 30 168 28,00
19 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 28 31 28 27 28 29 171 28,50
20 Rasmus Lundgren Sundsvalls BGK 29 28 27 28 30 30 172 28,67
21 Robin Andersson Gullbergsbro BGK 27 28 30 30 29 30 174 29,00
22 André Söderlund Sundsvalls BGK 27 33 29 34 26 26 175 29,17
23 Eric Fandén Sundbybergs BGK 29 31 31 30 29 29 179 29,83
24 Christopher Ihrmark MGK Warberg 30 31 27 29 32 30 179 29,83
25 Devin Fandén Sundbybergs BGK 33 32 27 31 29 29 181 30,17
26 Robin Meyer Örebro BGK 28 28 31 34 30 33 184 30,67
27 Alexander Berg BGK VK-78 40 42 41 37 41 37 238 39,67

herrjunior

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5V6 TotaltSnitt
1 Matteus Lundin Örnsköldsviks MGK 26 25 28 23 26 29 157 26,17
2 Linus Armandsson Uppsala BGK 25 26 28 27 29 25 160 26,67
3 Albin Leanders Hofors BGK 26 23 28 28 25 31 161 26,83
4 Oscar Holmlund Sundsvalls BGK 25 26 25 30 30 28 164 27,33
5 Carl Elfström Tuve Tigers BGK 25 28 27 30 26 30 166 27,67
6 Nils Matton Skoghalls BGK 25 30 30 29 23 31 168 28,00
7 Jonathan Näslund Sundsvalls BGK 28 29 30 26 25 30 168 28,00
8 Theodor Vikström Umeå Bangolfklubb 32 29 26 25 28 28 168 28,00
9 Elias Wejsfelt BGK Linjen 28 28 28 28 28 32 172 28,67
10 Elias Kandevik Skoghalls BGK 27 25 30 31 34 27 174 29,00
11 Calle Lindberg Örnsköldsviks MGK 29 30 33 28 29 29 178 29,67
12 Albin Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 31 33 32 31 30 35 192 32,00

oldtimers dam

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5V6 TotaltSnitt
1 Malin Vikström Umeå Bangolfklubb 30 30 29 27 30 29 175 29,17
2 Carina Lindström Umeå Bangolfklubb 31 28 31 29 29 28 176 29,33
3 Annelie Lundell Malmö BGK 28 28 28 30 33 29 176 29,33
4 Ginalyn Robertsson Örebro BGK 31 30 29 28 32 29 179 29,83
5 Kristina Svensson Uppsala BGK 34 29 28 30 33 29 183 30,50
6 Jenny Söderqvist Linköpings Bangolfklubb 30 29 33 30 31 30 183 30,50
7 Mari Hinds Askims BGK 30 33 32 32 26 30 183 30,50
8 Lena Brown Eskilstuna BGK 29 30 33 31 30 34 187 31,17
9 Anna Henrysdotter Skoghalls BGK 32 30 34 32 30 36 194 32,33
10 Yaowaret Thananoi Askims BGK 32 36 31 35 34 30 198 33,00
11 Jenny Gustavsson Eskilstuna BGK 36 39 29 32 30 32 198 33,00

oldtimers herr

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5V6 TotaltSnitt
1 Johan Carlsson Haga BGK 27 28 26 26 25 24 156 26,00
2 Christer Söderlund Tyresö BGK 26 26 28 26 26 25 157 26,17
3 Björn Carrö Södertälje BGK 24 24 27 27 26 29 157 26,17
4 Roger Svensson Tyresö BGK 27 23 24 26 31 27 158 26,33
5 Patrik Eliasson Tyresö BGK 27 24 27 26 27 27 158 26,33
6 Mikael Johansson Haga BGK 29 25 24 25 27 29 159 26,50
7 Christer Timvik Haga BGK 25 24 31 25 27 28 160 26,67
8 Fredrik Nilsson Sundbybergs BGK 25 25 28 27 27 29 161 26,83
9 Milan Bilén MGK Warberg 28 28 28 24 26 27 161 26,83
10 Björn Nilsson Sundbybergs BGK 27 28 27 28 27 25 162 27,00
11 Martin Lundell Olofströms BGK 27 26 29 27 29 25 163 27,17
12 Pauli Kuikka Askims BGK 30 24 27 25 28 30 164 27,33
13 Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK 23 31 30 25 26 29 164 27,33
14 Patrik Wass Linköpings Bangolfklubb 29 30 26 30 25 25 165 27,50
15 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK 28 25 27 29 30 27 166 27,67
16 Roger Njord Gullbergsbro BGK 25 29 27 27 27 31 166 27,67
17 Robert Majlöv Askims BGK 26 27 28 28 28 29 166 27,67
18 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 27 29 27 28 27 28 166 27,67
19 Michael Karlsson Olofströms BGK 26 26 31 29 30 25 167 27,83
20 Staffan Thulin Askims BGK 28 31 28 27 30 24 168 28,00
21 Marco Arancibia Sundbybergs BGK 28 28 26 30 26 30 168 28,00
22 Anders Näslund Sundsvalls BGK 28 31 25 28 27 29 168 28,00
23 Anders Lindström Umeå Bangolfklubb 32 32 24 25 29 27 169 28,17
24 Anders Lönnkvist Askims BGK 25 29 26 30 29 31 170 28,33
25 Ingvar Bylund Örnsköldsviks MGK 26 26 32 32 27 27 170 28,33
26 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 31 26 31 26 26 31 171 28,50
27 Thomas Holmlund Sundsvalls BGK 25 29 31 30 29 28 172 28,67
28 Bror Wallén Eskilstuna BGK 29 33 27 28 25 31 173 28,83
29 Johan Andersson Örebro BGK 32 30 30 30 23 29 174 29,00
30 Håkan Robertsson Örebro BGK 28 26 30 28 29 33 174 29,00
31 Marcus Eriksson Skoghalls BGK 29 29 27 28 27 34 174 29,00
32 Ove Halén Linköpings Bangolfklubb 28 28 29 30 31 29 175 29,17
33 Staffan Lundblad MGK Warberg 30 30 30 27 31 28 176 29,33
34 Bengt Ohlsson Eskilstuna BGK 31 28 27 28 34 28 176 29,33
35 Mattias Karlsson Haga BGK 30 31 28 30 27 30 176 29,33
36 Ronnie Lundgren Sundbybergs BGK 30 29 31 32 27 27 176 29,33
37 Tommy Blixt Eskilstuna BGK 33 30 30 30 27 26 176 29,33
38 Pär Hinds Askims BGK 30 34 29 28 27 32 180 30,00
39 Lars Lindeberg BGK Linjen 33 23 36 31 27 30 180 30,00
40 Tommy Gustafsson Haga BGK 28 31 27 29 34 33 182 30,33
41 Jan Söderqvist Södertälje BGK 34 31 32 30 29 27 183 30,50
42 Håkan Berg BGK VK-78 28 29 33 31 32 33 186 31,00
43 Raynor Börjesson Linköpings Bangolfklubb 29 31 35 32 30 32 189 31,50
44 Björn Pettersson Linköpings Bangolfklubb 33 29 30 32 31 35 190 31,67
45 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 36 29 33 34 30 34 196 32,67
46 Mikael Laweby Linköpings Bangolfklubb 36 36 36 30 28 31 197 32,83
47 Lars Asp Linköpings Bangolfklubb 35 34 32 32 34 33 200 33,33
48 Torbjörn Schilling Örebro BGK 31 32 36 34 36 34 203 33,83
49 Ralph Vinberg Linköpings Bangolfklubb 31 38 31 37 34 33 204 34,00
50 Lars Andersson Linköpings Bangolfklubb 35 33 32 35 34 36 205 34,17

* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.