SBGF statistik

Tävlingar

SM matchspel

2025-02-07 · Borås MGK · Filt · Borås MGK Filt · Originalsidan ↗

öppen dam klass

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5V6V7 TotaltSnitt
1 Julia Sjöberg Skoghalls BGK 28 37 29 36 39 30 199 33,17
2 Amanda Eriksson Skoghalls BGK 28 31 34 46 44 29 212 35,33
3 Mia Vuorihovi Uppsala BGK 35 29 27 38 39 23* 168 33,60
4 Marielle Svensson BGK Jönköping 29 34 30 45 39 43* 177 35,40
5 Carolin Svensson Tyresö BGK 31 29 40 34 134 33,50
6 Rebecka Johansson Skoghalls BGK 31 34 33 68 166 41,50
7 Isabell Möller Gullbergsbro BGK 35 31 36 70 172 43,00
8 Anneli Niord Gullbergsbro BGK 31 37 31 81 180 45,00
9 Maria Möller Gullbergsbro BGK 35 36 34 105 35,00
10 Maria Gyllander Mosås BGK 33 43 32 108 36,00
11 Jill Spets Uppsala BGK 37 36 35 108 36,00
12 Annelie Lundell Malmö BGK 34 42 38 114 38,00
13 Lena Nilsson BGK Kärnan 35 33 47 115 38,33
14 Eva Prennfors Örebro BGK 36 47 35 118 39,33
15 Teija Sarkkinen Eskilstuna BGK 36 40 45 121 40,33
16 Ginalyn Robertsson Örebro BGK 48 41 36 125 41,67
17 Monika Daniel Tyresö BGK 43 45 40 128 42,67
18 Britt Mari Moen Borås MGK 44 48 39 131 43,67
19 Alison Spets Uppsala BGK 43 49 46 138 46,00
20 Marie Ihrén Hofors BGK 48 60 50 158 52,67

öppen herr klass

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5V6V7 TotaltSnitt
1 Patrik Jönsson BGK Jönköping 27 30 22 40 30 30 34 213 30,43
2 Marcus I Andersson Kungälvs BGK 28 27 30 40 34 34 29 222 31,71
3 Ulf Kristiansson Skoghalls BGK 30 28 24 31 31 51 53 248 35,43
4 Per Olof Isaksson Sjövikens IF 24 33 30 38 37 54 35 251 35,86
5 Erik Nilsson Sjövikens IF 28 25 26 36 30 145 29,00
6 Mattias Brännström Skönsbergs SK 31 30 29 36 48 174 34,80
7 Mats Jänsby Gullbergsbro BGK 27 25 30 41 123 30,75
8 Patrik Eliasson Tyresö BGK 27 33 26 38 124 31,00
9 Robin Andersson Örebro BGK 26 26 29 46 127 31,75
10 Alexander Njord Uppsala BGK 29 29 26 44 128 32,00
11 Rikard Lindqvist Skoghalls BGK 29 29 25 47 60* 130 32,50
12 Anton Eriksson Skoghalls BGK 34 30 26 45 135 33,75
13 Linus Armandsson Uppsala BGK 30 29 30 57 25* 146 36,50
14 Magnus Sörström MGK Warberg 25 25 35 79 164 41,00
15 Krister Magnusson Tyresö BGK 32 28 30 85 175 43,75
16 Jonny Jänsby Gullbergsbro BGK 26 29 27 94 176 44,00
17 Marcus Karlsson BGK Jönköping 34 26 30 90 30,00
18 Mats Olsson BGK Kärnan 25 35 30 90 30,00
19 Amir El Quachani Uppsala BGK 31 30 29 90 30,00
20 Carl Elfström Tuve Tigers BGK 30 29 31 90 30,00
21 Tommy Blixt Eskilstuna BGK 30 31 29 90 30,00
22 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 30 27 34 91 30,33
23 Fredrik Eriksson Ludvika BGK 31 32 28 91 30,33
24 Björn Carrö Södertälje BGK 32 28 31 91 30,33
25 Milan Bilén MGK Warberg 30 31 30 91 30,33
26 Anders Klaesson Askims BGK 31 30 30 91 30,33
27 Christian Modén Hofors BGK 30 33 28 91 30,33
28 Anders Pettersson Linköpings Bangolfklubb 31 26 34 91 30,33
29 Mikael Reszke MGK Warberg 35 31 26 92 30,67
30 Peter Eriksson Skoghalls BGK 32 31 29 92 30,67
31 Håkan Robertsson Örebro BGK 33 28 31 92 30,67
32 Mikael Karlsson MGK 49 Nyköping 33 30 29 92 30,67
33 Michael Hertzberg Ludvika BGK 33 34 27 94 31,33
34 Bertil Andersson Borås MGK 27 29 38 94 31,33
35 Rasmus Bergqvist Gullbergsbro BGK 38 30 28 96 32,00
36 Christopher Ihrmark MGK Warberg 36 29 31 96 32,00
37 Jon Björklund Tantogårdens BGK 37 27 34 98 32,67
38 Bror Wallén Eskilstuna BGK 36 37 25 98 32,67
39 Christian Olsson Tyresö BGK 36 34 28 98 32,67
40 Ulf Swedberg MGK 49 Nyköping 31 36 33 100 33,33
41 Anders Andersson Sjövikens IF 28 38 34 100 33,33
42 Göran Widlert BGK Jönköping 34 30 36 100 33,33
43 Anders Schack Gullbergsbro BGK 36 31 35 102 34,00
44 Amir Persson Bagheri Tuve Tigers BGK 32 36 34 102 34,00
45 Ronny Granholm Askims BGK 39 32 32 103 34,33
46 Henrik Arvidsson Gullbergsbro BGK 36 36 32 104 34,67
47 Albin Leanders Hofors BGK 38 34 32 104 34,67
48 Lennart Johnsson Askims BGK 38 37 29 104 34,67
49 Jens Bergström Askims BGK 39 33 33 105 35,00
50 Rasmus Vallin Uppsala BGK 34 37 35 106 35,33
51 Elias Kandevik Skoghalls BGK 38 35 33 106 35,33
52 Thomas Aronsson Tuve Tigers BGK 34 35 40 109 36,33
53 Fredrik Jönsson Malmö BGK 36 31 42 109 36,33
54 Leif Johansson Borås MGK 31 40 39 110 36,67
55 Hasse Pilquist BGK Jönköping 35 40 36 111 37,00
56 Nils Matton Skoghalls BGK 37 35 40 112 37,33
57 Erik Fause Hovind Halden Minigolfklubb 43 32 38 113 37,67
58 Aki Sillman Uppsala BGK 39 39 36 114 38,00
59 Anders Landström Hofors BGK 43 42 32 117 39,00
60 Toni Nilsson Olofströms BGK 44 45 31 120 40,00
61 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK 42 41 38 121 40,33
62 Thomas Arvidsson Uddevalla BGK 43 42 53 138 46,00

* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.