SBGF statistik

Tävlingar

IT, Sundsvall, City Golf Tour 3

2025-07-05 · Sundsvalls BGK · Adventuregolf · Sundsvalls BGK Grön MOS · Originalsidan ↗

Bredd

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5V6V7 TotaltSnitt
1 Stig Sundbom Sundsvalls BGK 25 28 29 26 28 30 30 196 28,00
2 Göran Holmberg Sundsvalls BGK 30 31 29 24 34 25 27 200 28,57
3 Petter Eriksson Norrtälje BGK 29 29 28 28 32 26 30 202 28,86
4 Pär Vallström Skellefteå BGK 29 30 31 32 26 28 26 202 28,86
5 Ingvar Bylund Örnsköldsviks MGK 32 27 31 31 29 26 29 205 29,29
6 Kenneth Helin Skönsbergs SK 33 31 27 28 30 31 26 206 29,43
7 Christer Helgesson Norrtälje BGK 29 32 29 31 27 28 30 206 29,43
8 Angelica Edfeldt Sundsvalls BGK 29 35 29 30 28 27 29 207 29,57
9 Anders Näslund Sundsvalls BGK 29 32 29 31 29 28 29 207 29,57
10 Robin Eriksson Sundsvalls BGK 32 28 29 31 30 29 29 208 29,71
11 Rasmus Lundgren Sundsvalls BGK 33 29 31 26 34 23 32 208 29,71
12 Mari Hinds Askims BGK 30 31 31 31 27 32 29 211 30,14
13 Per Viklund Sundsvalls BGK 33 28 34 28 34 30 27 214 30,57
14 Gunilla Castenäs Sundsvalls BGK 32 30 30 29 31 28 34 214 30,57
15 Gösta Enqvist Skellefteå BGK 29 31 31 32 34 29 28 214 30,57
16 Elisabeth Hulinder Sundsvalls BGK 30 34 31 28 28 31 34 216 30,86
17 Siv Johansson Sundsvalls BGK 32 28 30 31 33 30 32 216 30,86
18 Mikael Lindmark Örnsköldsviks MGK 29 33 31 31 29 35 31 219 31,29
19 Ove Vedin Sundsvalls BGK 34 29 32 31 31 31 31 219 31,29
20 Paul Wiklund Sundsvalls BGK 30 33 34 36 28 30 29 220 31,43
21 Jonathan Näslund Sundsvalls BGK 30 31 27 28 37 32 35 220 31,43
22 Emil Stenlund Skellefteå BGK 28 36 29 32 30 32 35 222 31,71
23 Lars Åke Holgersson Norrtälje BGK 30 30 35 31 33 27 36 222 31,71
24 Calle Lindberg Örnsköldsviks MGK 31 34 31 29 32 38 28 223 31,86
25 Sonny Forsberg Sundsvalls BGK 32 32 33 28 31 32 35 223 31,86
26 Tomas Hagman Sundsvalls BGK 34 30 39 31 31 26 35 226 32,29
27 Lars Asp Linköpings Bangolfklubb 30 32 33 33 30 36 32 226 32,29
28 Ralph Vinberg Linköpings Bangolfklubb 30 32 28 32 31 41 35 229 32,71
29 Yaowaret Thananoi Askims BGK 32 39 40 31 39 29 28 238 34,00
30 Tom Saukko Kalliojärvi MGK 32 38 33 34 34 35 32 238 34,00

Elit

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5V6V7 TotaltSnitt
1 Oscar Holmlund Sundsvalls BGK 26 24 24 29 27 23 26 179 25,57
2 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 27 26 25 26 25 27 25 181 25,86
3 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 29 26 24 27 27 25 24 182 26,00
4 Morgan Munter Sundsvalls BGK 28 27 27 27 25 24 28 186 26,57
5 Mattias Brännström Skönsbergs SK 29 25 28 25 29 26 25 187 26,71
6 Åke Rossander Sundsvalls BGK 26 30 25 27 28 25 26 187 26,71
7 André Söderlund Sundsvalls BGK 27 27 27 25 31 26 24 187 26,71
8 Marco Arancibia Sundbybergs BGK 28 27 26 26 29 25 27 188 26,86
9 Peter Nordin Sundsvalls BGK 29 28 28 23 27 26 27 188 26,86
10 Mikael Lindblom Sundsvalls BGK 29 28 28 26 23 26 28 188 26,86
11 Kevin Sundström Sundbybergs BGK 32 27 27 24 30 24 25 189 27,00
12 Marcus Söderlund Sundsvalls BGK 29 28 25 26 25 30 26 189 27,00
13 Henrik Edfeldt Sundsvalls BGK 28 31 27 24 29 26 25 190 27,14
14 Eddie Söderlund Sundsvalls BGK 31 30 27 25 23 28 27 191 27,29
15 Hans Velander Skönsbergs SK 32 28 28 27 25 27 25 192 27,43
16 Tom Ahlberg Botnia MGK 33 31 28 26 24 28 26 196 28,00
17 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 31 29 23 27 27 31 29 197 28,14
18 Thomas Holmlund Sundsvalls BGK 31 27 27 29 30 26 27 197 28,14
19 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 31 27 28 29 26 29 27 197 28,14
20 Jesper Lindberg Kungälvs BGK 32 29 30 26 30 25 26 198 28,29
21 Niklas Castenäs Sundsvalls BGK 28 28 27 29 29 30 27 198 28,29
22 Bengt Neuman Sundsvalls BGK 29 28 26 25 33 31 27 199 28,43
23 S-I Mellqvist Sundsvalls BGK 28 29 29 29 29 27 29 200 28,57
24 Joakim Ring Sundsvalls BGK 30 27 25 31 27 26 35 201 28,71
25 Anders Gidlöf Örnsköldsviks MGK 29 29 30 29 28 29 28 202 28,86
26 Roger Henriksson Skellefteå BGK 29 30 28 30 30 29 28 204 29,14
27 Matteus Lundin Örnsköldsviks MGK 32 34 30 26 28 26 29 205 29,29
28 Pär Hinds Askims BGK 28 29 27 31 28 29 33 205 29,29
29 Patric Jonsson Sundsvalls BGK 29 31 27 29 29 32 28 205 29,29
30 Fredrik Nilsson Sundbybergs BGK 30 34 32 27 27 28 29 207 29,57
31 Anders Lönnkvist Askims BGK 33 29 30 28 31 31 26 208 29,71
32 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK 31 32 32 27 32 28 26 208 29,71
33 Ture Rodling Örnsköldsviks MGK 28 31 31 31 31 29 29 210 30,00
34 Elias Elfving Örnsköldsviks MGK 31 31 27 30 34 29 29 211 30,14
35 Alf Hjalmarsson Skönsbergs SK 29 31 31 27 32 30 32 212 30,29
36 Jonathan Elfving Örnsköldsviks MGK 33 33 31 32 29 30 31 219 31,29
37 Rolf Hörnqvist Örnsköldsviks MGK 36 29 29 33 29 33 32 221 31,57
38 Ronnie Lundgren Sundbybergs BGK 32 33 28 30 32 33 34 222 31,71
39 William Forslund Skönsbergs SK 34 31 30 31 38 30 28 222 31,71

Ungdom

PlacSpelareKlubb V1V2V3V4V5V6V7 TotaltSnitt
1 Josef Bane Sundsvalls BGK 27 34 29 28 30 29 177 29,50
2 Millie Peterzon Nordlund Sundsvalls BGK 31 34 31 27 31 26 180 30,00
3 Filip Nilsson Sundbybergs BGK 34 34 36 33 29 30 196 32,67
4 Manell Bane Sundsvalls BGK 33 38 32 37 35 35 210 35,00

* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.