SBGF statistik

Tävlingar

DM, MSBGF, Djulö, Individuellt

2025-08-16 · Djulö BGK · Filt · Djulö BGK Filt · Originalsidan ↗

Damveteraner

PlacSpelareKlubb V1V2 TotaltSnitt
1 Lena Brown Eskilstuna BGK 47 43 90 45,00
2 Eva Prennfors Örebro BGK 49 45 94 47,00
3 Marie-Louise Tunmats Örebro BGK 48 48 96 48,00
4 Sabine Rundström Djulö BGK 53 44 97 48,50
5 May Boldt Örebro BGK 69 49 118 59,00
6 Elisabet Gustafsson Linköpings Bangolfklubb 62 59 121 60,50
7 Lena Johansson Linköpings Bangolfklubb 65 60 125 62,50
8 Annalena Kilsberger Mosås BGK 65 65 130 65,00

Flickor A

PlacSpelareKlubb V1V2 TotaltSnitt
1 Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 39 45 84 42,00

Herrar

PlacSpelareKlubb V1V2 TotaltSnitt
1 Tim Gustafsson Örebro BGK 33 33 66 33,00
2 Robin Andersson Örebro BGK 39 31 70 35,00
3 Andreas Rosenberg Haga BGK 44 38 82 41,00
4 Mats Rosenberg Djulö BGK 49 46 95 47,50
5 Fredrik Mets Eskilstuna BGK 48 48 96 48,00
6 Per Humbla Eskilstuna BGK 48 48 96 48,00
7 Fredrik Larsson Örebro BGK 41 55 96 48,00
8 Christian Eriksson Eskilstuna BGK 59 45 104 52,00
9 Erik Johansson Linköpings Bangolfklubb 54 73 127 63,50

Herrjuniorer

PlacSpelareKlubb V1V2 TotaltSnitt
1 Albin Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 35 41 76 38,00

Herrveteraner

PlacSpelareKlubb V1V2 TotaltSnitt
1 Håkan Robertsson Örebro BGK 31 34 65 32,50
2 Kenneth Gustavsson Linköpings Bangolfklubb 36 35 71 35,50
3 Patrik Vikström Eskilstuna BGK 36 38 74 37,00
4 Björn Carrö Södertälje BGK 34 41 75 37,50
5 Anders Pettersson Linköpings Bangolfklubb 46 29 75 37,50
6 Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 38 38 76 38,00
7 Tommy Blixt Eskilstuna BGK 38 39 77 38,50
8 Lars Rehn Södertälje BGK 43 37 80 40,00
9 Stefan Viberg Örebro BGK 40 41 81 40,50
10 Mikael Johansson Haga BGK 41 42 83 41,50
11 Bengt Ohlsson Eskilstuna BGK 42 43 85 42,50
12 Lennart Jansson Örebro BGK 45 41 86 43,00
13 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 43 44 87 43,50
14 Bror Wallén Eskilstuna BGK 52 35 87 43,50
15 Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK 45 44 89 44,50
16 Torbjörn Schilling Örebro BGK 48 43 91 45,50
17 Raynor Börjesson Linköpings Bangolfklubb 44 47 91 45,50
18 Leif Andersson Linköpings Bangolfklubb 53 42 95 47,50
19 Christer Holmberg Linköpings Bangolfklubb 53 43 96 48,00
20 Stefan Johansson Örebro BGK 52 47 99 49,50
21 Per-Ola Näsman Örebro BGK 47 53 100 50,00
22 Lars Andersson Linköpings Bangolfklubb 51 50 101 50,50
23 Birger Viding Djulö BGK 48 55 103 51,50
24 Peter Vicary MGK 49 Nyköping 54 51 105 52,50
25 Jan-Åke Liljeqvist Haga BGK 58 47 105 52,50
26 Bert Åndberg MGK 49 Nyköping 57 49 106 53,00
27 Ryno Vestergren Haga BGK 61 49 110 55,00
28 Jan-Olov Karlsson MGK 49 Nyköping 45 65 110 55,00
29 Lars Asp Linköpings Bangolfklubb 64 52 116 58,00
30 Lennart Rundström Djulö BGK 59 59 118 59,00
31 Ralph Vinberg Linköpings Bangolfklubb 62 57 119 59,50
32 Thomas Kron Eskilstuna BGK 69 52 121 60,50
33 Thomas Kilsberger Mosås BGK 58 64 122 61,00
34 Lennart Andersson Haga BGK 62 61 123 61,50
35 Kenneth Holmberg Linköpings Bangolfklubb 68 65 133 66,50
36 Heinz Boldt Örebro BGK 69 69 138 69,00

Oldboys

PlacSpelareKlubb V1V2 TotaltSnitt
1 Morgan Tunmats Örebro BGK 33 32 65 32,50
2 Robert Gustavsson Örebro BGK 33 35 68 34,00
3 Daniel Ågren Södertälje BGK 32 40 72 36,00
4 Patrik Wass Linköpings Bangolfklubb 33 40 73 36,50
5 Peter Lindqvist Djulö BGK 35 40 75 37,50
6 Anders Hedlund Södertälje BGK 43 35 78 39,00
7 Johan Karlsson Haga BGK 41 42 83 41,50
8 Roberth Hummelgren Djulö BGK 43 40 83 41,50
9 Mattias Andersson Örebro BGK 39 44 83 41,50
10 Stig-Erik Persson Örebro BGK 41 45 86 43,00
11 Torbjörn Johansson Linköpings Bangolfklubb 47 42 89 44,50
12 Johan Ohlsson Eskilstuna BGK 49 42 91 45,50
13 Joakim Lindström Strängnäs BGK 46 51 97 48,50
14 Bernt Gustafsson Södertälje BGK 48 49 97 48,50
15 Patrik Carlqvist Djulö BGK 50 50 100 50,00
16 Herbert Lippert Eskilstuna BGK 62 45 107 53,50
17 Björn Pettersson Linköpings Bangolfklubb 62 52 114 57,00
18 Patrik Bende Örebro BGK 55 63 118 59,00
19 Anders Pettersson Örebro BGK 70 62 132 66,00

Oldgirls

PlacSpelareKlubb V1V2 TotaltSnitt
1 Jessica Rosén Örebro BGK 42 40 82 41,00
2 Ingela Eriksson Djulö BGK 47 44 91 45,50
3 Gunilla Arkäng MGK 49 Nyköping 48 45 93 46,50
4 Ginalyn Estrella Robertsson Örebro BGK 47 48 95 47,50
5 Teija Sarkkinen Eskilstuna BGK 53 48 101 50,50
6 Jenny Gustavsson Eskilstuna BGK 54 48 102 51,00
7 Binh Dao Kron Eskilstuna BGK 50 53 103 51,50
8 Ann-Catrin Borgert Örebro BGK 49 56 105 52,50
9 Jenny Söderqvist Linköpings Bangolfklubb 54 53 107 53,50
10 Linda Svensk Örebro BGK 64 60 124 62,00
11 Janchai Saengkham Södertälje BGK 73 64 137 68,50
12 Addiswa Stenström Örebro BGK 73 70 143 71,50

Pojkar A

PlacSpelareKlubb V1V2 TotaltSnitt
1 Rasmus Humbla Eskilstuna BGK 56 62 118 59,00
2 Stefan Karlsson Nantikaew Linköpings Bangolfklubb 71 60 131 65,50

Pojkar B

PlacSpelareKlubb V1V2 TotaltSnitt
1 Emanuel Lippert Eskilstuna BGK 39 46 85 42,50

* = ofullständigt varv (t.ex. byte i seriespel), räknas inte i totalen. Placeringen är räknad här (flest fullständiga varv, sedan lägst total) och kan skilja från den officiella, t.ex. vid särspel eller finaler.